| 決算期 | 出資金(円) | 純資産(円) | 当期純利益(円) |
| 第10期(2009年) | 14,000,000 | 23,140,124 | 12,357,551 |
| 第9期(2008年) | 9,800,000 | 6,582,572 | △7,196,882 |
| 第8期(2007年) | 8,800,000 | 12,779,455 | 1,642,176 |
| 第7期(2006年) | 8,300,000 | 10,637,279 | 1,367,183 |
| 第6期(2005年) | 7,257,079 | 8,227,175 | 760,159 |
| 第5期(2004年) | 5,020,414 | 5,230,351 | 38,262 |
| 第4期(2003年) | 2,270,325 | 2,442,000 | 145,210 |
| 第3期(2002年) | 1,125,535 | 1,152,000 | 374,843 |
| 第2期(2001年) | 745,678 | 397,300 | △252,969 |
| 第1期(2000年) | 514,609 | 419,200 | △95,409 |
純資産推移
純資産推移グラフ(年次)
純資産推移グラフ(月次:直近12ヶ月)
