日本海洋掘削:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 日本海洋掘削(1606) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 16,327 | +8,625(112.0%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
日本海洋掘削:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 日本海洋掘削(1606) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 16,327 | +8,625(112.0%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 日本海洋掘削
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1708
コメントする