一建設:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 一建設(3268) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 15,835 | +8,133(105.6%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
一建設:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 一建設(3268) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 15,835 | +8,133(105.6%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
ヤーマン:申し込まず
| 銘柄 | ヤーマン(6630) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★☆ |
| 総合評価 | ★★★☆☆ |
日本海洋掘削:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | 日本海洋掘削(1606) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★★★★☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 16,327 | +8,625(112.0%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
今月は日本株をはじめJ-REITも増資ラッシュで、終いにはドバイショックと重い雰囲気の一ヶ月でした。
ドバイショックと言っても、大きなくくりで言えばサブプライム危機の一事象に過ぎない気もします。
サブプライム危機を線香花火で例えるなら、ドバイショックは最後の散り菊といったところでしょうか?
今月は主にJ-REITで被弾し、前月比-14.2%と振るいませんでした。
今年も残すところ1ヶ月。そろそろ確定申告に備えて、益出しや損出しをするか否か考えなければ。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 15,123 | +7,421(96.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
最近のコメント