デ・ウエスタン・セラピテクス研究所:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★☆☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 18,050 | +10,348(134.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所:幹事証券に口座がないため申し込めず
| 銘柄 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★☆☆☆☆ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(%) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 18,050 | +10,348(134.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
このブログ記事を参照しているブログ一覧: デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1701
コメントする