1月16日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,044,450 +29,490(+2.9%)1 1,044,450 2,048,900 -1,004,450(-49.0%)
J-REIT603,600 +17,500(+3.0%)1 603,600 1,070,000 -466,400(-43.6%)
中国株・インド株1,911,231 +41,552(+2.2%)1 1,911,231 1,163,686 +747,545(+64.2%)
日本株(信用評価損益)-79,730 -7,540(-)1 -79,730 0 -79,730(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,324 +43(+0.6%)250 1,831,000 10,413 -772,148(-29.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)199,434 199,434 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,392,304 含み損益-1,692,864(-20.9%)
出資金9,800,000 通算損益-3,407,696(-34.8%)
前年比-190,268(-2.9%)前日比+91,752(+1.5%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日特エンジニアリング(6145)445 +3(+0.7%)100 44,500 690 -24,500(-35.5%)
小田原エンジニアリング(6149)500 0(0.0%)500 250,000 705 -102,500(-29.1%)
サトー(6287)1,008 -23(-2.2%)100 100,800 1,770 -76,200(-43.1%)
東京ラヂエーター製造(7235)254 0(0.0%)100 25,400 422 -16,800(-39.8%)
本田技研工業(7267)2,010 +148(+7.9%)100 201,000 3,810 -180,000(-47.2%)
リンテック(7966)1,236 +59(+5.0%)100 123,600 1,777 -54,100(-30.4%)
フィデック(8423)6,020 +250(+4.3%)45 270,900 16,084 -452,900(-62.6%)
ランド(8918)12,830 +80(+0.6%)1 12,830 40,700 -27,870(-68.5%)
トーセイ(8923)15,420 -540(-3.4%)1 15,420 85,000 -69,580(-81.9%)
評価額計1,044,450 2,048,900 -1,004,450(-49.0%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)247,900 +10,900(+4.6%)1 247,900 475,000 -227,100(-47.8%)
スターツプロシード投資法人(8979)54,700 +700(+1.3%)1 54,700 195,000 -140,300(-71.9%)
トップリート投資法人(8982)301,000 +5,900(+2.0%)1 301,000 400,000 -99,000(-24.8%)
分配金累計215,774 評価額計(分配金除)603,600 1,070,000 -466,400(-43.6%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.550 0(0.0%)21,000 11,550 1.520 -20,370(-63.8%)
鞍鋼(00347)8.140 -0.060(-0.7%)2,000 16,280 6.480 +3,320(+25.6%)
超大現代(00682)5.300 -0.020(-0.4%)4,264 22,599 5.736 -1,859(-7.6%)
華潤電力(00836)13.400 -0.380(-2.8%)2,000 26,800 4.475 +17,850(+199.4%)
比亜迪股分(01211)13.500 +0.400(+3.1%)3,500 47,250 12.380 +3,920(+9.0%)
中国鑢業(02600)3.670 0(0.0%)4,000 14,680 5.170 -6,000(-29.0%)
I股印度(02836)8.470 +0.220(+2.7%)2,800 23,716 17.263 -24,620(-50.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)898 898 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)163,773 含み損益(HKD)-7,390(-4.3%)
香港ドル(HKD/JPY)11.67 評価額計(JPY)1,911,231 含み損益(JPY)-86,236(-4.3%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
日特エンジニアリング:買(6145)445 +3(+0.7%)400 178,000 619 -69,600(-28.1%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)254 0(0.0%)700 177,800 259 -3,700(-2.0%)
ランド:買(8918)12,830 +80(+0.6%)19 243,770 13,218 -7,380(-2.9%)
トーセイ:買(8923)15,420 -540(-3.4%)19 292,980 15,370 +950(+0.3%)
委託保証金率147.91%建玉計892,550 評価損益-79,730(-8.2%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 1月16日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1633

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2009年1月20日 01:34に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「1月15日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「東京ラヂエーター製造売却」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by