ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,088,800 | 0(0.0%) | 1 | 1,088,800 | 2,048,900 | -960,100(-46.9%) |
| J-REIT | 619,200 | 0(0.0%) | 1 | 619,200 | 1,070,000 | -450,800(-42.1%) |
| 中国株・インド株 | 1,894,658 | -97,145(-4.9%) | 1 | 1,894,658 | 1,163,686 | +730,972(+62.8%) |
| 日本株(信用評価損益) | -103,930 | 0(-) | 1 | -103,930 | 0 | -103,930(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,561 | 0(0.0%) | 250 | 1,890,250 | 10,413 | -712,898(-27.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,856 | 187,856 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,459,153 | 含み損益 | -1,614,437(-20.0%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,340,847(-34.1%) | |||
| 前年比 | -123,419(-1.9%) | 前日比 | -97,145(-1.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.620 | -0.030(-4.6%) | 21,000 | 13,020 | 1.520 | -18,900(-59.2%) |
| 鞍鋼(00347) | 7.810 | -0.490(-5.9%) | 2,000 | 15,620 | 6.480 | +2,660(+20.5%) |
| 超大現代(00682) | 5.200 | -0.150(-2.8%) | 4,264 | 22,173 | 5.736 | -2,286(-9.3%) |
| 華潤電力(00836) | 13.840 | -0.220(-1.6%) | 2,000 | 27,680 | 4.475 | +18,730(+209.3%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.500 | -0.560(-4.3%) | 3,500 | 43,750 | 12.380 | +420(+1.0%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.140 | -0.360(-8.0%) | 4,000 | 16,560 | 5.170 | -4,120(-19.9%) |
| I股印度(02836) | 8.440 | -0.240(-2.8%) | 2,800 | 23,632 | 17.263 | -24,704(-51.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 898 | 898 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 163,333 | 含み損益(HKD) | -9,300(-5.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.60 | 評価額計(JPY) | 1,894,658 | 含み損益(JPY) | -107,879(-5.4%) | |









コメントする