ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,111,720 | -30,540(-2.7%) | 1 | 1,111,720 | 2,048,900 | -937,180(-45.7%) |
| J-REIT | 627,800 | -21,100(-3.3%) | 1 | 627,800 | 1,070,000 | -442,200(-41.3%) |
| 中国株・インド株 | 1,951,341 | -176,670(-8.3%) | 1 | 1,951,341 | 1,163,686 | +787,655(+67.7%) |
| 日本株(信用評価損益) | -97,450 | -18,760(-) | 1 | -97,450 | 0 | -97,450(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,583 | -25(-0.3%) | 250 | 1,895,750 | 10,413 | -707,398(-27.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 187,856 | 187,856 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,559,336 | 含み損益 | -1,514,254(-18.8%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,240,664(-33.1%) | |||
| 前年比 | -23,236(-0.4%) | 前日比 | -253,369(-3.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日特エンジニアリング(6145) | 448 | -14(-3.0%) | 100 | 44,800 | 690 | -24,200(-35.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 514 | 0(0.0%) | 500 | 257,000 | 705 | -95,500(-27.1%) |
| サトー(6287) | 1,045 | -24(-2.2%) | 100 | 104,500 | 1,770 | -72,500(-41.0%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 259 | +4(+1.6%) | 100 | 25,900 | 422 | -16,300(-38.6%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,145 | -65(-2.9%) | 100 | 214,500 | 3,810 | -166,500(-43.7%) |
| リンテック(7966) | 1,288 | -72(-5.3%) | 100 | 128,800 | 1,777 | -48,900(-27.5%) |
| フィデック(8423) | 6,870 | -280(-3.9%) | 45 | 309,150 | 16,084 | -414,650(-57.3%) |
| ランド(8918) | 13,090 | -710(-5.1%) | 1 | 13,090 | 40,700 | -27,610(-67.8%) |
| トーセイ(8923) | 13,980 | -130(-0.9%) | 1 | 13,980 | 85,000 | -71,020(-83.6%) |
| 評価額計 | 1,111,720 | 2,048,900 | -937,180(-45.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 266,000 | -13,500(-4.8%) | 1 | 266,000 | 475,000 | -209,000(-44.0%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 61,800 | +400(+0.7%) | 1 | 61,800 | 195,000 | -133,200(-68.3%) |
| トップリート投資法人(8982) | 300,000 | -8,000(-2.6%) | 1 | 300,000 | 400,000 | -100,000(-25.0%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 627,800 | 1,070,000 | -442,200(-41.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.630 | -0.040(-6.0%) | 21,000 | 13,230 | 1.520 | -18,690(-58.6%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.480 | -1.180(-12.2%) | 2,000 | 16,960 | 6.480 | +4,000(+30.9%) |
| 超大現代(00682) | 5.150 | -0.310(-5.7%) | 4,264 | 21,960 | 5.736 | -2,499(-10.2%) |
| 華潤電力(00836) | 13.800 | +0.040(+0.3%) | 2,000 | 27,600 | 4.475 | +18,650(+208.4%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.220 | -1.200(-8.9%) | 3,500 | 42,770 | 12.380 | -560(-1.3%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.580 | -0.470(-9.3%) | 4,000 | 18,320 | 5.170 | -2,360(-11.4%) |
| I股印度(02836) | 8.590 | -0.260(-2.9%) | 2,800 | 24,052 | 17.263 | -24,284(-50.2%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 898 | 898 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 165,789 | 含み損益(HKD) | -7,053(-4.1%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.77 | 評価額計(JPY) | 1,951,341 | 含み損益(JPY) | -83,015(-4.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 448 | -14(-3.0%) | 400 | 179,200 | 619 | -68,400(-27.6%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 259 | +4(+1.6%) | 700 | 181,300 | 259 | -200(-0.1%) |
| トーセイ:買(8923) | 13,980 | -130(-0.9%) | 19 | 265,620 | 15,370 | -26,410(-9.0%) |
| 委託保証金率 | 152.43% | 建玉計 | 874,830 | 評価損益 | -97,450(-10.0%) | |









コメントする