ランド3Q赤字転落

平成21 年2月期 第3四半期財務・業績の概況

監査法人を変更してもちょろまかすことはできなかったようで、赤字転落。

当社グループにおいては、市況の悪化を経営努力により乗り越えるために、最大限の努力を継続しておりますが、売却予定先の資金難等を理由とする売買取引の解約等もあり、第3四半期の実績及び現在の不動産市況等を考慮すると、現時点では、平成20 年4月9日に発表しております、平成21 年2月期の連結業績予想の達成は、非常に厳しい状況となっております。
結局、30~40億程度の赤字・無配に転落しそうな気がします。

必死に資産圧縮して生き残りを図ってるので、生き残りさえすれば、大赤字計上しても時価総額25億はないと思うんだけどな。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,127,940 +13,910(+1.2%)1 1,127,940 2,347,600 -1,219,660(-52.0%)
J-REIT638,200 -25,700(-3.9%)1 638,200 1,070,000 -431,800(-40.4%)
中国株・インド株2,198,454 +54,076(+2.5%)1 2,198,454 1,163,686 +1,034,768(+88.9%)
日本株(信用評価損益)-37,020 +6,190(-)1 -37,020 0 -37,020(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,558 +88(+1.2%)250 1,889,500 10,413 -713,648(-27.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)152,550 152,550 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,851,943 含み損益-1,485,041(-17.8%)
出資金9,800,000 通算損益-2,948,057(-30.1%)
前年比+269,371(+4.1%)前日比+70,476(+1.0%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)38,000 -900(-2.3%)1 38,000 65,000 -27,000(-41.5%)
eBASE(3835)195,000 -200(-0.1%)1 195,000 213,000 -18,000(-8.5%)
日特エンジニアリング(6145)461 -1(-0.2%)100 46,100 690 -22,900(-33.2%)
小田原エンジニアリング(6149)500 +3(+0.6%)500 250,000 705 -102,500(-29.1%)
サトー(6287)1,036 +13(+1.3%)100 103,600 1,770 -73,400(-41.5%)
東京ラヂエーター製造(7235)267 -1(-0.4%)100 26,700 422 -15,500(-36.7%)
本田技研工業(7267)1,991 +33(+1.7%)100 199,100 3,810 -181,900(-47.7%)
日本プラスト(7291)297 -7(-2.3%)100 29,700 877 -58,000(-66.1%)
リンテック(7966)1,317 +62(+4.9%)100 131,700 1,777 -46,000(-25.9%)
フィデック(8423)8,050 +1,000(+14.2%)5 40,250 84,360 -381,550(-90.5%)
ランド(8918)13,690 +560(+4.3%)1 13,690 40,700 -27,010(-66.4%)
トーセイ(8923)13,800 +350(+2.6%)1 13,800 85,000 -71,200(-83.8%)
リサ・パートナーズ(8927)40,300 -2,300(-5.4%)1 40,300 235,000 -194,700(-82.9%)
評価額計1,127,940 2,347,600 -1,219,660(-52.0%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)279,900 -100(-0.0%)1 279,900 475,000 -195,100(-41.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)61,100 -800(-1.3%)1 61,100 195,000 -133,900(-68.7%)
トップリート投資法人(8982)297,200 -24,800(-7.7%)1 297,200 400,000 -102,800(-25.7%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)638,200 1,070,000 -431,800(-40.4%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.690 +0.020(+3.0%)21,000 14,490 1.520 -17,430(-54.6%)
鞍鋼(00347)10.160 +0.330(+3.4%)2,000 20,320 6.480 +7,360(+56.8%)
超大現代(00682)5.500 +0.270(+5.2%)4,264 23,452 5.736 -1,006(-4.1%)
華潤電力(00836)14.300 -0.460(-3.1%)2,000 28,600 4.475 +19,650(+219.6%)
比亜迪股分(01211)13.400 +0.360(+2.8%)3,500 46,900 12.380 +3,570(+8.2%)
中国鑢業(02600)5.000 +0.020(+0.4%)4,000 20,000 5.170 -680(-3.3%)
I股印度(02836)9.440 +0.120(+1.3%)2,800 26,432 17.263 -21,904(-45.3%)
香港ドル1.000 0(0.0%)898 898 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)181,092 含み損益(HKD)+6,989(+4.0%)
香港ドル(HKD/JPY)12.14 評価額計(JPY)2,198,454 含み損益(JPY)+84,850(+4.0%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)195,000 -200(-0.1%)1 195,000 160,000 +35,000(+21.9%)
日特エンジニアリング:買(6145)461 -1(-0.2%)400 184,400 619 -63,200(-25.5%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)267 -1(-0.4%)700 186,900 259 +5,400(+3.0%)
トーセイ:買(8923)13,800 +350(+2.6%)7 96,600 17,299 -24,490(-20.2%)
委託保証金率185.69%建玉計786,110 評価損益-37,020(-4.5%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ランド3Q赤字転落

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1625

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2009年1月 6日 23:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「アトリウムの社長の融資は税制は焦点にならず?&1月5日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「集中化」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by