ストックオプションは事前に決めた価格(権利行使価格)で自社株を購入する権利。権利行使価格を会社に支払って株を取得する。権利付与時より株価が上昇すれば含み益が生じる。含み益に課税せず実際の売却時に課税する特例もあるが、高橋社長のように巨額の場合は保有しているだけで課税対象になり、高橋社長の自宅のある東京都港区の高額所得者は所得税40%、特別区民税6%、都民税4%と、利益の50%が税額になる。社長が税制を調べもせずにストックオプションを行使したことや、アトリウム社としてのコーポレートガバナンスも問題ですが、もう一点ストックオプションの税制自体も問題だと思います。
何故ストックオプションを行使して、株を取得しただけで課税されるのでしょうか?譲渡益課税に一本化させるべきでは?
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,114,030 | +34,540(+3.2%) | 1 | 1,114,030 | 2,347,600 | -1,233,570(-52.5%) |
| J-REIT | 663,900 | -2,000(-0.3%) | 1 | 663,900 | 1,070,000 | -406,100(-38.0%) |
| 中国株・インド株 | 2,144,378 | +102,881(+5.0%) | 1 | 2,144,378 | 1,163,686 | +980,692(+84.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -43,210 | +460(-) | 1 | -43,210 | 0 | -43,210(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,470 | -66(-0.9%) | 250 | 1,867,500 | 10,413 | -735,648(-28.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 152,550 | 152,550 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,781,467 | 含み損益 | -1,555,517(-18.7%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,018,533(-30.8%) | |||
| 前年比 | +198,895(+3.0%) | 前日比 | +119,381(+1.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 38,900 | 0(0.0%) | 1 | 38,900 | 65,000 | -26,100(-40.2%) |
| eBASE(3835) | 195,200 | +100(+0.1%) | 1 | 195,200 | 213,000 | -17,800(-8.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 462 | +1(+0.2%) | 100 | 46,200 | 690 | -22,800(-33.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 497 | +36(+7.8%) | 500 | 248,500 | 705 | -104,000(-29.5%) |
| サトー(6287) | 1,023 | +11(+1.1%) | 100 | 102,300 | 1,770 | -74,700(-42.2%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 268 | -3(-1.1%) | 100 | 26,800 | 422 | -15,400(-36.5%) |
| 本田技研工業(7267) | 1,958 | +52(+2.7%) | 100 | 195,800 | 3,810 | -185,200(-48.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 304 | +24(+8.6%) | 100 | 30,400 | 877 | -57,300(-65.3%) |
| リンテック(7966) | 1,255 | +24(+1.9%) | 100 | 125,500 | 1,777 | -52,200(-29.4%) |
| フィデック(8423) | 7,050 | +1,000(+16.5%) | 5 | 35,250 | 84,360 | -386,550(-91.6%) |
| ランド(8918) | 13,130 | +190(+1.5%) | 1 | 13,130 | 40,700 | -27,570(-67.7%) |
| トーセイ(8923) | 13,450 | +50(+0.4%) | 1 | 13,450 | 85,000 | -71,550(-84.2%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 42,600 | +300(+0.7%) | 1 | 42,600 | 235,000 | -192,400(-81.9%) |
| 評価額計 | 1,114,030 | 2,347,600 | -1,233,570(-52.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 280,000 | -900(-0.3%) | 1 | 280,000 | 475,000 | -195,000(-41.1%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 61,900 | -100(-0.2%) | 1 | 61,900 | 195,000 | -133,100(-68.3%) |
| トップリート投資法人(8982) | 322,000 | -1,000(-0.3%) | 1 | 322,000 | 400,000 | -78,000(-19.5%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 663,900 | 1,070,000 | -406,100(-38.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.670 | 0(0.0%) | 21,000 | 14,070 | 1.520 | -17,850(-55.9%) |
| 鞍鋼(00347) | 9.830 | +0.510(+5.5%) | 2,000 | 19,660 | 6.480 | +6,700(+51.7%) |
| 超大現代(00682) | 5.230 | +0.260(+5.2%) | 4,264 | 22,301 | 5.736 | -2,158(-8.8%) |
| 華潤電力(00836) | 14.760 | -0.360(-2.4%) | 2,000 | 29,520 | 4.475 | +20,570(+229.8%) |
| 比亜迪股分(01211) | 13.040 | +0.240(+1.9%) | 3,500 | 45,640 | 12.380 | +2,310(+5.3%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.980 | +0.430(+9.5%) | 4,000 | 19,920 | 5.170 | -760(-3.7%) |
| I股印度(02836) | 9.320 | +0.260(+2.9%) | 2,800 | 26,096 | 17.263 | -22,240(-46.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 898 | 898 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 178,105 | 含み損益(HKD) | +4,422(+2.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.04 | 評価額計(JPY) | 2,144,378 | 含み損益(JPY) | +53,241(+2.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 195,200 | +100(+0.1%) | 1 | 195,200 | 160,000 | +35,200(+22.0%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 462 | +1(+0.2%) | 400 | 184,800 | 619 | -62,800(-25.4%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 268 | -3(-1.1%) | 700 | 187,600 | 259 | +6,100(+3.4%) |
| トーセイ:買(8923) | 13,450 | +50(+0.4%) | 7 | 94,150 | 17,299 | -26,940(-22.2%) |
| 委託保証金率 | 186.08% | 建玉計 | 779,920 | 評価損益 | -43,210(-5.2%) | |









コメントする