日本市場の大納会はご祝儀相場か高値引け。
まだ香港市場があと1日残ってました^^;
ということで月次、年次は明日以降で。
一頃に比べるとだいぶボラティリティが小さくなってきました。
売り方も買い方も手を尽くして鞍点に落ち着いてしまったのでしょうか。
長期的に有望な株を買うにはいい環境になったと言えるかも知れません。
サトーの優待図書カード1000円で会社情報買ってきて、また片っ端から見てみるかな。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,079,490 | +3,900(+0.4%) | 1 | 1,079,490 | 2,347,600 | -1,268,110(-54.0%) |
| J-REIT | 665,900 | +13,200(+2.0%) | 1 | 665,900 | 1,070,000 | -404,100(-37.8%) |
| 中国株・インド株 | 1,929,257 | -3,393(-0.2%) | 1 | 1,929,257 | 1,163,686 | +765,571(+65.8%) |
| 日本株(信用評価損益) | -43,670 | -6,920(-) | 1 | -43,670 | 0 | -43,670(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,536 | -18(-0.2%) | 250 | 1,884,000 | 10,413 | -719,148(-27.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 152,550 | 152,550 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,549,846 | 含み損益 | -1,787,138(-21.4%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,250,154(-33.2%) | |||
| 前年比 | -7,229,608(-54.0%) | 前日比 | +2,287(+0.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 38,900 | +1,400(+3.7%) | 1 | 38,900 | 65,000 | -26,100(-40.2%) |
| eBASE:買(3835) | 195,100 | -8,900(-4.4%) | 1 | 195,100 | 213,000 | -17,900(-8.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 461 | +6(+1.3%) | 100 | 46,100 | 690 | -22,900(-33.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 461 | +11(+2.4%) | 500 | 230,500 | 705 | -122,000(-34.6%) |
| サトー(6287) | 1,012 | +25(+2.5%) | 100 | 101,200 | 1,770 | -75,800(-42.8%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 271 | -1(-0.4%) | 100 | 27,100 | 422 | -15,100(-35.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 1,906 | +23(+1.2%) | 100 | 190,600 | 3,810 | -190,400(-50.0%) |
| 日本プラスト(7291) | 280 | -10(-3.4%) | 100 | 28,000 | 877 | -59,700(-68.1%) |
| リンテック(7966) | 1,231 | +28(+2.3%) | 100 | 123,100 | 1,777 | -54,600(-30.7%) |
| フィデック(8423) | 6,050 | -10(-0.2%) | 5 | 30,250 | 84,360 | -391,550(-92.8%) |
| ランド(8918) | 12,940 | +490(+3.9%) | 1 | 12,940 | 40,700 | -27,760(-68.2%) |
| トーセイ(8923) | 13,400 | -590(-4.2%) | 1 | 13,400 | 85,000 | -71,600(-84.2%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 42,300 | -1,050(-2.4%) | 1 | 42,300 | 235,000 | -192,700(-82.0%) |
| 評価額計 | 1,079,490 | 2,347,600 | -1,268,110(-54.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 280,900 | +18,200(+6.9%) | 1 | 280,900 | 475,000 | -194,100(-40.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 62,000 | +2,000(+3.3%) | 1 | 62,000 | 195,000 | -133,000(-68.2%) |
| トップリート投資法人(8982) | 323,000 | -7,000(-2.1%) | 1 | 323,000 | 400,000 | -77,000(-19.3%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 665,900 | 1,070,000 | -404,100(-37.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.640 | -0.040(-5.9%) | 21,000 | 13,440 | 1.520 | -18,480(-57.9%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.560 | +0.300(+3.6%) | 2,000 | 17,120 | 6.480 | +4,160(+32.1%) |
| 超大現代(00682) | 4.910 | -0.020(-0.4%) | 4,264 | 20,936 | 5.736 | -3,522(-14.4%) |
| 華潤電力(00836) | 14.620 | -0.120(-0.8%) | 2,000 | 29,240 | 4.475 | +20,290(+226.7%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.500 | -0.040(-0.3%) | 3,500 | 43,750 | 12.380 | +420(+1.0%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.010 | -0.100(-2.4%) | 4,000 | 16,040 | 5.170 | -4,640(-22.4%) |
| I股印度(02836) | 8.690 | +0.240(+2.8%) | 2,800 | 24,332 | 17.263 | -24,004(-49.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 601 | 601 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 165,459 | 含み損益(HKD) | -7,296(-4.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.66 | 評価額計(JPY) | 1,929,257 | 含み損益(JPY) | -85,077(-4.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 195,100 | -8,900(-4.4%) | 1 | 195,100 | 160,000 | +35,100(+21.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 461 | +6(+1.3%) | 400 | 184,400 | 619 | -63,200(-25.5%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 271 | -1(-0.4%) | 700 | 189,700 | 259 | +8,200(+4.5%) |
| トーセイ:買(8923) | 13,400 | -590(-4.2%) | 7 | 93,800 | 17,299 | -27,290(-22.5%) |
| 委託保証金率 | 182.86% | 建玉計 | 779,460 | 評価損益 | -43,670(-5.3%) | |









コメントする