12月26日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,060,830 +18,960(+1.8%)1 1,060,830 2,347,600 -1,286,770(-54.8%)
J-REIT671,000 +13,600(+2.1%)1 671,000 1,070,000 -399,000(-37.3%)
中国株・インド株1,886,786 +1,618(+0.1%)1 1,886,786 1,163,686 +723,100(+62.1%)
日本株(信用評価損益)-53,910 +18,680(-)1 -53,910 0 -53,910(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,525 0(0.0%)250 1,881,250 10,413 -721,898(-27.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)152,550 152,550 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,480,825 含み損益-1,856,159(-22.3%)
出資金9,800,000 通算損益-3,319,175(-33.9%)
前年比-7,298,630(-54.5%)前日比+52,858(+0.8%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)40,050 +1,750(+4.6%)1 40,050 65,000 -24,950(-38.4%)
eBASE:買(3835)204,000 +9,000(+4.6%)1 204,000 213,000 -9,000(-4.2%)
日特エンジニアリング(6145)429 +12(+2.9%)100 42,900 690 -26,100(-37.8%)
小田原エンジニアリング(6149)431 0(0.0%)500 215,500 705 -137,000(-38.9%)
サトー(6287)993 +21(+2.2%)100 99,300 1,770 -77,700(-43.9%)
東京ラヂエーター製造(7235)267 -1(-0.4%)100 26,700 422 -15,500(-36.7%)
本田技研工業(7267)1,884 +34(+1.8%)100 188,400 3,810 -192,600(-50.6%)
日本プラスト(7291)280 -15(-5.1%)100 28,000 877 -59,700(-68.1%)
リンテック(7966)1,190 +37(+3.2%)100 119,000 1,777 -58,700(-33.0%)
フィデック(8423)6,050 -230(-3.7%)5 30,250 84,360 -391,550(-92.8%)
ランド(8918)12,080 -220(-1.8%)1 12,080 40,700 -28,620(-70.3%)
トーセイ(8923)14,000 +1,080(+8.4%)1 14,000 85,000 -71,000(-83.5%)
リサ・パートナーズ(8927)40,650 -300(-0.7%)1 40,650 235,000 -194,350(-82.7%)
評価額計1,060,830 2,347,600 -1,286,770(-54.8%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)271,000 +1,000(+0.4%)1 271,000 475,000 -204,000(-42.9%)
スターツプロシード投資法人(8979)59,000 +600(+1.0%)1 59,000 195,000 -136,000(-69.7%)
トップリート投資法人(8982)341,000 +12,000(+3.6%)1 341,000 400,000 -59,000(-14.8%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)671,000 1,070,000 -399,000(-37.3%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.640 0(0.0%)21,000 13,440 1.520 -18,480(-57.9%)
鞍鋼(00347)8.100 0(0.0%)2,000 16,200 6.480 +3,240(+25.0%)
超大現代(00682)4.840 0(0.0%)4,264 20,638 5.736 -3,821(-15.6%)
華潤電力(00836)14.600 0(0.0%)2,000 29,200 4.475 +20,250(+226.3%)
比亜迪股分(01211)11.660 0(0.0%)3,500 40,810 12.380 -2,520(-5.8%)
中国鑢業(02600)4.170 0(0.0%)4,000 16,680 5.170 -4,000(-19.3%)
I股印度(02836)8.660 0(0.0%)2,800 24,248 17.263 -24,088(-49.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)601 601 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)161,817 含み損益(HKD)-10,939(-6.3%)
香港ドル(HKD/JPY)11.66 評価額計(JPY)1,886,786 含み損益(JPY)-127,548(-6.3%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)204,000 +9,000(+4.6%)1 204,000 160,000 +44,000(+27.5%)
日特エンジニアリング:買(6145)429 +12(+2.9%)400 171,600 619 -76,000(-30.7%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)267 -1(-0.4%)700 186,900 259 +5,400(+3.0%)
トーセイ:買(8923)14,000 +1,080(+8.4%)7 98,000 17,299 -23,090(-19.1%)
委託保証金率180.30%建玉計769,220 評価損益-53,910(-6.5%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 12月26日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1619

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年12月30日 00:53に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「12月25日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「あと1日」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by