ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,064,730 | 0(0.0%) | 1 | 1,064,730 | 2,347,600 | -1,282,870(-54.6%) |
| J-REIT | 685,600 | 0(0.0%) | 1 | 685,600 | 1,070,000 | -384,400(-35.9%) |
| 中国株・インド株 | 1,890,180 | -122,092(-6.1%) | 1 | 1,890,180 | 1,163,686 | +726,494(+62.4%) |
| 日本株(信用評価損益) | -72,270 | 0(-) | 1 | -72,270 | 0 | -72,270(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,471 | 0(0.0%) | 250 | 1,867,750 | 10,413 | -735,398(-28.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 152,550 | 152,550 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,470,859 | 含み損益 | -1,866,125(-22.4%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,329,141(-34.0%) | |||
| 前年比 | -7,308,596(-54.5%) | 前日比 | -122,092(-1.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.620 | -0.070(-10.1%) | 21,000 | 13,020 | 1.520 | -18,900(-59.2%) |
| 鞍鋼(00347) | 7.760 | -0.500(-6.1%) | 2,000 | 15,520 | 6.480 | +2,560(+19.8%) |
| 超大現代(00682) | 5.000 | -0.500(-9.1%) | 4,264 | 21,320 | 5.736 | -3,138(-12.8%) |
| 華潤電力(00836) | 14.700 | -0.380(-2.5%) | 2,000 | 29,400 | 4.475 | +20,450(+228.5%) |
| 比亜迪股分(01211) | 11.780 | -0.500(-4.1%) | 3,500 | 41,230 | 12.380 | -2,100(-4.8%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.080 | -0.450(-9.9%) | 4,000 | 16,320 | 5.170 | -4,360(-21.1%) |
| I股印度(02836) | 8.870 | -0.560(-5.9%) | 2,800 | 24,836 | 17.263 | -23,500(-48.6%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 601 | 601 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 162,247 | 含み損益(HKD) | -10,089(-5.9%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.65 | 評価額計(JPY) | 1,890,180 | 含み損益(JPY) | -117,533(-5.9%) | |









コメントする