分配金を8.34%増の11,957円に上方修正。
以前、営業利益に比べて経常利益が減り過ぎな点を指摘しましたが、今回の修正理由は前提条件記載部分だから、指摘部分じゃない。
う~ん前提条件は計算が合うように開示するよう指導して欲しいな。
あの誤った増資判断がなければもっと分配金は多かったことでしょう。
違約金がなかっただけまだましだったのかも。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,050,890 | +7,350(+0.7%) | 1 | 1,050,890 | 2,347,600 | -1,296,710(-55.2%) |
| J-REIT | 642,000 | +21,200(+3.4%) | 1 | 642,000 | 1,070,000 | -428,000(-40.0%) |
| 中国株・インド株 | 2,000,425 | +16,352(+0.8%) | 1 | 2,000,425 | 1,163,686 | +836,739(+71.9%) |
| 日本株(信用評価損益) | -63,450 | +9,070(-) | 1 | -63,450 | 0 | -63,450(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,613 | +139(+1.9%) | 250 | 1,903,250 | 10,413 | -699,898(-26.9%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 152,550 | 152,550 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,567,984 | 含み損益 | -1,769,000(-21.2%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,232,016(-33.0%) | |||
| 前年比 | -7,211,471(-53.8%) | 前日比 | +88,722(+1.4%) | |||
超大現代農業配当117HKD、無償割当164株ゲッツ!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 39,900 | +300(+0.8%) | 1 | 39,900 | 65,000 | -25,100(-38.6%) |
| eBASE:買(3835) | 195,000 | +15,900(+8.9%) | 1 | 195,000 | 213,000 | -18,000(-8.5%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 406 | -8(-1.9%) | 100 | 40,600 | 690 | -28,400(-41.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 465 | +5(+1.1%) | 500 | 232,500 | 705 | -120,000(-34.0%) |
| サトー(6287) | 923 | -61(-6.2%) | 100 | 92,300 | 1,770 | -84,700(-47.9%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 272 | -3(-1.1%) | 100 | 27,200 | 422 | -15,000(-35.5%) |
| 本田技研工業(7267) | 1,807 | -18(-1.0%) | 100 | 180,700 | 3,810 | -200,300(-52.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 309 | +10(+3.3%) | 100 | 30,900 | 877 | -56,800(-64.8%) |
| リンテック(7966) | 1,052 | -41(-3.8%) | 100 | 105,200 | 1,777 | -72,500(-40.8%) |
| フィデック(8423) | 7,400 | -30(-0.4%) | 5 | 37,000 | 84,360 | -384,800(-91.2%) |
| ランド(8918) | 12,700 | +110(+0.9%) | 1 | 12,700 | 40,700 | -28,000(-68.8%) |
| トーセイ(8923) | 13,940 | -360(-2.5%) | 1 | 13,940 | 85,000 | -71,060(-83.6%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 42,950 | +1,150(+2.8%) | 1 | 42,950 | 235,000 | -192,050(-81.7%) |
| 評価額計 | 1,050,890 | 2,347,600 | -1,296,710(-55.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 284,000 | +18,500(+7.0%) | 1 | 284,000 | 475,000 | -191,000(-40.2%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 59,300 | -2,000(-3.3%) | 1 | 59,300 | 195,000 | -135,700(-69.6%) |
| トップリート投資法人(8982) | 298,700 | +4,700(+1.6%) | 1 | 298,700 | 400,000 | -101,300(-25.3%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 642,000 | 1,070,000 | -428,000(-40.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.690 | +0.080(+13.1%) | 21,000 | 14,490 | 1.520 | -17,430(-54.6%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.920 | -0.380(-4.1%) | 2,000 | 17,840 | 6.480 | +4,880(+37.7%) |
| 超大現代(00682) | 5.310 | +0.020(+0.4%) | 4,264 | 22,642 | 5.736 | -1,816(-7.4%) |
| 華潤電力(00836) | 15.060 | +0.060(+0.4%) | 2,000 | 30,120 | 4.475 | +21,170(+236.5%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.100 | -0.260(-2.1%) | 3,500 | 42,350 | 12.380 | -980(-2.3%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.690 | -0.330(-6.6%) | 4,000 | 18,760 | 5.170 | -1,920(-9.3%) |
| I股印度(02836) | 9.480 | +0.120(+1.3%) | 2,800 | 26,544 | 17.263 | -21,792(-45.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 601 | 601 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 173,347 | 含み損益(HKD) | -459(-0.3%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.54 | 評価額計(JPY) | 2,000,425 | 含み損益(JPY) | -5,295(-0.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 195,000 | +15,900(+8.9%) | 1 | 195,000 | 160,000 | +35,000(+21.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 406 | -8(-1.9%) | 400 | 162,400 | 619 | -85,200(-34.4%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 272 | -3(-1.1%) | 700 | 190,400 | 259 | +8,900(+4.9%) |
| トーセイ:買(8923) | 13,940 | -360(-2.5%) | 7 | 97,580 | 17,299 | -23,510(-19.4%) |
| 委託保証金率 | 175.36% | 建玉計 | 759,680 | 評価損益 | -63,450(-7.7%) | |









コメントする