12月18日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,043,540 -12,710(-1.2%)1 1,043,540 2,347,600 -1,304,060(-55.5%)
J-REIT620,800 -20,300(-3.2%)1 620,800 1,070,000 -449,200(-42.0%)
中国株・インド株1,984,073 +64,740(+3.4%)1 1,984,073 1,163,686 +820,387(+70.5%)
日本株(信用評価損益)-72,520 -6,990(-)1 -72,520 0 -72,520(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド882,319 0(0.0%)1 882,319 1,000,000 -117,681(-11.8%)
世界物価連動国債ファンド103110527,474 +78(+1.1%)250 1,868,500 10,413 -734,648(-28.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)152,550 152,550 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,479,262 含み損益-1,857,722(-22.3%)
出資金9,800,000 通算損益-3,320,738(-33.9%)
前年比-7,300,193(-54.5%)前日比+44,240(+0.7%)
ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)39,600 0(0.0%)1 39,600 65,000 -25,400(-39.1%)
eBASE:買(3835)179,100 +100(+0.1%)1 179,100 213,000 -33,900(-15.9%)
日特エンジニアリング(6145)414 +1(+0.2%)100 41,400 690 -27,600(-40.0%)
小田原エンジニアリング(6149)460 +4(+0.9%)500 230,000 705 -122,500(-34.8%)
サトー(6287)984 -2(-0.2%)100 98,400 1,770 -78,600(-44.4%)
東京ラヂエーター製造(7235)275 -1(-0.4%)100 27,500 422 -14,700(-34.8%)
本田技研工業(7267)1,825 -66(-3.5%)100 182,500 3,810 -198,500(-52.1%)
日本プラスト(7291)299 -6(-2.0%)100 29,900 877 -57,800(-65.9%)
リンテック(7966)1,093 -27(-2.4%)100 109,300 1,777 -68,400(-38.5%)
フィデック(8423)7,430 -670(-8.3%)5 37,150 84,360 -384,650(-91.2%)
ランド(8918)12,590 -210(-1.6%)1 12,590 40,700 -28,110(-69.1%)
トーセイ(8923)14,300 -700(-4.7%)1 14,300 85,000 -70,700(-83.2%)
リサ・パートナーズ(8927)41,800 -450(-1.1%)1 41,800 235,000 -193,200(-82.2%)
評価額計1,043,540 2,347,600 -1,304,060(-55.5%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)265,500 -9,600(-3.5%)1 265,500 475,000 -209,500(-44.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)61,300 -3,700(-5.7%)1 61,300 195,000 -133,700(-68.6%)
トップリート投資法人(8982)294,000 -7,000(-2.3%)1 294,000 400,000 -106,000(-26.5%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)620,800 1,070,000 -449,200(-42.0%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.610 +0.050(+8.9%)21,000 12,810 1.520 -19,110(-59.9%)
鞍鋼(00347)9.300 +0.650(+7.5%)2,000 18,600 6.480 +5,640(+43.5%)
超大現代(00682)5.290 -0.060(-1.1%)4,100 21,689 5.736 -1,829(-7.8%)
華潤電力(00836)15.000 +0.200(+1.4%)2,000 30,000 4.475 +21,050(+235.2%)
比亜迪股分(01211)12.360 +0.200(+1.6%)3,500 43,260 12.380 -70(-0.2%)
中国鑢業(02600)5.020 +0.140(+2.9%)4,000 20,080 5.170 -600(-2.9%)
I股印度(02836)9.360 -0.120(-1.3%)2,800 26,208 17.263 -22,128(-45.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)483 483 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)173,130 含み損益(HKD)+2,063(+1.2%)
香港ドル(HKD/JPY)11.46 評価額計(JPY)1,984,073 含み損益(JPY)+23,642(+1.2%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)179,100 +100(+0.1%)1 179,100 160,000 +19,100(+11.9%)
日特エンジニアリング:買(6145)414 +1(+0.2%)400 165,600 619 -82,000(-33.1%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)275 -1(-0.4%)700 192,500 259 +11,000(+6.1%)
トーセイ:買(8923)14,300 -700(-4.7%)7 100,100 17,299 -20,990(-17.3%)
委託保証金率171.48%建玉計750,610 評価損益-72,520(-8.8%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 12月18日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1613

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年12月20日 20:37に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ホンダ通期下方修正&12月17日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「産業ファンド投資法人上方修正」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by