また1週間さぼってました。師走ですな~
なんか今週いっぱい材料あった気がしますが、何があったっけ?
米ビッグ3とか、REITの支援とか、円も凄いことになってる。
証券税制はまたよくわからん方式になりそう。
あ~明日も仕事で整理する時間が取れん。。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,011,500 | -40,220(-3.8%) | 1 | 1,011,500 | 2,347,600 | -1,336,100(-56.9%) |
| J-REIT | 584,700 | -13,200(-2.2%) | 1 | 584,700 | 1,070,000 | -485,300(-45.4%) |
| 中国株・インド株 | 1,835,398 | -135,975(-6.9%) | 1 | 1,835,398 | 1,163,686 | +671,712(+57.7%) |
| 日本株(信用評価損益) | -82,130 | -8,480(-) | 1 | -82,130 | 0 | -82,130(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,335 | +32(+0.4%) | 250 | 1,833,750 | 10,413 | -769,398(-29.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 152,550 | 152,550 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,218,087 | 含み損益 | -2,118,897(-25.4%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,581,913(-36.6%) | |||
| 前年比 | -7,561,368(-56.3%) | 前日比 | -187,922(-2.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 37,550 | +50(+0.1%) | 1 | 37,550 | 65,000 | -27,450(-42.2%) |
| eBASE:買(3835) | 145,000 | +3,000(+2.1%) | 1 | 145,000 | 213,000 | -68,000(-31.9%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 429 | 0(0.0%) | 100 | 42,900 | 690 | -26,100(-37.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 450 | 0(0.0%) | 500 | 225,000 | 705 | -127,500(-36.2%) |
| サトー(6287) | 1,024 | -112(-9.9%) | 100 | 102,400 | 1,770 | -74,600(-42.1%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 290 | 0(0.0%) | 100 | 29,000 | 422 | -13,200(-31.3%) |
| 本田技研工業(7267) | 1,921 | -274(-12.5%) | 100 | 192,100 | 3,810 | -188,900(-49.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 305 | +1(+0.3%) | 100 | 30,500 | 877 | -57,200(-65.2%) |
| リンテック(7966) | 1,137 | -44(-3.7%) | 100 | 113,700 | 1,777 | -64,000(-36.0%) |
| フィデック(8423) | 5,650 | -170(-2.9%) | 5 | 28,250 | 84,360 | -393,550(-93.3%) |
| ランド(8918) | 12,700 | -770(-5.7%) | 1 | 12,700 | 40,700 | -28,000(-68.8%) |
| トーセイ(8923) | 15,300 | -650(-4.1%) | 1 | 15,300 | 85,000 | -69,700(-82.0%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 37,100 | +1,900(+5.4%) | 1 | 37,100 | 235,000 | -197,900(-84.2%) |
| 評価額計 | 1,011,500 | 2,347,600 | -1,336,100(-56.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 258,700 | -8,300(-3.1%) | 1 | 258,700 | 475,000 | -216,300(-45.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 60,900 | +5,000(+8.9%) | 1 | 60,900 | 195,000 | -134,100(-68.8%) |
| トップリート投資法人(8982) | 265,100 | -9,900(-3.6%) | 1 | 265,100 | 400,000 | -134,900(-33.7%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 584,700 | 1,070,000 | -485,300(-45.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.550 | -0.050(-8.3%) | 21,000 | 11,550 | 1.520 | -20,370(-63.8%) |
| 鞍鋼(00347) | 7.050 | -1.100(-13.5%) | 2,000 | 14,100 | 6.480 | +1,140(+8.8%) |
| 超大現代(00682) | 5.050 | -0.060(-1.2%) | 4,100 | 20,705 | 5.736 | -2,813(-12.0%) |
| 華潤電力(00836) | 13.860 | -0.740(-5.1%) | 2,000 | 27,720 | 4.475 | +18,770(+209.7%) |
| 比亜迪股分(01211) | 11.440 | -0.940(-7.6%) | 3,500 | 40,040 | 12.380 | -3,290(-7.6%) |
| 中国鑢業(02600) | 4.170 | -0.390(-8.6%) | 4,000 | 16,680 | 5.170 | -4,000(-19.3%) |
| I股印度(02836) | 8.760 | -0.210(-2.3%) | 2,800 | 24,528 | 17.263 | -23,808(-49.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 483 | 483 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 155,806 | 含み損益(HKD) | -14,001(-8.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 11.78 | 評価額計(JPY) | 1,835,398 | 含み損益(JPY) | -164,932(-8.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 145,000 | +3,000(+2.1%) | 1 | 145,000 | 160,000 | -15,000(-9.4%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 429 | 0(0.0%) | 400 | 171,600 | 619 | -76,000(-30.7%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 290 | 0(0.0%) | 700 | 203,000 | 259 | +21,500(+11.8%) |
| トーセイ:買(8923) | 15,300 | -650(-4.1%) | 7 | 107,100 | 17,299 | -13,990(-11.6%) |
| 委託保証金率 | 163.69% | 建玉計 | 741,000 | 評価損益 | -82,130(-10.0%) | |









コメントする