このサイトはさくらインターネット(3778)のレンタルサーバで運用しています。
ストレージ価格が下がってるのに、プランのスペックを固定し続けるのはユーザにとっては実質値上げだ!と吠えたのがさくらインターネットに届いたかどうかはわかりませんが、値段はそのままでスペックアップしてくれました。
「さくらのレンタルサーバ」および「さくらのメールボックス」サービス改定
だいぶ容量きちきちだったのですが、これであと4,5年は持ちそうです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,020,530 | -7,420(-0.7%) | 1 | 1,020,530 | 2,347,600 | -1,327,070(-56.5%) |
| J-REIT | 569,400 | +10,000(+1.8%) | 1 | 569,400 | 1,070,000 | -500,600(-46.8%) |
| 中国株・インド株 | 1,827,436 | +72,096(+4.1%) | 1 | 1,827,436 | 1,163,686 | +663,750(+57.0%) |
| 日本株(信用評価損益) | -72,700 | -22,270(-) | 1 | -72,700 | 0 | -72,700(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 882,319 | 0(0.0%) | 1 | 882,319 | 1,000,000 | -117,681(-11.8%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 7,385 | 0(0.0%) | 250 | 1,846,250 | 10,413 | -756,898(-29.1%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 135,079 | 135,079 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,208,314 | 含み損益 | -2,111,199(-25.4%) | ||
| 出資金 | 9,800,000 | 通算損益 | -3,591,686(-36.6%) | |||
| 前年比 | -7,571,140(-56.4%) | 前日比 | +52,406(+0.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 34,200 | 0(0.0%) | 1 | 34,200 | 65,000 | -30,800(-47.4%) |
| eBASE:買(3835) | 154,000 | -6,000(-3.8%) | 1 | 154,000 | 213,000 | -59,000(-27.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 500 | -48(-8.8%) | 100 | 50,000 | 690 | -19,000(-27.5%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 470 | 0(0.0%) | 500 | 235,000 | 705 | -117,500(-33.3%) |
| サトー(6287) | 1,005 | -1(-0.1%) | 100 | 100,500 | 1,770 | -76,500(-43.2%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 285 | +7(+2.5%) | 100 | 28,500 | 422 | -13,700(-32.5%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,020 | -30(-1.5%) | 100 | 202,000 | 3,810 | -179,000(-47.0%) |
| 日本プラスト(7291) | 321 | -14(-4.2%) | 100 | 32,100 | 877 | -55,600(-63.4%) |
| リンテック(7966) | 1,021 | +39(+4.0%) | 100 | 102,100 | 1,777 | -75,600(-42.5%) |
| フィデック(8423) | 5,550 | +130(+2.4%) | 5 | 27,750 | 84,360 | -394,050(-93.4%) |
| ランド(8918) | 10,860 | +310(+2.9%) | 1 | 10,860 | 40,700 | -29,840(-73.3%) |
| トーセイ(8923) | 14,170 | -680(-4.6%) | 1 | 14,170 | 85,000 | -70,830(-83.3%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 29,350 | +3,000(+11.4%) | 1 | 29,350 | 235,000 | -205,650(-87.5%) |
| 評価額計 | 1,020,530 | 2,347,600 | -1,327,070(-56.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 270,000 | +10,000(+3.8%) | 1 | 270,000 | 475,000 | -205,000(-43.2%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 47,800 | +900(+1.9%) | 1 | 47,800 | 195,000 | -147,200(-75.5%) |
| トップリート投資法人(8982) | 251,600 | -900(-0.4%) | 1 | 251,600 | 400,000 | -148,400(-37.1%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 569,400 | 1,070,000 | -500,600(-46.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.390 | +0.030(+8.3%) | 21,000 | 8,190 | 1.520 | -23,730(-74.3%) |
| 鞍鋼(00347) | 6.200 | +0.420(+7.3%) | 2,000 | 12,400 | 6.480 | -560(-4.3%) |
| 超大現代(00682) | 4.820 | -0.190(-3.8%) | 4,100 | 19,762 | 5.736 | -3,756(-16.0%) |
| 華潤電力(00836) | 16.120 | +1.220(+8.2%) | 2,000 | 32,240 | 4.475 | +23,290(+260.2%) |
| 比亜迪股分(01211) | 11.480 | +0.440(+4.0%) | 3,500 | 40,180 | 12.380 | -3,150(-7.3%) |
| 中国鑢業(02600) | 3.300 | +0.110(+3.4%) | 4,000 | 13,200 | 5.170 | -7,480(-36.2%) |
| I股印度(02836) | 8.000 | +0.060(+0.8%) | 2,800 | 22,400 | 17.263 | -25,936(-53.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 200 | 200 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 148,572 | 含み損益(HKD) | -17,592(-10.6%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.30 | 評価額計(JPY) | 1,827,436 | 含み損益(JPY) | -216,382(-10.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 154,000 | -6,000(-3.8%) | 1 | 154,000 | 160,000 | -6,000(-3.8%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 500 | -48(-8.8%) | 400 | 200,000 | 619 | -47,600(-19.2%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 285 | +7(+2.5%) | 700 | 199,500 | 259 | +18,000(+9.9%) |
| トーセイ:買(8923) | 14,170 | -680(-4.6%) | 7 | 99,190 | 17,299 | -21,900(-18.1%) |
| 委託保証金率 | 162.10% | 建玉計 | 750,430 | 評価損益 | -72,700(-8.8%) | |









コメントする