10月29日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,325,230 +76,040(+6.1%)1 1,325,230 3,022,800 -1,697,570(-56.2%)
J-REIT606,100 +47,450(+8.5%)1 606,100 1,446,000 -839,900(-58.1%)
中国株・インド株1,670,889 +59,094(+3.7%)1 1,670,889 1,163,686 +507,203(+43.6%)
日本株(信用評価損益)-579,800 +2,450(-)1 -579,800 0 -579,800(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド103110527,459 +134(+1.8%)250 1,864,750 10,413 -738,398(-28.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)332,223 332,223 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産6,115,010 含み損益-3,452,847(-36.1%)
出資金9,800,000 通算損益-3,684,990(-37.6%)
前年比-7,664,445(-57.0%)前日比+218,534(+3.7%)

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)36,300 +1,100(+3.1%)5 181,500 65,000 -143,500(-44.2%)
eBASE:買(3835)180,000 0(0.0%)1 180,000 213,000 -33,000(-15.5%)
日特エンジニアリング(6145)435 +14(+3.3%)100 43,500 690 -25,500(-37.0%)
小田原エンジニアリング(6149)434 +18(+4.3%)500 217,000 705 -135,500(-38.4%)
サトー(6287)960 +23(+2.5%)100 96,000 1,770 -81,000(-45.8%)
東京ラヂエーター製造(7235)263 +8(+3.1%)100 26,300 422 -15,900(-37.7%)
本田技研工業(7267)2,440 +375(+18.2%)100 244,000 3,810 -137,000(-36.0%)
日本プラスト(7291)415 +60(+16.9%)100 41,500 877 -46,200(-52.7%)
リンテック(7966)1,127 +87(+8.4%)100 112,700 1,777 -65,000(-36.6%)
フィデック(8423)11,670 +1,140(+10.8%)5 58,350 84,360 -363,450(-86.2%)
ランド(8918)11,000 +240(+2.2%)8 88,000 56,988 -367,900(-80.7%)
トーセイ(8923)13,000 -1,250(-8.8%)1 13,000 85,000 -72,000(-84.7%)
リサ・パートナーズ(8927)23,380 -1,530(-6.1%)1 23,380 235,000 -211,620(-90.1%)
評価額計1,325,230 3,022,800 -1,697,570(-56.2%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)276,100 +35,100(+14.6%)1 276,100 475,000 -198,900(-41.9%)
スターツプロシード投資法人(8979)38,000 +1,450(+4.0%)3 114,000 190,333 -457,000(-80.0%)
トップリート投資法人(8982)216,000 +8,000(+3.8%)1 216,000 400,000 -184,000(-46.0%)
分配金累計204,196 評価額計(分配金除)606,100 1,446,000 -839,900(-58.1%)
ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)0.330 -0.015(-4.3%)21,000 6,930 1.520 -24,990(-78.3%)
鞍鋼(00347)3.530 +0.430(+13.9%)2,000 7,060 6.480 -5,900(-45.5%)
超大現代(00682)4.390 +0.370(+9.2%)4,100 17,999 5.736 -5,519(-23.5%)
華潤電力(00836)12.940 +0.940(+7.8%)2,000 25,880 4.475 +16,930(+189.2%)
比亜迪股分(01211)12.260 -0.940(-7.1%)3,500 42,910 12.380 -420(-1.0%)
中国鑢業(02600)2.360 -0.020(-0.8%)4,000 9,440 5.170 -11,240(-54.4%)
I股印度(02836)8.190 +0.430(+5.5%)2,800 22,932 17.263 -25,404(-52.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)200 200 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)133,351 含み損益(HKD)-31,553(-19.1%)
香港ドル(HKD/JPY)12.53 評価額計(JPY)1,670,889 含み損益(JPY)-395,359(-19.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)180,000 0(0.0%)1 180,000 212,000 -32,000(-15.1%)
日特エンジニアリング:買(6145)435 +14(+3.3%)400 174,000 632 -78,800(-31.2%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)263 +8(+3.1%)700 184,100 422 -111,300(-37.7%)
トーセイ:買(8923)13,000 -1,250(-8.8%)7 91,000 64,100 -357,700(-79.7%)
委託保証金率107.33%建玉計629,100 評価損益-579,800(-48.0%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 10月29日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1577

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年10月31日 01:38に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「10月28日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「ホンダ中間&通期下方修正」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by