祇園精舎の鐘の声
諸行無常の響あり
沙羅双樹の花の色
盛者必衰の理をあらはす
驕れる者久しからず
ただ春の夜の夢の如し
猛き人もついには滅びぬ
ひとへに風の前の塵に同じ
唐突に古典を出してみましたが、zillionaireは歴史と同じく古典も大嫌いでした。
暗記させられた中で、最後の一節だけは覚えていて、何かの度に思い出します。
今まさに風が吹いて塵が飛んでしまいました。
また塵をかき集めたところで同じことの繰り返しです。
じゃあどうすればいいか?
答えを沢山持ってる人ほど人生が充実している人かも知れませんね。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,345,900 | +19,500(+1.5%) | 1 | 1,345,900 | 2,900,700 | -1,554,800(-53.6%) |
| J-REIT | 630,100 | -29,200(-4.4%) | 1 | 630,100 | 1,446,000 | -815,900(-56.4%) |
| 中国株・インド株 | 2,098,293 | -11,590(-0.5%) | 1 | 2,098,293 | 1,163,686 | +934,607(+80.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -644,790 | +10,110(-) | 1 | -644,790 | 0 | -644,790(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 8,263 | -147(-1.7%) | 250 | 2,065,750 | 10,413 | -537,398(-20.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 157,855 | 157,855 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,548,726 | 含み損益 | -2,722,663(-29.4%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -2,951,274(-31.1%) | |||
| 前年比 | -6,930,728(-52.5%) | 前日比 | -47,930(-0.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 37,000 | +1,800(+5.1%) | 5 | 185,000 | 65,000 | -140,000(-43.1%) |
| eBASE:買(3835) | 190,000 | +10,000(+5.6%) | 1 | 190,000 | 213,000 | -23,000(-10.8%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 477 | +19(+4.1%) | 100 | 47,700 | 690 | -21,300(-30.9%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 431 | -34(-7.3%) | 500 | 215,500 | 705 | -137,000(-38.9%) |
| サトー(6287) | 1,046 | +24(+2.3%) | 100 | 104,600 | 1,770 | -72,400(-40.9%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 243 | +4(+1.7%) | 100 | 24,300 | 422 | -17,900(-42.4%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,225 | +110(+5.2%) | 100 | 222,500 | 3,810 | -158,500(-41.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 400 | -1(-0.2%) | 100 | 40,000 | 877 | -47,700(-54.4%) |
| リンテック(7966) | 1,327 | +74(+5.9%) | 100 | 132,700 | 1,777 | -45,000(-25.3%) |
| フィデック(8423) | 16,250 | +250(+1.6%) | 5 | 81,250 | 84,360 | -340,550(-80.7%) |
| ランド(8918) | 12,320 | -280(-2.2%) | 5 | 61,600 | 66,760 | -272,200(-81.5%) |
| トーセイ(8923) | 14,050 | -1,350(-8.8%) | 1 | 14,050 | 85,000 | -70,950(-83.5%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 26,700 | -4,000(-13.0%) | 1 | 26,700 | 235,000 | -208,300(-88.6%) |
| 評価額計 | 1,345,900 | 2,900,700 | -1,554,800(-53.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 240,300 | -9,200(-3.7%) | 1 | 240,300 | 475,000 | -234,700(-49.4%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 36,600 | -8,000(-17.9%) | 3 | 109,800 | 190,333 | -461,200(-80.8%) |
| トップリート投資法人(8982) | 280,000 | +4,000(+1.4%) | 1 | 280,000 | 400,000 | -120,000(-30.0%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 630,100 | 1,446,000 | -815,900(-56.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.495 | -0.015(-2.9%) | 21,000 | 10,395 | 1.520 | -21,525(-67.4%) |
| 鞍鋼(00347) | 4.300 | -0.260(-5.7%) | 2,000 | 8,600 | 6.480 | -4,360(-33.6%) |
| 超大現代(00682) | 4.420 | -0.010(-0.2%) | 4,100 | 18,122 | 5.736 | -5,396(-22.9%) |
| 華潤電力(00836) | 15.740 | -0.840(-5.1%) | 2,000 | 31,480 | 4.475 | +22,530(+251.7%) |
| 比亜迪股分(01211) | 14.900 | +0.460(+3.2%) | 3,500 | 52,150 | 12.380 | +8,820(+20.4%) |
| 中国鑢業(02600) | 3.220 | -0.080(-2.4%) | 4,000 | 12,880 | 5.170 | -7,800(-37.7%) |
| I股印度(02836) | 9.410 | -0.040(-0.4%) | 2,800 | 26,348 | 17.263 | -21,988(-45.5%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 200 | 200 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 160,175 | 含み損益(HKD) | -8,194(-4.9%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.10 | 評価額計(JPY) | 2,098,293 | 含み損益(JPY) | -107,341(-4.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 190,000 | +10,000(+5.6%) | 1 | 190,000 | 212,000 | -22,000(-10.4%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 477 | +19(+4.1%) | 400 | 190,800 | 632 | -62,000(-24.5%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 243 | +4(+1.7%) | 700 | 170,100 | 422 | -125,300(-42.4%) |
| ランド:買(8918) | 12,320 | -280(-2.2%) | 3 | 36,960 | 40,700 | -85,140(-69.7%) |
| トーセイ:買(8923) | 14,050 | -1,350(-8.8%) | 7 | 98,350 | 64,100 | -350,350(-78.1%) |
| 委託保証金率 | 82.18% | 建玉計 | 686,210 | 評価損益 | -644,790(-48.4%) | |









コメントする