クロス・マーケティング:200株+IPOチャレンジポイント49pt
| 銘柄 | クロス・マーケティング(3629) |
| 公開規模 | ★★★★★ |
| 成長性 | ★★☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,302,850 | 0(0.0%) | 1 | 1,302,850 | 2,900,700 | -1,597,850(-55.1%) |
| J-REIT | 692,700 | 0(0.0%) | 1 | 692,700 | 1,446,000 | -753,300(-52.1%) |
| 中国株・インド株 | 2,137,114 | +184,580(+9.5%) | 1 | 2,137,114 | 1,163,686 | +973,428(+83.7%) |
| 日本株(信用評価損益) | -673,550 | 0(-) | 1 | -673,550 | 0 | -673,550(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 8,534 | 0(0.0%) | 250 | 2,133,500 | 10,413 | -469,648(-18.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 157,855 | 157,855 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 6,646,087 | 含み損益 | -2,625,302(-28.3%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -2,853,913(-30.0%) | |||
| 前年比 | -6,833,368(-51.8%) | 前日比 | +184,538(+2.9%) | |||
焼け石に水過ぎですね。。。。
1株5¢、中間のみだと利回り0.3%とは中間配当を出す意味がない。
配当もそれなりのコストかかるだろうし、こんな少額なら期末で一気にやって、コスト分上乗せして欲しいところです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.530 | +0.030(+6.0%) | 21,000 | 11,130 | 1.520 | -20,790(-65.1%) |
| 鞍鋼(00347) | 5.680 | +0.310(+5.8%) | 2,000 | 11,360 | 6.480 | -1,600(-12.3%) |
| 超大現代(00682) | 4.520 | +0.020(+0.4%) | 4,100 | 18,532 | 5.736 | -4,986(-21.2%) |
| 華潤電力(00836) | 16.100 | +2.040(+14.5%) | 2,000 | 32,200 | 4.475 | +23,250(+259.8%) |
| 比亜迪股分(01211) | 13.700 | +1.180(+9.4%) | 3,500 | 47,950 | 12.380 | +4,620(+10.7%) |
| 中国鑢業(02600) | 3.550 | +0.260(+7.9%) | 4,000 | 14,200 | 5.170 | -6,480(-31.3%) |
| I股印度(02836) | 10.520 | +0.860(+8.9%) | 2,800 | 29,456 | 17.263 | -18,880(-39.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 200 | 200 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 165,028 | 含み損益(HKD) | -4,076(-2.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.95 | 評価額計(JPY) | 2,137,114 | 含み損益(JPY) | -52,784(-2.4%) | |









コメントする