ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,795,810 | 0(0.0%) | 1 | 1,795,810 | 2,352,700 | -556,890(-23.7%) |
| J-REIT | 1,004,500 | 0(0.0%) | 1 | 1,004,500 | 1,446,000 | -441,500(-30.5%) |
| 中国株・インド株 | 2,439,652 | -157,690(-6.1%) | 1 | 2,439,652 | 1,163,686 | +1,275,966(+109.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -670,200 | 0(-) | 1 | -670,200 | 0 | -670,200(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,646 | 0(0.0%) | 250 | 2,411,500 | 10,413 | -191,648(-7.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 715,596 | 715,596 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 8,592,476 | 含み損益 | -688,654(-7.4%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -907,524(-9.6%) | |||
| 前年比 | -4,886,979(-37.7%) | 前日比 | -157,690(-1.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.740 | -0.060(-7.5%) | 21,000 | 15,540 | 1.520 | -16,380(-51.3%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.740 | 0(0.0%) | 2,000 | 17,480 | 6.480 | +4,520(+34.9%) |
| 超大現代(00682) | 5.530 | -0.510(-8.4%) | 4,100 | 22,673 | 5.736 | -845(-3.6%) |
| 華潤電力(00836) | 18.000 | -1.720(-8.7%) | 2,000 | 36,000 | 4.475 | +27,050(+302.2%) |
| 比亜迪股分(01211) | 7.610 | -0.570(-7.0%) | 3,500 | 26,635 | 12.380 | -16,695(-38.5%) |
| 中国鑢業(02600) | 5.610 | -0.390(-6.5%) | 4,000 | 22,440 | 5.170 | +1,760(+8.5%) |
| I股印度(02836) | 13.800 | 0(0.0%) | 2,800 | 38,640 | 17.263 | -9,696(-20.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 110 | 110 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 179,518 | 含み損益(HKD) | +6,094(+3.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.59 | 評価額計(JPY) | 2,439,652 | 含み損益(JPY) | +82,817(+3.5%) | |









コメントする