日経平均+3.76%
TOPIX+4.69%
ハンセン指数+9.61%
H株指数+15.53%
レッドチップ+13.29%
これはなかなかお目にかからない数字ですね。
特に中国株はなんじゃこりゃです。指数で10数%は異常です。
中国株の異常な値動きの原因は
相場支援策で大陸株は全銘柄ストップ高、香港株も急騰
のせいでした。
アメリカ政府がAIGに支援する今の状況では、市場原理に反するという主張はもう過去のものなのでしょうか。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 1,731,230 | +39,320(+2.3%) | 1 | 1,731,230 | 2,352,700 | -621,470(-26.4%) |
| J-REIT | 1,009,000 | +18,000(+1.8%) | 1 | 1,009,000 | 1,446,000 | -437,000(-30.2%) |
| 中国株・インド株 | 2,571,623 | +238,186(+10.2%) | 1 | 2,571,623 | 1,163,686 | +1,407,937(+121.0%) |
| 日本株(信用評価損益) | -680,140 | +47,940(-) | 1 | -680,140 | 0 | -680,140(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,491 | +49(+0.5%) | 250 | 2,372,750 | 10,413 | -230,398(-8.9%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 715,596 | 715,596 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 8,615,677 | 含み損益 | -665,453(-7.2%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | -884,323(-9.3%) | |||
| 前年比 | -4,863,777(-37.5%) | 前日比 | +355,696(+4.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 50,000 | +1,300(+2.7%) | 5 | 250,000 | 65,000 | -75,000(-23.1%) |
| eBASE:買(3835) | 210,000 | +2,000(+1.0%) | 1 | 210,000 | 213,000 | -3,000(-1.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 749 | +28(+3.9%) | 100 | 74,900 | 690 | +5,900(+8.6%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 610 | +10(+1.7%) | 500 | 305,000 | 705 | -47,500(-13.5%) |
| サトー(6287) | 1,386 | -40(-2.8%) | 100 | 138,600 | 1,770 | -38,400(-21.7%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 299 | -1(-0.3%) | 100 | 29,900 | 422 | -12,300(-29.1%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,330 | +170(+5.4%) | 100 | 333,000 | 3,810 | -48,000(-12.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 490 | -1(-0.2%) | 100 | 49,000 | 877 | -38,700(-44.1%) |
| リンテック(7966) | 1,646 | +95(+6.1%) | 100 | 164,600 | 1,777 | -13,100(-7.4%) |
| フィデック(8423) | 21,150 | +2,000(+10.4%) | 1 | 21,150 | 54,600 | -33,450(-61.3%) |
| ランド(8918) | 19,480 | +370(+1.9%) | 1 | 19,480 | 153,000 | -133,520(-87.3%) |
| トーセイ(8923) | 37,000 | +3,550(+10.6%) | 1 | 37,000 | 85,000 | -48,000(-56.5%) |
| リサ・パートナーズ(8927) | 98,600 | -5,200(-5.0%) | 1 | 98,600 | 235,000 | -136,400(-58.0%) |
| 評価額計 | 1,731,230 | 2,352,700 | -621,470(-26.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 345,000 | +8,000(+2.4%) | 1 | 345,000 | 475,000 | -130,000(-27.4%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 89,000 | +1,000(+1.1%) | 3 | 267,000 | 190,333 | -304,000(-53.2%) |
| トップリート投資法人(8982) | 397,000 | +7,000(+1.8%) | 1 | 397,000 | 400,000 | -3,000(-0.8%) |
| 分配金累計 | 204,196 | 評価額計(分配金除) | 1,009,000 | 1,446,000 | -437,000(-30.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 0.730 | -0.010(-1.4%) | 21,000 | 15,330 | 1.520 | -16,590(-52.0%) |
| 鞍鋼(00347) | 8.350 | +1.650(+24.6%) | 2,000 | 16,700 | 6.480 | +3,740(+28.9%) |
| 超大現代(00682) | 6.310 | +0.290(+4.8%) | 4,100 | 25,871 | 5.736 | +2,353(+10.0%) |
| 華潤電力(00836) | 18.780 | +1.420(+8.2%) | 2,000 | 37,560 | 4.475 | +28,610(+319.7%) |
| 比亜迪股分(01211) | 8.800 | +0.600(+7.3%) | 3,500 | 30,800 | 12.380 | -12,530(-28.9%) |
| 中国鑢業(02600) | 5.700 | +0.640(+12.6%) | 4,000 | 22,800 | 5.170 | +2,120(+10.3%) |
| I股印度(02836) | 13.520 | +0.720(+5.6%) | 2,800 | 37,856 | 17.263 | -10,480(-21.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 110 | 110 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 187,027 | 含み損益(HKD) | +13,813(+8.0%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.75 | 評価額計(JPY) | 2,571,623 | 含み損益(JPY) | +189,929(+8.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 210,000 | +2,000(+1.0%) | 1 | 210,000 | 212,000 | -2,000(-0.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 749 | +28(+3.9%) | 400 | 299,600 | 632 | +46,800(+18.5%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 299 | -1(-0.3%) | 700 | 209,300 | 422 | -86,100(-29.1%) |
| () | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0(0.0%) |
| フィデック:買(8423) | 21,150 | +2,000(+10.4%) | 4 | 84,600 | 91,800 | -282,600(-77.0%) |
| ランド:買(8918) | 19,480 | +370(+1.9%) | 7 | 136,360 | 43,271 | -166,540(-55.0%) |
| トーセイ:買(8923) | 37,000 | +3,550(+10.6%) | 7 | 259,000 | 64,100 | -189,700(-42.3%) |
| 委託保証金率 | 118.55% | 建玉計 | 1,198,860 | 評価損益 | -680,140(-36.2%) | |









コメントする