9月10日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,840,460 +23,440(+1.3%)1 1,840,460 2,352,700 -512,240(-21.8%)
J-REIT973,500 +17,000(+1.8%)1 973,500 1,446,000 -472,500(-32.7%)
中国株・インド株2,805,218 -126,127(-4.3%)1 2,805,218 1,163,686 +1,641,532(+141.1%)
日本株(信用評価損益)-698,880 +33,610(-)1 -698,880 0 -698,880(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド103110529,715 -201(-2.0%)250 2,428,750 10,413 -174,398(-6.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)662,931 662,931 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産8,907,597 含み損益-320,868(-3.5%)
出資金9,500,000 通算損益-592,403(-6.2%)
前年比-4,571,857(-35.4%)前日比-102,327(-1.1%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)50,100 0(0.0%)5 250,500 65,000 -74,500(-22.9%)
eBASE:買(3835)198,000 0(0.0%)1 198,000 213,000 -15,000(-7.0%)
日特エンジニアリング(6145)785 -25(-3.1%)100 78,500 690 +9,500(+13.8%)
小田原エンジニアリング(6149)705 -5(-0.7%)500 352,500 705 0(0.0%)
サトー(6287)1,394 +2(+0.1%)100 139,400 1,770 -37,600(-21.2%)
東京ラヂエーター製造(7235)322 +2(+0.6%)100 32,200 422 -10,000(-23.7%)
本田技研工業(7267)3,630 +110(+3.1%)100 363,000 3,810 -18,000(-4.7%)
日本プラスト(7291)606 -6(-1.0%)100 60,600 877 -27,100(-30.9%)
リンテック(7966)1,816 -3(-0.2%)100 181,600 1,777 +3,900(+2.2%)
フィデック(8423)20,800 +1,890(+10.0%)1 20,800 54,600 -33,800(-61.9%)
ランド(8918)18,260 +2,000(+12.3%)1 18,260 153,000 -134,740(-88.1%)
トーセイ(8923)33,100 +2,950(+9.8%)1 33,100 85,000 -51,900(-61.1%)
リサ・パートナーズ(8927)112,000 +11,100(+11.0%)1 112,000 235,000 -123,000(-52.3%)
評価額計1,840,460 2,352,700 -512,240(-21.8%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)336,000 -4,000(-1.2%)1 336,000 475,000 -139,000(-29.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)82,500 0(0.0%)3 247,500 190,333 -323,500(-56.7%)
トップリート投資法人(8982)390,000 +21,000(+5.7%)1 390,000 400,000 -10,000(-2.5%)
分配金累計193,331 評価額計(分配金除)973,500 1,446,000 -472,500(-32.7%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.200 -0.070(-5.5%)21,000 25,200 1.520 -6,720(-21.1%)
鞍鋼(00347)7.920 -0.560(-6.6%)2,000 15,840 6.480 +2,880(+22.2%)
超大現代(00682)6.980 -1.450(-17.2%)4,100 28,618 5.736 +5,100(+21.7%)
華潤電力(00836)19.360 +0.380(+2.0%)2,000 38,720 4.475 +29,770(+332.6%)
比亜迪股分(01211)9.000 0(0.0%)3,500 31,500 12.380 -11,830(-27.3%)
中国鑢業(02600)5.600 -0.420(-7.0%)4,000 22,400 5.170 +1,720(+8.3%)
I股印度(02836)15.000 0(0.0%)2,400 36,000 17.967 -7,120(-16.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)5,146 5,146 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)203,424 含み損益(HKD)+20,520(+11.2%)
香港ドル(HKD/JPY)13.79 評価額計(JPY)2,805,218 含み損益(JPY)+282,976(+11.2%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)198,000 0(0.0%)1 198,000 212,000 -14,000(-6.6%)
日特エンジニアリング:買(6145)785 -25(-3.1%)400 314,000 632 +61,200(+24.2%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)322 +2(+0.6%)700 225,400 422 -70,000(-23.7%)
()0 0(0.0%)0 0 0 0(0.0%)
フィデック:買(8423)20,800 +1,890(+10.0%)4 83,200 91,800 -284,000(-77.3%)
ランド:買(8918)18,260 +2,000(+12.3%)7 127,820 43,271 -175,080(-57.8%)
トーセイ:買(8923)33,100 +2,950(+9.8%)7 231,700 64,100 -217,000(-48.4%)
委託保証金率117.89%建玉計1,180,120 評価損益-698,880(-37.2%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 9月10日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1541

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年9月12日 00:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ファニー・フレディ」です。

次のブログ記事は「世界物価連動国債ファンド分配金ゲッツ!」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by