8月21日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)1,645,300 +9,910(+0.6%)1 1,645,300 2,175,000 -529,700(-24.4%)
J-REIT943,500 -19,800(-2.1%)1 943,500 1,446,000 -502,500(-34.8%)
中国株・インド株3,019,624 -52,404(-1.7%)1 3,019,624 1,163,686 +1,855,938(+159.5%)
日本株(信用評価損益)-693,310 +41,240(-)1 -693,310 0 -693,310(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,368 +44(+0.4%)250 2,592,000 10,413 -11,148(-0.4%)
委託保証金現金1 0(0.0%)805,467 805,467 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産9,208,199 含み損益+14,898(+0.2%)
出資金9,500,000 通算損益-291,801(-3.1%)
前年比-4,271,256(-33.3%)前日比-10,054(-0.1%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)49,900 +900(+1.8%)5 249,500 65,000 -75,500(-23.2%)
eBASE:買(3835)180,000 -5,000(-2.7%)1 180,000 213,000 -33,000(-15.5%)
日特エンジニアリング(6145)819 -1(-0.1%)100 81,900 690 +12,900(+18.7%)
小田原エンジニアリング(6149)737 0(0.0%)500 368,500 705 +16,000(+4.5%)
サトー(6287)1,520 +46(+3.1%)100 152,000 1,770 -25,000(-14.1%)
東京ラヂエーター製造(7235)330 0(0.0%)100 33,000 422 -9,200(-21.8%)
本田技研工業(7267)3,530 -50(-1.4%)100 353,000 3,810 -28,000(-7.3%)
日本プラスト(7291)669 0(0.0%)100 66,900 877 -20,800(-23.7%)
フィデック(8423)19,570 +610(+3.2%)1 19,570 54,600 -35,030(-64.2%)
ランド(8918)14,330 +2,000(+16.2%)1 14,330 153,000 -138,670(-90.6%)
トーセイ(8923)29,300 +3,000(+11.4%)1 29,300 85,000 -55,700(-65.5%)
リサ・パートナーズ(8927)97,300 +5,300(+5.8%)1 97,300 235,000 -137,700(-58.6%)
評価額計1,645,300 2,175,000 -529,700(-24.4%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)315,000 -12,000(-3.7%)1 315,000 475,000 -160,000(-33.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)88,500 -600(-0.7%)3 265,500 190,333 -305,500(-53.5%)
トップリート投資法人(8982)363,000 -6,000(-1.6%)1 363,000 400,000 -37,000(-9.3%)
分配金累計193,331 評価額計(分配金除)943,500 1,446,000 -502,500(-34.8%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.300 +0.010(+0.8%)21,000 27,300 1.520 -4,620(-14.5%)
鞍鋼(00347)10.680 -0.020(-0.2%)2,000 21,360 6.480 +8,400(+64.8%)
超大現代(00682)7.800 -0.270(-3.3%)4,100 31,980 5.736 +8,462(+36.0%)
華潤電力(00836)18.980 +0.080(+0.4%)2,000 37,960 4.475 +29,010(+324.1%)
比亜迪股分(01211)9.030 -0.020(-0.2%)3,500 31,605 12.380 -11,725(-27.1%)
中国鑢業(02600)6.580 +0.030(+0.5%)4,000 26,320 5.170 +5,640(+27.3%)
I股印度(02836)14.820 -0.220(-1.5%)2,400 35,568 17.967 -7,552(-17.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)5,146 5,146 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)217,239 含み損益(HKD)+32,235(+17.4%)
香港ドル(HKD/JPY)13.90 評価額計(JPY)3,019,624 含み損益(JPY)+448,072(+17.4%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)180,000 -5,000(-2.7%)1 180,000 212,000 -32,000(-15.1%)
日特エンジニアリング:買(6145)819 -1(-0.1%)400 327,600 632 +74,800(+29.6%)
サトー:買(6287)1,520 +46(+3.1%)200 304,000 1,361 +31,800(+11.7%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)330 0(0.0%)700 231,000 422 -64,400(-21.8%)
日本プラスト:買(7291)669 0(0.0%)400 267,600 590 +31,600(+13.4%)
フィデック:買(8423)19,570 +610(+3.2%)4 78,280 91,800 -288,920(-78.7%)
ランド:買(8918)14,330 +2,000(+16.2%)7 100,310 43,271 -202,590(-66.9%)
トーセイ:買(8923)29,300 +3,000(+11.4%)7 205,100 64,100 -243,600(-54.3%)
委託保証金率91.45%建玉計1,693,890 評価損益-693,310(-29.0%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 8月21日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1527

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年8月23日 23:41に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「アジア・メディア・カンパニー・リミテッド上場廃止」です。

次のブログ記事は「日経IRフェア&日本プラスト自己株売出」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by