ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,264,050 | +165,300(+7.9%) | 1 | 2,264,050 | 2,595,700 | -331,650(-12.8%) |
| J-REIT | 1,237,900 | +23,600(+1.9%) | 1 | 1,237,900 | 1,841,000 | -603,100(-32.8%) |
| 中国株・インド株 | 3,201,135 | -95,970(-2.9%) | 1 | 3,201,135 | 1,163,686 | +2,037,449(+175.1%) |
| 日本株(信用評価損益) | -540,450 | -11,400(-) | 1 | -540,450 | 0 | -540,450(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,353 | +70(+0.7%) | 250 | 2,588,250 | 10,413 | -14,898(-0.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 413,459 | 413,459 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,059,962 | 含み損益 | +442,969(+4.6%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +559,962(+5.9%) | |||
| 前年比 | -3,419,493(-27.1%) | 前日比 | -112,585(-1.1%) | |||
eBASEを1株現引き
日本プラスト信用分配当2,139円ゲッツ!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サード・パーティ(2488) | 62,800 | -3,200(-4.8%) | 5 | 314,000 | 65,000 | -11,000(-3.4%) |
| eBASE:買(3835) | 180,000 | -6,000(-3.2%) | 1 | 180,000 | 213,000 | -33,000(-15.5%) |
| 京都機械工具(5966) | 272 | 0(0.0%) | 1,000 | 272,000 | 297 | -25,000(-8.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 850 | +5(+0.6%) | 100 | 85,000 | 690 | +16,000(+23.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 783 | -2(-0.3%) | 500 | 391,500 | 705 | +39,000(+11.1%) |
| サトー(6287) | 1,228 | -7(-0.6%) | 100 | 122,800 | 1,770 | -54,200(-30.6%) |
| オプテックス(6914) | 1,471 | +36(+2.5%) | 100 | 147,100 | 1,752 | -28,100(-16.0%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 320 | -15(-4.5%) | 100 | 32,000 | 422 | -10,200(-24.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,590 | -10(-0.3%) | 100 | 359,000 | 3,810 | -22,000(-5.8%) |
| 日本プラスト(7291) | 677 | -13(-1.9%) | 100 | 67,700 | 877 | -20,000(-22.8%) |
| フィデック(8423) | 53,100 | +400(+0.8%) | 1 | 53,100 | 54,600 | -1,500(-2.7%) |
| ランド(8918) | 31,850 | -1,300(-3.9%) | 1 | 31,850 | 153,000 | -121,150(-79.2%) |
| トーセイ(8923) | 41,000 | -3,400(-7.7%) | 1 | 41,000 | 85,000 | -44,000(-51.8%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 167,000 | +7,000(+4.4%) | 1 | 167,000 | 183,500 | -16,500(-9.0%) |
| 評価額計 | 2,264,050 | 2,595,700 | -331,650(-12.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 370,000 | +12,000(+3.4%) | 1 | 370,000 | 475,000 | -105,000(-22.1%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 91,300 | -800(-0.9%) | 3 | 273,900 | 190,333 | -297,100(-52.0%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 198,000 | 0(0.0%) | 1 | 198,000 | 395,000 | -197,000(-49.9%) |
| トップリート投資法人(8982) | 396,000 | +14,000(+3.7%) | 1 | 396,000 | 400,000 | -4,000(-1.0%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,237,900 | 1,841,000 | -603,100(-32.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.300 | -0.030(-2.3%) | 21,000 | 27,300 | 1.520 | -4,620(-14.5%) |
| 鞍鋼(00347) | 14.520 | -0.580(-3.8%) | 2,000 | 29,040 | 6.480 | +16,080(+124.1%) |
| 超大現代(00682) | 9.500 | -0.270(-2.8%) | 4,100 | 38,950 | 5.736 | +15,432(+65.6%) |
| 華潤電力(00836) | 18.200 | -0.340(-1.8%) | 2,000 | 36,400 | 4.475 | +27,450(+306.7%) |
| 比亜迪股分(01211) | 9.400 | -0.500(-5.1%) | 3,500 | 32,900 | 12.380 | -10,430(-24.1%) |
| 中国鑢業(02600) | 8.310 | -0.660(-7.4%) | 4,000 | 33,240 | 5.170 | +12,560(+60.7%) |
| I股印度(02836) | 13.480 | -0.120(-0.9%) | 2,400 | 32,352 | 17.967 | -10,768(-25.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 3,819 | 3,819 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 234,001 | 含み損益(HKD) | +50,324(+27.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.68 | 評価額計(JPY) | 3,201,135 | 含み損益(JPY) | +688,438(+27.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 180,000 | -6,000(-3.2%) | 1 | 180,000 | 212,000 | -32,000(-15.1%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 850 | +5(+0.6%) | 400 | 340,000 | 632 | +87,200(+34.5%) |
| サトー:買(6287) | 1,228 | -7(-0.6%) | 200 | 245,600 | 1,361 | -26,600(-9.8%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 320 | -15(-4.5%) | 700 | 224,000 | 422 | -71,400(-24.2%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 677 | -13(-1.9%) | 400 | 270,800 | 590 | +34,800(+14.7%) |
| フィデック:買(8423) | 53,100 | +400(+0.8%) | 4 | 212,400 | 91,800 | -154,800(-42.2%) |
| ランド:買(8918) | 31,850 | -1,300(-3.9%) | 7 | 222,950 | 43,271 | -79,950(-26.4%) |
| トーセイ:買(8923) | 41,000 | -3,400(-7.7%) | 7 | 287,000 | 64,100 | -161,700(-36.0%) |
| リサ・パートナーズ:買(8924) | 167,000 | +7,000(+4.4%) | 2 | 334,000 | 235,000 | -136,000(-28.9%) |
| 委託保証金率 | 93.61% | 建玉計 | 2,316,750 | 評価損益 | -540,450(-18.9%) | |









コメントする