6月26日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,180,450 -24,570(-1.1%)1 2,180,450 2,382,700 -202,250(-8.5%)
J-REIT1,197,300 -17,200(-1.4%)1 1,197,300 1,841,000 -643,700(-35.0%)
中国株・インド株3,450,169 +12,805(+0.4%)1 3,450,169 1,163,686 +2,286,483(+196.5%)
日本株(信用評価損益)-407,650 +15,310(-)1 -407,650 0 -407,650(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,343 +55(+0.5%)250 2,585,750 10,413 -17,398(-0.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)606,786 606,786 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産10,508,423 含み損益+911,103(+9.5%)
出資金9,500,000 通算損益+1,008,423(+10.6%)
前年比-2,971,032(-23.8%)前日比+3,257(+0.0%)
サトー信用分配当3,162円ゲッツ!

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)67,500 -500(-0.7%)5 337,500 65,000 +12,500(+3.8%)
京都機械工具(5966)274 -2(-0.7%)1,000 274,000 297 -23,000(-7.7%)
日特エンジニアリング(6145)850 +24(+2.9%)100 85,000 690 +16,000(+23.2%)
小田原エンジニアリング(6149)849 +1(+0.1%)500 424,500 705 +72,000(+20.4%)
サトー(6287)1,227 +14(+1.2%)100 122,700 1,770 -54,300(-30.7%)
オプテックス(6914)1,454 -43(-2.9%)100 145,400 1,752 -29,800(-17.0%)
東京ラヂエーター製造(7235)364 +6(+1.7%)100 36,400 422 -5,800(-13.7%)
本田技研工業(7267)3,750 -80(-2.1%)100 375,000 3,810 -6,000(-1.6%)
日本プラスト(7291)708 0(0.0%)100 70,800 877 -16,900(-19.3%)
フィデック(8423)58,300 +1,200(+2.1%)1 58,300 54,600 +3,700(+6.8%)
ランド(8918)30,350 +3,030(+11.1%)1 30,350 153,000 -122,650(-80.2%)
トーセイ(8923)54,500 -1,900(-3.4%)1 54,500 85,000 -30,500(-35.9%)
リサ・パートナーズ(8924)166,000 -15,000(-8.3%)1 166,000 183,500 -17,500(-9.5%)
評価額計2,180,450 2,382,700 -202,250(-8.5%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)327,000 -12,000(-3.5%)1 327,000 475,000 -148,000(-31.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)99,100 -400(-0.4%)3 297,300 190,333 -273,700(-47.9%)
エルシーピー投資法人(8980)200,000 -2,000(-1.0%)1 200,000 395,000 -195,000(-49.4%)
トップリート投資法人(8982)373,000 -2,000(-0.5%)1 373,000 400,000 -27,000(-6.8%)
分配金累計154,739 評価額計(分配金除)1,197,300 1,841,000 -643,700(-35.0%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.340 -0.010(-0.7%)21,000 28,140 1.520 -3,780(-11.8%)
鞍鋼(00347)15.860 +0.220(+1.4%)2,000 31,720 6.480 +18,760(+144.8%)
超大現代(00682)9.600 -0.020(-0.2%)4,100 39,360 5.736 +15,842(+67.4%)
華潤電力(00836)19.220 -0.280(-1.4%)2,000 38,440 4.475 +29,490(+329.5%)
比亜迪股分(01211)10.400 +0.300(+3.0%)3,500 36,400 12.380 -6,930(-16.0%)
中国鑢業(02600)9.160 +0.220(+2.5%)4,000 36,640 5.170 +15,960(+77.2%)
I股印度(02836)14.940 +0.280(+1.9%)2,400 35,856 17.967 -7,264(-16.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)3,819 3,819 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)250,375 含み損益(HKD)+65,858(+35.7%)
香港ドル(HKD/JPY)13.78 評価額計(JPY)3,450,169 含み損益(JPY)+907,529(+35.7%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)190,000 +8,000(+4.4%)2 380,000 212,500 -45,000(-10.6%)
日特エンジニアリング:買(6145)850 +24(+2.9%)400 340,000 632 +87,200(+34.5%)
サトー:買(6287)1,227 +14(+1.2%)200 245,400 1,361 -26,800(-9.8%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)364 +6(+1.7%)700 254,800 422 -40,600(-13.7%)
日本プラスト:買(7291)708 0(0.0%)400 283,200 590 +47,200(+20.0%)
フィデック:買(8423)58,300 +1,200(+2.1%)4 233,200 91,800 -134,000(-36.5%)
ランド:買(8918)30,350 +3,030(+11.1%)7 212,450 43,271 -90,450(-29.9%)
トーセイ:買(8923)54,500 -1,900(-3.4%)7 381,500 64,100 -67,200(-15.0%)
リサ・パートナーズ:買(8924)166,000 -15,000(-8.3%)2 332,000 235,000 -138,000(-29.4%)
委託保証金率94.50%建玉計2,662,550 評価損益-407,650(-13.3%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 6月26日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1486

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年6月28日 22:51に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「スルガ・グッドウィルショック?」です。

次のブログ記事は「401k」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by