6月18日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,243,100 +2,100(+0.1%)1 2,243,100 2,382,700 -139,600(-5.9%)
J-REIT1,243,500 -4,500(-0.4%)1 1,243,500 1,841,000 -597,500(-32.5%)
中国株・インド株3,797,794 +41,492(+1.1%)1 3,797,794 1,163,686 +2,634,108(+226.4%)
日本株(信用評価損益)-141,500 +2,800(-)1 -141,500 0 -141,500(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,245 +6(+0.1%)250 2,561,250 10,413 -41,898(-1.6%)
委託保証金現金1 0(0.0%)600,114 600,114 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産11,199,876 含み損益+1,609,228(+16.8%)
出資金9,500,000 通算損益+1,699,876(+17.9%)
前年比-2,279,578(-18.8%)前日比+43,392(+0.4%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)67,000 0(0.0%)5 335,000 65,000 +10,000(+3.1%)
京都機械工具(5966)269 -1(-0.4%)1,000 269,000 297 -28,000(-9.4%)
日特エンジニアリング(6145)859 -18(-2.1%)100 85,900 690 +16,900(+24.5%)
小田原エンジニアリング(6149)795 0(0.0%)500 397,500 705 +45,000(+12.8%)
サトー(6287)1,296 +24(+1.9%)100 129,600 1,770 -47,400(-26.8%)
オプテックス(6914)1,645 +22(+1.4%)100 164,500 1,752 -10,700(-6.1%)
東京ラヂエーター製造(7235)380 -1(-0.3%)100 38,000 422 -4,200(-10.0%)
本田技研工業(7267)3,830 +50(+1.3%)100 383,000 3,810 +2,000(+0.5%)
日本プラスト(7291)655 0(0.0%)100 65,500 877 -22,200(-25.3%)
フィデック(8423)70,600 +300(+0.4%)1 70,600 54,600 +16,000(+29.3%)
ランド(8918)37,400 -600(-1.6%)1 37,400 153,000 -115,600(-75.6%)
トーセイ(8923)61,100 -1,300(-2.1%)1 61,100 85,000 -23,900(-28.1%)
リサ・パートナーズ(8924)206,000 -3,000(-1.4%)1 206,000 183,500 +22,500(+12.3%)
評価額計2,243,100 2,382,700 -139,600(-5.9%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)360,000 +3,000(+0.8%)1 360,000 475,000 -115,000(-24.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)99,500 -5,500(-5.2%)3 298,500 190,333 -272,500(-47.7%)
エルシーピー投資法人(8980)195,000 -4,000(-2.0%)1 195,000 395,000 -200,000(-50.6%)
トップリート投資法人(8982)390,000 +13,000(+3.4%)1 390,000 400,000 -10,000(-2.5%)
分配金累計154,739 評価額計(分配金除)1,243,500 1,841,000 -597,500(-32.5%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.430 -0.010(-0.7%)21,000 30,030 1.520 -1,890(-5.9%)
鞍鋼(00347)16.600 -0.060(-0.4%)2,000 33,200 6.480 +20,240(+156.2%)
超大現代(00682)10.600 +0.460(+4.5%)4,100 43,460 5.736 +19,942(+84.8%)
華潤電力(00836)21.400 +0.400(+1.9%)2,000 42,800 4.475 +33,850(+378.2%)
比亜迪股分(01211)10.540 +0.060(+0.6%)3,500 36,890 12.380 -6,440(-14.9%)
中国鑢業(02600)11.260 -0.060(-0.5%)4,000 45,040 5.170 +24,360(+117.8%)
I股印度(02836)16.320 +0.280(+1.7%)2,400 39,168 17.967 -3,952(-9.2%)
香港ドル1.000 0(0.0%)3,819 3,819 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)274,407 含み損益(HKD)+88,000(+47.2%)
香港ドル(HKD/JPY)13.84 評価額計(JPY)3,797,794 含み損益(JPY)+1,217,926(+47.2%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)207,000 +12,000(+6.2%)2 414,000 212,500 -11,000(-2.6%)
日特エンジニアリング:買(6145)859 -18(-2.1%)400 343,600 632 +90,800(+35.9%)
サトー:買(6287)1,296 +24(+1.9%)200 259,200 1,361 -13,000(-4.8%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)380 -1(-0.3%)700 266,000 422 -29,400(-10.0%)
日本プラスト:買(7291)655 0(0.0%)400 262,000 590 +26,000(+11.0%)
フィデック:買(8423)70,600 +300(+0.4%)4 282,400 91,800 -84,800(-23.1%)
ランド:買(8918)37,400 -600(-1.6%)7 261,800 43,271 -41,100(-13.6%)
トーセイ:買(8923)61,100 -1,300(-2.1%)7 427,700 64,100 -21,000(-4.7%)
リサ・パートナーズ:買(8924)206,000 -3,000(-1.4%)2 412,000 235,000 -58,000(-12.3%)
委託保証金率105.79%建玉計2,928,700 評価損益-141,500(-4.6%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 6月18日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1480

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年6月22日 23:21に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「6月17日分ポートフォリオ」です。

次のブログ記事は「6月19日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by