6月17日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,241,000 +8,200(+0.4%)1 2,241,000 2,382,700 -141,700(-5.9%)
J-REIT1,248,000 +3,000(+0.2%)1 1,248,000 1,841,000 -593,000(-32.2%)
中国株・インド株3,756,302 -43,264(-1.1%)1 3,756,302 1,163,686 +2,592,616(+222.8%)
日本株(信用評価損益)-144,300 +11,900(-)1 -144,300 0 -144,300(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド895,618 0(0.0%)1 895,618 1,000,000 -104,382(-10.4%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,239 +105(+1.0%)250 2,559,750 10,413 -43,398(-1.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)600,114 600,114 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産11,156,484 含み損益+1,565,836(+16.3%)
出資金9,500,000 通算損益+1,656,484(+17.4%)
前年比-2,322,971(-19.1%)前日比+6,086(+0.1%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本サード・パーティ(2488)67,000 0(0.0%)5 335,000 65,000 +10,000(+3.1%)
京都機械工具(5966)270 +1(+0.4%)1,000 270,000 297 -27,000(-9.1%)
日特エンジニアリング(6145)877 -6(-0.7%)100 87,700 690 +18,700(+27.1%)
小田原エンジニアリング(6149)795 +15(+1.9%)500 397,500 705 +45,000(+12.8%)
サトー(6287)1,272 -1(-0.1%)100 127,200 1,770 -49,800(-28.1%)
オプテックス(6914)1,623 +33(+2.1%)100 162,300 1,752 -12,900(-7.4%)
東京ラヂエーター製造(7235)381 +1(+0.3%)100 38,100 422 -4,100(-9.7%)
本田技研工業(7267)3,780 -70(-1.8%)100 378,000 3,810 -3,000(-0.8%)
日本プラスト(7291)655 +15(+2.3%)100 65,500 877 -22,200(-25.3%)
フィデック(8423)70,300 -100(-0.1%)1 70,300 54,600 +15,700(+28.8%)
ランド(8918)38,000 -800(-2.1%)1 38,000 153,000 -115,000(-75.2%)
トーセイ(8923)62,400 +1,400(+2.3%)1 62,400 85,000 -22,600(-26.6%)
リサ・パートナーズ(8924)209,000 +2,000(+1.0%)1 209,000 183,500 +25,500(+13.9%)
評価額計2,241,000 2,382,700 -141,700(-5.9%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)357,000 +19,000(+5.6%)1 357,000 475,000 -118,000(-24.8%)
スターツプロシード投資法人(8979)105,000 -6,000(-5.4%)3 315,000 190,333 -256,000(-44.8%)
エルシーピー投資法人(8980)199,000 +1,000(+0.5%)1 199,000 395,000 -196,000(-49.6%)
トップリート投資法人(8982)377,000 +1,000(+0.3%)1 377,000 400,000 -23,000(-5.8%)
分配金累計154,739 評価額計(分配金除)1,248,000 1,841,000 -593,000(-32.2%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(00190)1.440 -0.010(-0.7%)21,000 30,240 1.520 -1,680(-5.3%)
鞍鋼(00347)16.660 +0.160(+1.0%)2,000 33,320 6.480 +20,360(+157.1%)
超大現代(00682)10.140 -0.160(-1.6%)4,100 41,574 5.736 +18,056(+76.8%)
華潤電力(00836)21.000 -0.500(-2.3%)2,000 42,000 4.475 +33,050(+369.3%)
比亜迪股分(01211)10.480 -0.360(-3.3%)3,500 36,680 12.380 -6,650(-15.3%)
中国鑢業(02600)11.320 -0.080(-0.7%)4,000 45,280 5.170 +24,600(+119.0%)
I股印度(02836)16.040 0(0.0%)2,400 38,496 17.967 -4,624(-10.7%)
香港ドル1.000 0(0.0%)3,819 3,819 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)271,409 含み損益(HKD)+84,792(+45.4%)
香港ドル(HKD/JPY)13.84 評価額計(JPY)3,756,302 含み損益(JPY)+1,173,527(+45.4%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
eBASE:買(3835)195,000 0(0.0%)2 390,000 212,500 -35,000(-8.2%)
日特エンジニアリング:買(6145)877 -6(-0.7%)400 350,800 632 +98,000(+38.8%)
サトー:買(6287)1,272 -1(-0.1%)200 254,400 1,361 -17,800(-6.5%)
東京ラヂエーター製造:買(7235)381 +1(+0.3%)700 266,700 422 -28,700(-9.7%)
日本プラスト:買(7291)655 +15(+2.3%)400 262,000 590 +26,000(+11.0%)
フィデック:買(8423)70,300 -100(-0.1%)4 281,200 91,800 -86,000(-23.4%)
ランド:買(8918)38,000 -800(-2.1%)7 266,000 43,271 -36,900(-12.2%)
トーセイ:買(8923)62,400 +1,400(+2.3%)7 436,800 64,100 -11,900(-2.7%)
リサ・パートナーズ:買(8924)209,000 +2,000(+1.0%)2 418,000 235,000 -52,000(-11.1%)
委託保証金率105.76%建玉計2,925,900 評価損益-144,300(-4.7%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 6月17日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/1479

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年6月22日 22:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ホンダ燃料電池車生産開始」です。

次のブログ記事は「6月18日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by