売上高、経常利益、当期純利益の前期比はそれぞれ+6.4%、-13.4%、-13.7%
今期予想はそれぞれ+4.8%、+13.7%、+26.0%
サブプライム危機を発端とする世界経済の減速感もあるかもしれませんが、それを差し引いても海外展開の足固めはまだまだな感じです。
北米は利益率が悪く、欧州に至っては赤字。
箱モノと言う観点では十分な気はしますが、組織的な面で苦戦しているのでしょうか。
効率化しようとした場合は往々にして一時的に非効率になる場合があって、それを説得するのはひたすら対話しかない気がします。
当社グループは経営指標として、売上高営業利益率、1株当たり当期純利益(EPS)を重視しております。これらの指標につきましては株主価値を高めていく際のベンチマークと認識しており、2010年度の連結売上高目標1,000億円に対して連結営業利益率8%以上、EPS130円以上を、2015年度連結売上高目標1,500億円に対して連結営業利益率10%、EPS200円以上を達成すべき目標としております。これは株主に対するコミットメントですが、達成するには好調な国内、アジアですらも改革し続けなければなりません。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,299,400 | -39,700(-1.7%) | 1 | 2,299,400 | 2,382,500 | -83,100(-3.5%) |
| J-REIT | 1,343,000 | -1,000(-0.1%) | 1 | 1,343,000 | 1,861,000 | -518,000(-27.8%) |
| 中国株・インド株 | 3,956,848 | -142,951(-3.5%) | 1 | 3,956,848 | 1,163,686 | +2,793,162(+240.0%) |
| 日本株(信用評価損益) | 236,900 | -38,300(-) | 1 | 236,900 | 0 | +236,900(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,030 | +1(+0.0%) | 240 | 2,407,200 | 10,428 | -95,558(-3.8%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 618,615 | 618,615 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,772,562 | 含み損益 | +2,244,003(+23.6%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +2,272,562(+23.9%) | |||
| 前年比 | -1,706,892(-14.7%) | 前日比 | -221,711(-1.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都機械工具(5966) | 272 | 0(0.0%) | 1,000 | 272,000 | 297 | -25,000(-8.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 650 | -2(-0.3%) | 100 | 65,000 | 690 | -4,000(-5.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 620 | -10(-1.6%) | 500 | 310,000 | 705 | -42,500(-12.1%) |
| サトー(6287) | 1,367 | +3(+0.2%) | 100 | 136,700 | 1,770 | -40,300(-22.8%) |
| オプテックス(6914) | 1,766 | -18(-1.0%) | 100 | 176,600 | 1,752 | +1,400(+0.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,420 | -10(-0.3%) | 100 | 342,000 | 3,810 | -39,000(-10.2%) |
| 日本プラスト(7291) | 594 | +1(+0.2%) | 100 | 59,400 | 877 | -28,300(-32.3%) |
| フィデック(8423) | 99,600 | -1,400(-1.4%) | 1 | 99,600 | 54,600 | +45,000(+82.4%) |
| ランド(8918) | 54,900 | -4,900(-8.2%) | 1 | 54,900 | 153,000 | -98,100(-64.1%) |
| トーセイ(8923) | 66,200 | +1,200(+1.8%) | 1 | 66,200 | 85,000 | -18,800(-22.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 239,000 | -9,000(-3.6%) | 3 | 717,000 | 183,500 | +166,500(+30.2%) |
| 評価額計 | 2,299,400 | 2,382,500 | -83,100(-3.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 457,000 | -2,000(-0.4%) | 1 | 457,000 | 475,000 | -18,000(-3.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 124,000 | 0(0.0%) | 3 | 372,000 | 190,333 | -199,000(-34.9%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 230,000 | +1,000(+0.4%) | 1 | 230,000 | 395,000 | -165,000(-41.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 284,000 | 0(0.0%) | 1 | 284,000 | 420,000 | -136,000(-32.4%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,343,000 | 1,861,000 | -518,000(-27.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.630 | -0.070(-4.1%) | 21,000 | 34,230 | 1.520 | +2,310(+7.2%) |
| 鞍鋼(0347) | 22.250 | -0.750(-3.3%) | 2,000 | 44,500 | 6.480 | +31,540(+243.4%) |
| 超大現代(0682) | 9.560 | -0.680(-6.6%) | 8,100 | 77,436 | 5.736 | +30,974(+66.7%) |
| 華潤電力(0836) | 19.000 | -0.660(-3.4%) | 2,000 | 38,000 | 4.475 | +29,050(+324.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 14.440 | +0.060(+0.4%) | 4,000 | 57,760 | 5.170 | +37,080(+179.3%) |
| I股印度(2836) | 18.160 | -0.300(-1.6%) | 2,400 | 43,584 | 17.967 | +464(+1.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 297,284 | 含み損益(HKD) | +129,108(+76.8%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.31 | 評価額計(JPY) | 3,956,848 | 含み損益(JPY) | +1,718,433(+76.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 650 | -2(-0.3%) | 400 | 260,000 | 632 | +7,200(+2.8%) |
| サトー:買(6287) | 1,367 | +3(+0.2%) | 200 | 273,400 | 1,361 | +1,200(+0.4%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 594 | +1(+0.2%) | 400 | 237,600 | 590 | +1,600(+0.7%) |
| フィデック:買(8423) | 99,600 | -1,400(-1.4%) | 3 | 298,800 | 54,600 | +135,000(+82.4%) |
| ランド:買(8918) | 54,900 | -4,900(-8.2%) | 7 | 384,300 | 43,271 | +81,400(+26.9%) |
| トーセイ:買(8923) | 65,600 | 0(0.0%) | 7 | 459,200 | 64,100 | +10,500(+2.3%) |
| 委託保証金率 | 210.72% | 建玉計 | 1,913,300 | 評価損益 | +236,900(+14.1%) | |









コメントする