スーパーアグリF1チーム(SAF1)は、本日、F1世界選手権から撤退することを決定した。2006年からプライベーターチームとしてF1に参戦し、昨年はチーム結成22戦目(スペインGP)で初ポイントを獲得、2007年のランキング9位という成績を残したSAF1のF1における活動は本日、その幕を閉じることになる。残念です。。。
鈴木亜久里という人物は誰にとっても理解を超えた存在だと思います。
退路を断って夢を具現化していく姿勢は見習いたいです。
どうやってこんな思考回路を持つようになったか、一回この人の頭の中を覗いてみたい。
改めて今までを振り返った自著を出して欲しいな。
鈴木亜久里、夢をありがとう!
そういえばSS UNITEDって実体がないグループだったのか。。。確かにホームページは事業内容よりF1の方が多かったような。。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,284,700 | 0(0.0%) | 1 | 2,284,700 | 2,478,900 | -194,200(-7.8%) |
| J-REIT | 1,303,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,303,000 | 1,861,000 | -558,000(-30.0%) |
| 中国株・インド株 | 4,143,843 | -56,519(-1.3%) | 1 | 4,143,843 | 1,163,686 | +2,980,157(+256.1%) |
| 日本株(信用評価損益) | 85,300 | 0(-) | 1 | 85,300 | 0 | +85,300(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,966 | 0(0.0%) | 240 | 2,391,840 | 10,428 | -110,918(-4.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 235,705 | 235,705 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,354,987 | 含み損益 | +2,112,938(+22.9%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,854,987(+19.5%) | |||
| 前年比 | -2,124,468(-17.7%) | 前日比 | -56,519(-0.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.740 | +0.100(+6.1%) | 21,000 | 36,540 | 1.520 | +4,620(+14.5%) |
| 鞍鋼(0347) | 20.800 | +0.550(+2.7%) | 2,000 | 41,600 | 6.480 | +28,640(+221.0%) |
| 超大現代(0682) | 10.780 | -0.500(-4.4%) | 8,100 | 87,318 | 5.736 | +40,856(+87.9%) |
| 華潤電力(0836) | 21.000 | -0.400(-1.9%) | 2,000 | 42,000 | 4.475 | +33,050(+369.3%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.620 | +0.280(+2.1%) | 4,000 | 54,480 | 5.170 | +33,800(+163.4%) |
| I股印度(2836) | 19.260 | -0.280(-1.4%) | 2,400 | 46,224 | 17.967 | +3,104(+7.2%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 309,936 | 含み損益(HKD) | +139,450(+81.8%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.37 | 評価額計(JPY) | 4,143,843 | 含み損益(JPY) | +1,864,452(+81.8%) | |
本株、J-REITは日本市場休場のため省略









コメントする