最近、持ち株がコテコテの製造業と不動産・金融に偏ってきたので、他の業種を入れようと思ってました。
企業覆う三重苦 海外発「原材料高・円高・米景気」
この記事で言う「ババ抜き」に参加しない業種がベストです。
製造業はどうあがいても参加せざるを得ません。。。
業種間の連関図的なものを描いて、良い業種ないかな~と眺めていたのですが、物価高だが所得は伸びない(人件費が上がらない)という状況下で影響受けにくいのはIT関連かなと思うようになりました。
設備投資3.7%増に鈍化、非製造業5年ぶり減 08年度日経調査
この記事で紙面の方ではIT投資が2割伸びてるとの情報もあり、IT関連組み入れを決定。
前から気になっていたeBASEを信用で2株買付。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,289,400 | -14,000(-0.6%) | 1 | 2,289,400 | 2,424,700 | -135,300(-5.6%) |
| J-REIT | 1,300,000 | -19,000(-1.4%) | 1 | 1,300,000 | 1,861,000 | -561,000(-30.1%) |
| 中国株・インド株 | 3,831,130 | -91,272(-2.3%) | 1 | 3,831,130 | 1,163,686 | +2,667,444(+229.2%) |
| 日本株(信用評価損益) | 117,000 | -38,600(-) | 1 | 117,000 | 0 | +117,000(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | -14,981(-1.6%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,048 | +9(+0.1%) | 250 | 2,512,000 | 10,413 | -91,148(-3.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 493,222 | 493,222 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,438,370 | 含み損益 | +1,892,614(+19.8%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,938,370(+20.4%) | |||
| 前年比 | -2,041,085(-17.1%) | 前日比 | -217,830(-1.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都機械工具(5966) | 284 | +3(+1.1%) | 1,000 | 284,000 | 297 | -13,000(-4.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 644 | +2(+0.3%) | 100 | 64,400 | 690 | -4,600(-6.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 630 | 0(0.0%) | 500 | 315,000 | 705 | -37,500(-10.6%) |
| サトー(6287) | 1,333 | -48(-3.5%) | 100 | 133,300 | 1,770 | -43,700(-24.7%) |
| オプテックス(6914) | 1,716 | -46(-2.6%) | 100 | 171,600 | 1,752 | -3,600(-2.1%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 410 | -1(-0.2%) | 100 | 41,000 | 422 | -1,200(-2.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,230 | -110(-3.3%) | 100 | 323,000 | 3,810 | -58,000(-15.2%) |
| 日本プラスト(7291) | 593 | 0(0.0%) | 100 | 59,300 | 877 | -28,400(-32.4%) |
| フィデック(8423) | 86,200 | -1,500(-1.7%) | 1 | 86,200 | 54,600 | +31,600(+57.9%) |
| ランド(8918) | 50,100 | -2,000(-3.8%) | 1 | 50,100 | 153,000 | -102,900(-67.3%) |
| トーセイ(8923) | 65,500 | -1,300(-1.9%) | 1 | 65,500 | 85,000 | -19,500(-22.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 232,000 | -11,000(-4.5%) | 3 | 696,000 | 183,500 | +145,500(+26.4%) |
| 評価額計 | 2,289,400 | 2,424,700 | -135,300(-5.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 441,000 | -10,000(-2.2%) | 1 | 441,000 | 475,000 | -34,000(-7.2%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 123,000 | 0(0.0%) | 3 | 369,000 | 190,333 | -202,000(-35.4%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 226,000 | -4,000(-1.7%) | 1 | 226,000 | 395,000 | -169,000(-42.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 264,000 | -5,000(-1.9%) | 1 | 264,000 | 420,000 | -156,000(-37.1%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,300,000 | 1,861,000 | -561,000(-30.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.520 | -0.040(-2.6%) | 21,000 | 31,920 | 1.520 | 0(0.0%) |
| 鞍鋼(0347) | 20.100 | -0.650(-3.1%) | 2,000 | 40,200 | 6.480 | +27,240(+210.2%) |
| 超大現代(0682) | 10.240 | -0.120(-1.2%) | 8,100 | 82,944 | 5.736 | +36,482(+78.5%) |
| 華潤電力(0836) | 19.240 | -0.520(-2.6%) | 2,000 | 38,480 | 4.475 | +29,530(+329.9%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.100 | -0.520(-3.8%) | 4,000 | 52,400 | 5.170 | +31,720(+153.4%) |
| I股印度(2836) | 17.260 | -0.460(-2.6%) | 2,400 | 41,424 | 17.967 | -1,696(-3.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 289,142 | 含み損益(HKD) | +123,276(+74.3%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.25 | 評価額計(JPY) | 3,831,130 | 含み損益(JPY) | +1,633,412(+74.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 210,000 | -2,500(-1.2%) | 2 | 420,000 | 212,500 | -5,000(-1.2%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 644 | +2(+0.3%) | 400 | 257,600 | 632 | +4,800(+1.9%) |
| サトー:買(6287) | 1,333 | -48(-3.5%) | 200 | 266,600 | 1,361 | -5,600(-2.1%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 410 | -1(-0.2%) | 700 | 287,000 | 422 | -8,400(-2.8%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 593 | 0(0.0%) | 400 | 237,200 | 590 | +1,200(+0.5%) |
| フィデック:買(8423) | 86,200 | -1,500(-1.7%) | 7 | 603,400 | 75,857 | +72,400(+13.6%) |
| ランド:買(8918) | 50,100 | -2,000(-3.8%) | 7 | 350,700 | 43,271 | +47,800(+15.8%) |
| トーセイ:買(8923) | 65,500 | -100(-0.2%) | 7 | 458,500 | 64,100 | +9,800(+2.2%) |
| 委託保証金率 | 121.73% | 建玉計 | 2,881,000 | 評価損益 | +117,000(+4.2%) | |









コメントする