超大現代農業(チャオダーモダン)を半分売却し、比亜迪股分(BYD)を買いました。
二次電池の世界的企業で自ら電気自動車も製造しています。
昨日、知財に難ありといったのが、BYD AUTOが製造しているF1,F3,F6,F8といった車があからさまに他社をパクっている点です。
よく中国の自動車会社は「参考にしている」という表現を多用しますが、早い話がパクってますということです。
ざっとこんな感じです。
F1...TOYOTA AYGO
F3...TOYOTA COROLLA,SUBARU LEGACY B4
F6...LEXUS LS600
F8...Mercedes Benz CLK-Class Cabriolet
百聞は一見に如かずで写真で比較するとこうなります。左側がBYD、右側が他社です。

(ノ∀`) アチャー
ここで当然日本人としては「けしからん!」という感情が沸いてきます。
ただ世界の名だたる日本企業も模倣から入ってるんですよね。
もしその時点で投資していたとしたら、株価は何倍、何十倍になってるんでしょうか?
そもそも他社のデザインを具現化できること自体それなりの技術力があるということです。
ちょっと感情を抑えて投資に踏み切りました。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,349,650 | +61,900(+2.7%) | 1 | 2,349,650 | 2,424,700 | -75,050(-3.1%) |
| J-REIT | 1,310,000 | +6,000(+0.5%) | 1 | 1,310,000 | 1,861,000 | -551,000(-29.6%) |
| 中国株・インド株 | 4,028,536 | +68,698(+1.7%) | 1 | 4,028,536 | 1,163,686 | +2,864,850(+246.2%) |
| 日本株(信用評価損益) | 134,350 | +63,700(-) | 1 | 134,350 | 0 | +134,350(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 895,618 | 0(0.0%) | 1 | 895,618 | 1,000,000 | -104,382(-10.4%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,069 | +14(+0.1%) | 250 | 2,517,250 | 10,413 | -85,898(-3.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 506,239 | 506,239 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,741,643 | 含み損益 | +2,182,870(+22.8%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +2,241,643(+23.6%) | |||
| 前年比 | -1,737,812(-14.9%) | 前日比 | +203,798(+1.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都機械工具(5966) | 284 | 0(0.0%) | 1,000 | 284,000 | 297 | -13,000(-4.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 745 | +45(+6.4%) | 100 | 74,500 | 690 | +5,500(+8.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 660 | +29(+4.6%) | 500 | 330,000 | 705 | -22,500(-6.4%) |
| サトー(6287) | 1,318 | +4(+0.3%) | 100 | 131,800 | 1,770 | -45,200(-25.5%) |
| オプテックス(6914) | 1,742 | +74(+4.4%) | 100 | 174,200 | 1,752 | -1,000(-0.6%) |
| 東京ラヂエーター製造(7235) | 406 | +3(+0.7%) | 100 | 40,600 | 422 | -1,600(-3.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,360 | +100(+3.1%) | 100 | 336,000 | 3,810 | -45,000(-11.8%) |
| 日本プラスト(7291) | 611 | +16(+2.7%) | 100 | 61,100 | 877 | -26,600(-30.3%) |
| フィデック(8423) | 88,500 | +2,600(+3.0%) | 1 | 88,500 | 54,600 | +33,900(+62.1%) |
| ランド(8918) | 45,650 | +1,900(+4.3%) | 1 | 45,650 | 153,000 | -107,350(-70.2%) |
| トーセイ(8923) | 63,300 | +700(+1.1%) | 1 | 63,300 | 85,000 | -21,700(-25.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 240,000 | +6,000(+2.6%) | 3 | 720,000 | 183,500 | +169,500(+30.8%) |
| 評価額計 | 2,349,650 | 2,424,700 | -75,050(-3.1%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 459,000 | 0(0.0%) | 1 | 459,000 | 475,000 | -16,000(-3.4%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 121,000 | 0(0.0%) | 3 | 363,000 | 190,333 | -208,000(-36.4%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 226,000 | +2,000(+0.9%) | 1 | 226,000 | 395,000 | -169,000(-42.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 262,000 | +4,000(+1.6%) | 1 | 262,000 | 420,000 | -158,000(-37.6%) |
| 分配金累計 | 154,739 | 評価額計(分配金除) | 1,310,000 | 1,861,000 | -551,000(-29.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(00190) | 1.570 | +0.010(+0.6%) | 21,000 | 32,970 | 1.520 | +1,050(+3.3%) |
| 鞍鋼(00347) | 20.000 | +0.400(+2.0%) | 2,000 | 40,000 | 6.480 | +27,040(+208.6%) |
| 超大現代(00682) | 10.860 | -0.020(-0.2%) | 4,100 | 44,526 | 5.736 | +21,008(+89.3%) |
| 華潤電力(00836) | 20.500 | +0.400(+2.0%) | 2,000 | 41,000 | 4.475 | +32,050(+358.1%) |
| 比亜迪股分(01211) | 12.340 | -0.040(-0.3%) | 3,500 | 43,190 | 12.380 | -140(-0.3%) |
| 中国鑢業(02600) | 13.140 | +0.160(+1.2%) | 4,000 | 52,560 | 5.170 | +31,880(+154.2%) |
| I股印度(02836) | 17.420 | +0.300(+1.8%) | 2,400 | 41,808 | 17.967 | -1,312(-3.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,799 | 2,799 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 298,853 | 含み損益(HKD) | +110,526(+58.7%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.48 | 評価額計(JPY) | 4,028,536 | 含み損益(JPY) | +1,489,896(+58.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBASE:買(3835) | 213,000 | 0(0.0%) | 2 | 426,000 | 212,500 | +1,000(+0.2%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 745 | +45(+6.4%) | 400 | 298,000 | 632 | +45,200(+17.9%) |
| サトー:買(6287) | 1,318 | +4(+0.3%) | 200 | 263,600 | 1,361 | -8,600(-3.2%) |
| 東京ラヂエーター製造:買(7235) | 406 | +3(+0.7%) | 700 | 284,200 | 422 | -11,200(-3.8%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 611 | +16(+2.7%) | 400 | 244,400 | 590 | +8,400(+3.6%) |
| フィデック:買(8423) | 88,500 | +2,600(+3.0%) | 7 | 619,500 | 75,857 | +88,500(+16.7%) |
| ランド:買(8918) | 45,650 | +1,900(+4.3%) | 7 | 319,550 | 43,271 | +16,650(+5.5%) |
| トーセイ:買(8923) | 63,300 | +700(+1.1%) | 7 | 443,100 | 64,100 | -5,600(-1.2%) |
| 委託保証金率 | 124.24% | 建玉計 | 2,898,350 | 評価損益 | +134,350(+4.9%) | |









純粋な自動車メーカーかと思ったら、主力は充電式電池みたいだね。
凄い成長力。電池メーカーが新たな自動車動力源を開発、というシナリオは面白そうだね。外国株をやるきっかけがなかったけど、乗らせて頂きます。
(Eトレがこの時間メンテナンスで見れなくて代わりを探したけど、ログインなしでここまで見れる証券会社も凄いね。
http://www.uwg.co.jp/jp/html/service/china/brand/brand_details/01211/soneki.html)
自動車メーカーと思わせてしまったのは写真が強烈過ぎたでしょうか^^;
二次電池の世界的企業だというのは、つい最近も記事になってました。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20080520/157859/
外国株をやるきっかけになったとは良かったです。