はぁ~今日は何だか仕事が手に付かず無駄に残ってしまった。
気付けば普段見ることのないめざにゅ~やってる。。
朝方、返済期日が迫ったトーセイを建て直しました。
現金確保のためにラサール ジャパン投資法人を売却。
これで当初100万以上あった信用含み損を増資することなく数万円にまでに処理できました。
とりあえず一段落。
一段落したところで、ランドとフィデックを信用で買い増し。
このうち2取引は某氏の影響を強く受けています。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,240,950 | +35,350(+1.6%) | 1 | 2,240,950 | 2,478,900 | -237,950(-9.6%) |
| J-REIT | 1,328,000 | -349,000(-20.8%) | 1 | 1,328,000 | 1,861,000 | -533,000(-28.6%) |
| 中国株・インド株 | 4,080,735 | +80,940(+2.0%) | 1 | 4,080,735 | 1,163,686 | +2,917,049(+250.7%) |
| 日本株(信用評価損益) | -33,750 | +234,950(-) | 1 | -33,750 | 0 | -33,750(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,953 | +28(+0.3%) | 240 | 2,388,720 | 10,428 | -114,038(-4.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 235,751 | 235,751 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,151,005 | 含み損益 | +1,908,910(+20.7%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,651,005(+17.4%) | |||
| 前年比 | -2,328,450(-19.2%) | 前日比 | +157,342(+1.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 175,000 | +4,000(+2.3%) | 1 | 175,000 | 151,000 | +24,000(+15.9%) |
| 京都機械工具(5966) | 265 | 0(0.0%) | 1,000 | 265,000 | 297 | -32,000(-10.8%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 653 | +57(+9.6%) | 100 | 65,300 | 690 | -3,700(-5.4%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 630 | 0(0.0%) | 500 | 315,000 | 705 | -37,500(-10.6%) |
| サトー(6287) | 1,391 | +14(+1.0%) | 100 | 139,100 | 1,770 | -37,900(-21.4%) |
| オプテックス(6914) | 1,596 | +21(+1.3%) | 100 | 159,600 | 1,752 | -15,600(-8.9%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,430 | +100(+3.0%) | 100 | 343,000 | 3,810 | -38,000(-10.0%) |
| 日本プラスト(7291) | 530 | 0(0.0%) | 100 | 53,000 | 877 | -34,700(-39.6%) |
| ランド(8918) | 41,950 | +1,250(+3.1%) | 1 | 41,950 | 153,000 | -111,050(-72.6%) |
| トーセイ(8923) | 60,000 | +1,900(+3.3%) | 1 | 60,000 | 85,000 | -25,000(-29.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 208,000 | +3,000(+1.5%) | 3 | 624,000 | 183,500 | +73,500(+13.4%) |
| 評価額計 | 2,240,950 | 2,478,900 | -237,950(-9.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 465,000 | -3,000(-0.6%) | 1 | 465,000 | 475,000 | -10,000(-2.1%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 125,000 | -1,000(-0.8%) | 3 | 375,000 | 190,333 | -196,000(-34.3%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 234,000 | +2,000(+0.9%) | 1 | 234,000 | 395,000 | -161,000(-40.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 254,000 | +1,000(+0.4%) | 1 | 254,000 | 420,000 | -166,000(-39.5%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,328,000 | 1,861,000 | -533,000(-28.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.610 | -0.050(-3.0%) | 21,000 | 33,810 | 1.520 | +1,890(+5.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 19.860 | +0.100(+0.5%) | 2,000 | 39,720 | 6.480 | +26,760(+206.5%) |
| 超大現代(0682) | 11.200 | +0.800(+7.7%) | 8,100 | 90,720 | 5.736 | +44,258(+95.3%) |
| 華潤電力(0836) | 18.600 | -0.080(-0.4%) | 2,000 | 37,200 | 4.475 | +28,250(+315.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.840 | -0.100(-0.7%) | 4,000 | 55,360 | 5.170 | +34,680(+167.7%) |
| I股印度(2836) | 19.240 | +0.220(+1.2%) | 2,400 | 46,176 | 17.967 | +3,056(+7.1%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 304,760 | 含み損益(HKD) | +137,004(+81.7%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.39 | 評価額計(JPY) | 4,080,735 | 含み損益(JPY) | +1,834,489(+81.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 653 | +57(+9.6%) | 400 | 261,200 | 631 | +8,800(+3.5%) |
| サトー:買(6287) | 1,391 | +14(+1.0%) | 200 | 278,200 | 1,361 | +6,000(+2.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,596 | +21(+1.3%) | 200 | 319,200 | 1,315 | +56,200(+21.4%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 530 | 0(0.0%) | 400 | 212,000 | 811 | -112,400(-34.6%) |
| フィデック:買(8423) | 54,800 | -100(-0.2%) | 8 | 438,400 | 53,650 | +9,200(+2.1%) |
| ランド:買(8918) | 41,950 | +1,250(+3.1%) | 7 | 293,650 | 43,271 | -9,250(-3.1%) |
| トーセイ:買(8923) | 60,000 | +1,900(+3.3%) | 7 | 420,000 | 58,900 | +7,700(+1.9%) |
| 委託保証金率 | 135.49% | 建玉計 | 2,222,650 | 評価損益 | -33,750(-1.5%) | |









この間は、お疲れ様でした。
私、アンチめざましですが、反面、めざにゅ~ファンです。杉崎、ショーパン、翠アナは好きだけど、彩パン、大塚、えんどうれいこが苦手なのです。
OFF会の様子をUPしましたよ。もしよろしければ、見てくださいね。
ちふさん。こんばんは。
先日はどうもでした。
ショーパンは深夜と違って、眠たそうな目をしてますね。
オフ会の記事に見に行きます。
微妙に書かない流れなのかな~とか思って様子見してました^^;