4月17日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,426,500 +33,900(+1.4%)1 2,426,500 2,967,000 -540,500(-18.2%)
J-REIT1,797,000 +52,000(+3.0%)1 1,797,000 2,252,000 -455,000(-20.2%)
中国株・インド株3,555,064 +100,089(+2.9%)1 3,555,064 1,163,686 +2,391,378(+205.5%)
日本株(信用評価損益)-999,700 +44,900(-)1 -999,700 0 -999,700(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド103110529,819 -28(-0.3%)240 2,356,560 10,428 -146,198(-5.8%)
委託保証金現金1 0(0.0%)549,892 549,892 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産10,595,915 含み損益+160,579(+1.5%)
出資金9,500,000 通算損益+1,095,915(+11.5%)
前年比-2,883,540(-23.2%)前日比+224,169(+2.2%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)165,000 +1,000(+0.6%)1 165,000 151,000 +14,000(+9.3%)
アッカ・ネットワークス(3764)133,000 -1,000(-0.7%)1 133,000 225,000 -92,000(-40.9%)
京都機械工具(5966)270 0(0.0%)1,000 270,000 297 -27,000(-9.1%)
日特エンジニアリング(6145)561 -1(-0.2%)100 56,100 690 -12,900(-18.7%)
小田原エンジニアリング(6149)611 0(0.0%)500 305,500 705 -47,000(-13.3%)
サトー(6287)1,329 +32(+2.5%)100 132,900 1,770 -44,100(-24.9%)
オプテックス(6914)1,457 +43(+3.0%)100 145,700 1,752 -29,500(-16.8%)
本田技研工業(7267)3,020 +120(+4.1%)100 302,000 3,810 -79,000(-20.7%)
日本プラスト(7291)550 +22(+4.2%)400 220,000 877 -130,800(-37.3%)
ランド(8918)46,800 +800(+1.7%)1 46,800 153,000 -106,200(-69.4%)
トーセイ(8923)61,500 +1,900(+3.2%)1 61,500 85,000 -23,500(-27.6%)
リサ・パートナーズ(8924)196,000 +1,000(+0.5%)3 588,000 183,500 +37,500(+6.8%)
評価額計2,426,500 2,967,000 -540,500(-18.2%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)471,000 +33,000(+7.5%)1 471,000 475,000 -4,000(-0.8%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)357,000 +15,000(+4.4%)1 357,000 391,000 -34,000(-8.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)133,000 0(0.0%)3 399,000 190,333 -172,000(-30.1%)
エルシーピー投資法人(8980)260,000 -1,000(-0.4%)1 260,000 395,000 -135,000(-34.2%)
クリード・オフィス投資法人(8983)310,000 +5,000(+1.6%)1 310,000 420,000 -110,000(-26.2%)
分配金累計138,573 評価額計(分配金除)1,797,000 2,252,000 -455,000(-20.2%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.460 +0.010(+0.7%)21,000 30,660 1.520 -1,260(-3.9%)
鞍鋼(0347)17.320 +0.320(+1.9%)2,000 34,640 6.480 +21,680(+167.3%)
超大現代(0682)9.570 +0.250(+2.7%)8,100 77,517 5.736 +31,055(+66.8%)
華潤電力(0836)16.060 -0.180(-1.1%)2,000 32,120 4.475 +23,170(+258.9%)
中国鑢業(2600)12.400 +0.400(+3.3%)4,000 49,600 5.170 +28,920(+139.8%)
I股印度(2836)18.520 +0.280(+1.5%)2,400 44,448 17.967 +1,328(+3.1%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)270,759 含み損益(HKD)+106,153(+64.5%)
香港ドル(HKD/JPY)13.13 評価額計(JPY)3,555,064 含み損益(JPY)+1,393,794(+64.5%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)165,000 +1,000(+0.6%)2 330,000 118,000 +94,000(+39.8%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)133,000 -1,000(-0.7%)1 133,000 151,000 -18,000(-11.9%)
日特エンジニアリング:買(6145)561 -1(-0.2%)400 224,400 631 -28,000(-11.1%)
サトー:買(6287)1,329 +32(+2.5%)200 265,800 1,361 -6,400(-2.4%)
オプテックス:買(6914)1,457 +43(+3.0%)200 291,400 1,315 +28,400(+10.8%)
日本プラスト:買(7291)550 +22(+4.2%)400 220,000 811 -104,400(-32.2%)
フィデック:買(8423)56,000 +1,000(+1.8%)4 224,000 150,000 -376,000(-62.7%)
ランド:買(8918)46,800 +800(+1.7%)4 187,200 153,000 -424,800(-69.4%)
トーセイ:買(8923)61,500 +1,900(+3.2%)7 430,500 85,000 -164,500(-27.6%)
委託保証金率88.60%建玉計2,306,300 評価損益-999,700(-30.2%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 4月17日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/18

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年4月21日 00:01に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「アンガン1Q当期純利益2%増」です。

次のブログ記事は「ホンダ、カーナビに車上荒らし警告&4月18日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by