ポートフォリオ貼るだけ
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,426,400 | -27,700(-1.1%) | 1 | 2,426,400 | 2,967,000 | -540,600(-18.2%) |
| J-REIT | 1,832,000 | -27,000(-1.5%) | 1 | 1,832,000 | 2,252,000 | -420,000(-18.7%) |
| 中国株・インド株 | 3,275,058 | +53,648(+1.7%) | 1 | 3,275,058 | 1,163,686 | +2,111,372(+181.4%) |
| 日本株(信用評価損益) | -972,900 | -9,200(-) | 1 | -972,900 | 0 | -972,900(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,675 | -49(-0.5%) | 240 | 2,322,000 | 10,428 | -180,758(-7.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 530,872 | 530,872 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,324,029 | 含み損益 | -92,287(-0.9%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +824,029(+8.7%) | |||
| 前年比 | -3,155,426(-25.2%) | 前日比 | -22,012(-0.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 156,000 | -4,000(-2.5%) | 1 | 156,000 | 151,000 | +5,000(+3.3%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 141,000 | -1,000(-0.7%) | 1 | 141,000 | 225,000 | -84,000(-37.3%) |
| 京都機械工具(5966) | 274 | 0(0.0%) | 1,000 | 274,000 | 297 | -23,000(-7.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 593 | -21(-3.4%) | 100 | 59,300 | 690 | -9,700(-14.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 620 | 0(0.0%) | 500 | 310,000 | 705 | -42,500(-12.1%) |
| サトー(6287) | 1,221 | 0(0.0%) | 100 | 122,100 | 1,770 | -54,900(-31.0%) |
| オプテックス(6914) | 1,351 | -8(-0.6%) | 100 | 135,100 | 1,752 | -40,100(-22.9%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,985 | -75(-2.5%) | 100 | 298,500 | 3,810 | -82,500(-21.7%) |
| 日本プラスト(7291) | 568 | -2(-0.4%) | 400 | 227,200 | 877 | -123,600(-35.2%) |
| ランド(8918) | 69,100 | -900(-1.3%) | 1 | 69,100 | 153,000 | -83,900(-54.8%) |
| トーセイ(8923) | 55,100 | +1,400(+2.6%) | 1 | 55,100 | 85,000 | -29,900(-35.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 193,000 | -4,000(-2.0%) | 3 | 579,000 | 183,500 | +28,500(+5.2%) |
| 評価額計 | 2,426,400 | 2,967,000 | -540,600(-18.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 453,000 | -13,000(-2.8%) | 1 | 453,000 | 475,000 | -22,000(-4.6%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 369,000 | -3,000(-0.8%) | 1 | 369,000 | 391,000 | -22,000(-5.6%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 130,000 | +1,000(+0.8%) | 3 | 390,000 | 190,333 | -181,000(-31.7%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 281,000 | -5,000(-1.7%) | 1 | 281,000 | 395,000 | -114,000(-28.9%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 339,000 | -9,000(-2.6%) | 1 | 339,000 | 420,000 | -81,000(-19.3%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,832,000 | 2,252,000 | -420,000(-18.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.480 | -0.020(-1.3%) | 21,000 | 31,080 | 1.520 | -840(-2.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 17.620 | -0.060(-0.3%) | 2,000 | 35,240 | 6.480 | +22,280(+171.9%) |
| 超大現代(0682) | 8.340 | +0.340(+4.3%) | 8,100 | 67,554 | 5.736 | +21,092(+45.4%) |
| 華潤電力(0836) | 14.100 | +0.140(+1.0%) | 2,000 | 28,200 | 4.475 | +19,250(+215.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 12.300 | +0.200(+1.7%) | 4,000 | 49,200 | 5.170 | +28,520(+137.9%) |
| I股印度(2836) | 17.840 | -0.120(-0.7%) | 2,400 | 42,816 | 17.967 | -304(-0.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 255,864 | 含み損益(HKD) | +90,838(+55.0%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.80 | 評価額計(JPY) | 3,275,058 | 含み損益(JPY) | +1,162,732(+55.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 156,000 | -4,000(-2.5%) | 2 | 312,000 | 118,000 | +76,000(+32.2%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 141,000 | -1,000(-0.7%) | 1 | 141,000 | 151,000 | -10,000(-6.6%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 593 | -21(-3.4%) | 400 | 237,200 | 631 | -15,200(-6.0%) |
| サトー:買(6287) | 1,221 | 0(0.0%) | 200 | 244,200 | 1,361 | -28,000(-10.3%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,351 | -8(-0.6%) | 200 | 270,200 | 1,315 | +7,200(+2.7%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 568 | -2(-0.4%) | 400 | 227,200 | 811 | -97,200(-30.0%) |
| フィデック:買(8423) | 59,800 | +1,100(+1.9%) | 4 | 239,200 | 150,000 | -360,800(-60.1%) |
| ランド:買(8918) | 69,100 | -900(-1.3%) | 4 | 276,400 | 153,000 | -335,600(-54.8%) |
| トーセイ:買(8923) | 55,100 | +1,400(+2.6%) | 7 | 385,700 | 85,000 | -209,300(-35.2%) |
| 委託保証金率 | 89.68% | 建玉計 | 2,333,100 | 評価損益 | -972,900(-29.4%) | |









コメントする