イートレの口座を見たらゲオエステート分引かれていた買付余力が戻っていました。
あれ?もしや?と思ってみると、「繰上ならず」の表示が。。。
補欠当選を繰り上げと勘違いしてました^^;;;;;;;;
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,456,900 | -2,700(-0.1%) | 1 | 2,456,900 | 2,967,000 | -510,100(-17.2%) |
| J-REIT | 1,818,000 | -6,000(-0.3%) | 1 | 1,818,000 | 2,252,000 | -434,000(-19.3%) |
| 中国株・インド株 | 3,000,856 | +7,028(+0.2%) | 1 | 3,000,856 | 1,163,686 | +1,837,170(+157.9%) |
| 日本株(信用評価損益) | -949,500 | -26,700(-) | 1 | -949,500 | 0 | -949,500(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,672 | 0(0.0%) | 240 | 2,321,280 | 10,428 | -181,478(-7.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 530,872 | 530,872 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,089,007 | 含み損益 | -327,309(-3.1%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +589,007(+6.2%) | |||
| 前年比 | -3,390,448(-26.9%) | 前日比 | -28,372(-0.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 151,000 | -5,000(-3.2%) | 1 | 151,000 | 151,000 | 0(0.0%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 135,000 | +3,000(+2.3%) | 1 | 135,000 | 225,000 | -90,000(-40.0%) |
| 京都機械工具(5966) | 276 | +5(+1.8%) | 1,000 | 276,000 | 297 | -21,000(-7.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 654 | -3(-0.5%) | 100 | 65,400 | 690 | -3,600(-5.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 615 | +5(+0.8%) | 500 | 307,500 | 705 | -45,000(-12.8%) |
| サトー(6287) | 1,248 | -32(-2.5%) | 100 | 124,800 | 1,770 | -52,200(-29.5%) |
| オプテックス(6914) | 1,308 | +3(+0.2%) | 100 | 130,800 | 1,752 | -44,400(-25.3%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,950 | +75(+2.6%) | 100 | 295,000 | 3,810 | -86,000(-22.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 561 | -18(-3.1%) | 400 | 224,400 | 877 | -126,400(-36.0%) |
| ランド(8918) | 69,500 | +3,800(+5.8%) | 1 | 69,500 | 153,000 | -83,500(-54.6%) |
| トーセイ(8923) | 56,500 | -100(-0.2%) | 1 | 56,500 | 85,000 | -28,500(-33.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 207,000 | -3,000(-1.4%) | 3 | 621,000 | 183,500 | +70,500(+12.8%) |
| 評価額計 | 2,456,900 | 2,967,000 | -510,100(-17.2%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 465,000 | 0(0.0%) | 1 | 465,000 | 475,000 | -10,000(-2.1%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 360,000 | +8,000(+2.3%) | 1 | 360,000 | 391,000 | -31,000(-7.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 124,000 | -5,000(-3.9%) | 3 | 372,000 | 190,333 | -199,000(-34.9%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 281,000 | +1,000(+0.4%) | 1 | 281,000 | 395,000 | -114,000(-28.9%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 340,000 | 0(0.0%) | 1 | 340,000 | 420,000 | -80,000(-19.0%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,818,000 | 2,252,000 | -434,000(-19.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.450 | 0(0.0%) | 21,000 | 30,450 | 1.520 | -1,470(-4.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.260 | 0(0.0%) | 2,000 | 30,520 | 6.480 | +17,560(+135.5%) |
| 超大現代(0682) | 7.630 | 0(0.0%) | 8,100 | 61,803 | 5.736 | +15,341(+33.0%) |
| 華潤電力(0836) | 13.200 | 0(0.0%) | 2,000 | 26,400 | 4.475 | +17,450(+195.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 11.120 | 0(0.0%) | 4,000 | 44,480 | 5.170 | +23,800(+115.1%) |
| I股印度(2836) | 16.180 | 0(0.0%) | 2,400 | 38,832 | 17.967 | -4,288(-9.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 234,259 | 含み損益(HKD) | +69,863(+42.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.81 | 評価額計(JPY) | 3,000,856 | 含み損益(JPY) | +894,950(+42.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 151,000 | -5,000(-3.2%) | 2 | 302,000 | 118,000 | +66,000(+28.0%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 135,000 | +3,000(+2.3%) | 1 | 135,000 | 151,000 | -16,000(-10.6%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 654 | -3(-0.5%) | 400 | 261,600 | 631 | +9,200(+3.6%) |
| サトー:買(6287) | 1,248 | -32(-2.5%) | 200 | 249,600 | 1,361 | -22,600(-8.3%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,308 | +3(+0.2%) | 200 | 261,600 | 1,315 | -1,400(-0.5%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 561 | -18(-3.1%) | 400 | 224,400 | 811 | -100,000(-30.8%) |
| フィデック:買(8423) | 62,200 | -5,000(-7.4%) | 4 | 248,800 | 150,000 | -351,200(-58.5%) |
| ランド:買(8918) | 69,500 | +3,800(+5.8%) | 4 | 278,000 | 153,000 | -334,000(-54.6%) |
| トーセイ:買(8923) | 56,500 | -100(-0.2%) | 7 | 395,500 | 85,000 | -199,500(-33.5%) |
| 委託保証金率 | 90.78% | 建玉計 | 2,356,500 | 評価損益 | -949,500(-28.7%) | |









コメントする