とうとう純資産が1000万円を割ってしまいました囹
通算損益率も元本に対してたったの+1.8%輦
明日も続落だと元本割れの可能性高し。
この円高を期に存在感がなくなりつつある日本という国が見直されればいいのですが。。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,326,900 | -69,100(-2.9%) | 1 | 2,326,900 | 2,967,000 | -640,100(-21.6%) |
| J-REIT | 1,704,000 | -110,000(-6.1%) | 1 | 1,704,000 | 2,252,000 | -548,000(-24.3%) |
| 中国株・インド株 | 2,892,743 | -355,205(-10.9%) | 1 | 2,892,743 | 1,163,686 | +1,729,057(+148.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -1,074,800 | -126,400(-) | 1 | -1,074,800 | 0 | -1,074,800(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 9,902 | -12(-0.1%) | 240 | 2,376,480 | 10,428 | -126,278(-5.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 530,872 | 530,872 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 9,666,794 | 含み損益 | -749,522(-7.2%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +166,794(+1.8%) | |||
| 前年比 | -3,812,660(-29.9%) | 前日比 | -661,493(-6.4%) | |||
産業ファンド投資法人分配金2,092円ゲッツ!も焼け石に水どころか、マグマに水滴ぐらいですかね。。。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 125,000 | -8,000(-6.0%) | 1 | 125,000 | 151,000 | -26,000(-17.2%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 133,000 | -2,000(-1.5%) | 1 | 133,000 | 225,000 | -92,000(-40.9%) |
| 京都機械工具(5966) | 261 | -9(-3.3%) | 1,000 | 261,000 | 297 | -36,000(-12.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 608 | -99(-14.0%) | 100 | 60,800 | 690 | -8,200(-11.9%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 604 | +4(+0.7%) | 500 | 302,000 | 705 | -50,500(-14.3%) |
| サトー(6287) | 1,191 | -29(-2.4%) | 100 | 119,100 | 1,770 | -57,900(-32.7%) |
| オプテックス(6914) | 1,228 | -34(-2.7%) | 100 | 122,800 | 1,752 | -52,400(-29.9%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,695 | -115(-4.1%) | 100 | 269,500 | 3,810 | -111,500(-29.3%) |
| 日本プラスト(7291) | 620 | -7(-1.1%) | 400 | 248,000 | 877 | -102,800(-29.3%) |
| ランド(8918) | 60,500 | -2,800(-4.4%) | 1 | 60,500 | 153,000 | -92,500(-60.5%) |
| トーセイ(8923) | 55,200 | -3,800(-6.4%) | 1 | 55,200 | 85,000 | -29,800(-35.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 190,000 | -5,000(-2.6%) | 3 | 570,000 | 183,500 | +19,500(+3.5%) |
| 評価額計 | 2,326,900 | 2,967,000 | -640,100(-21.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 437,000 | -21,000(-4.6%) | 1 | 437,000 | 475,000 | -38,000(-8.0%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 347,000 | -23,000(-6.2%) | 1 | 347,000 | 391,000 | -44,000(-11.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 117,000 | -10,000(-7.9%) | 3 | 351,000 | 190,333 | -220,000(-38.5%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 264,000 | -16,000(-5.7%) | 1 | 264,000 | 395,000 | -131,000(-33.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 305,000 | -20,000(-6.2%) | 1 | 305,000 | 420,000 | -115,000(-27.4%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,704,000 | 2,252,000 | -548,000(-24.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.350 | -0.100(-6.9%) | 21,000 | 28,350 | 1.520 | -3,570(-11.2%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.700 | -0.700(-4.3%) | 2,000 | 31,400 | 6.480 | +18,440(+142.3%) |
| 超大現代(0682) | 7.850 | -0.690(-8.1%) | 8,100 | 63,585 | 5.736 | +17,123(+36.9%) |
| 華潤電力(0836) | 10.700 | -2.320(-17.8%) | 2,000 | 21,400 | 4.475 | +12,450(+139.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 11.800 | -0.900(-7.1%) | 4,000 | 47,200 | 5.170 | +26,520(+128.2%) |
| I股印度(2836) | 16.100 | -1.120(-6.5%) | 2,400 | 38,640 | 17.967 | -4,480(-10.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 232,349 | 含み損益(HKD) | +70,053(+43.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.45 | 評価額計(JPY) | 2,892,743 | 含み損益(JPY) | +872,165(+43.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 125,000 | -8,000(-6.0%) | 2 | 250,000 | 118,000 | +14,000(+5.9%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 133,000 | -2,000(-1.5%) | 1 | 133,000 | 151,000 | -18,000(-11.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 608 | -99(-14.0%) | 400 | 243,200 | 631 | -9,200(-3.6%) |
| サトー:買(6287) | 1,191 | -29(-2.4%) | 200 | 238,200 | 1,361 | -34,000(-12.5%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,228 | -34(-2.7%) | 200 | 245,600 | 1,315 | -17,400(-6.6%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 620 | -7(-1.1%) | 400 | 248,000 | 811 | -76,400(-23.6%) |
| フィデック:買(8423) | 61,200 | -3,900(-6.0%) | 4 | 244,800 | 150,000 | -355,200(-59.2%) |
| ランド:買(8918) | 60,500 | -2,800(-4.4%) | 4 | 242,000 | 153,000 | -370,000(-60.5%) |
| トーセイ:買(8923) | 55,200 | -3,800(-6.4%) | 7 | 386,400 | 85,000 | -208,600(-35.1%) |
| 委託保証金率 | 81.09% | 建玉計 | 2,231,200 | 評価損益 | -1,074,800(-32.5%) | |









コメントする