個人的には米ドルが100円切ったことより、香港ドルが13円切ったことの方がデカイです。
zillionaireの香港ドルの平均買付単価は15円半ばなので、16%強も中国株資産が目減りしてることになります。
額にすると50万円近く聯
早く元ペッグ制にしてくれ~
以前は1香港ドル≒1元だったのに、日に日に元ペッグ制に移行するタイミングを逃してる気がします。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,443,800 | -55,200(-2.2%) | 1 | 2,443,800 | 2,967,000 | -523,200(-17.6%) |
| J-REIT | 1,849,000 | -29,000(-1.5%) | 1 | 1,849,000 | 2,252,000 | -403,000(-17.9%) |
| 中国株・インド株 | 3,398,475 | -187,847(-5.2%) | 1 | 3,398,475 | 1,163,686 | +2,234,789(+192.0%) |
| 日本株(信用評価損益) | -875,000 | -100,500(-) | 1 | -875,000 | 0 | -875,000(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,053 | +30(+0.3%) | 240 | 2,412,720 | 10,428 | -90,038(-3.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 528,780 | 528,780 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 10,668,374 | 含み損益 | +254,150(+2.4%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,168,374(+12.3%) | |||
| 前年比 | -2,811,081(-22.7%) | 前日比 | -365,347(-3.3%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 130,000 | -6,000(-4.4%) | 1 | 130,000 | 151,000 | -21,000(-13.9%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 136,000 | -3,000(-2.2%) | 1 | 136,000 | 225,000 | -89,000(-39.6%) |
| 京都機械工具(5966) | 270 | 0(0.0%) | 1,000 | 270,000 | 297 | -27,000(-9.1%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 720 | -36(-4.8%) | 100 | 72,000 | 690 | +3,000(+4.3%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 600 | 0(0.0%) | 500 | 300,000 | 705 | -52,500(-14.9%) |
| サトー(6287) | 1,209 | -31(-2.5%) | 100 | 120,900 | 1,770 | -56,100(-31.7%) |
| オプテックス(6914) | 1,288 | -32(-2.4%) | 100 | 128,800 | 1,752 | -46,400(-26.5%) |
| 本田技研工業(7267) | 2,940 | -130(-4.2%) | 100 | 294,000 | 3,810 | -87,000(-22.8%) |
| 日本プラスト(7291) | 631 | -19(-2.9%) | 400 | 252,400 | 877 | -98,400(-28.1%) |
| ランド(8918) | 68,300 | -5,200(-7.1%) | 1 | 68,300 | 153,000 | -84,700(-55.4%) |
| トーセイ(8923) | 62,400 | -1,500(-2.3%) | 1 | 62,400 | 85,000 | -22,600(-26.6%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 203,000 | -3,000(-1.5%) | 3 | 609,000 | 183,500 | +58,500(+10.6%) |
| 評価額計 | 2,443,800 | 2,967,000 | -523,200(-17.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 462,000 | -1,000(-0.2%) | 1 | 462,000 | 475,000 | -13,000(-2.7%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 376,000 | +1,000(+0.3%) | 1 | 376,000 | 391,000 | -15,000(-3.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 128,000 | -4,000(-3.0%) | 3 | 384,000 | 190,333 | -187,000(-32.7%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 300,000 | 0(0.0%) | 1 | 300,000 | 395,000 | -95,000(-24.1%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 327,000 | -17,000(-4.9%) | 1 | 327,000 | 420,000 | -93,000(-22.1%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,849,000 | 2,252,000 | -403,000(-17.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.490 | -0.060(-3.9%) | 21,000 | 31,290 | 1.520 | -630(-2.0%) |
| 鞍鋼(0347) | 17.200 | -0.700(-3.9%) | 2,000 | 34,400 | 6.480 | +21,440(+165.4%) |
| 超大現代(0682) | 8.880 | +0.150(+1.7%) | 8,100 | 71,928 | 5.736 | +25,466(+54.8%) |
| 華潤電力(0836) | 14.280 | -1.080(-7.0%) | 2,000 | 28,560 | 4.475 | +19,610(+219.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.260 | -0.940(-6.6%) | 4,000 | 53,040 | 5.170 | +32,360(+156.5%) |
| I股印度(2836) | 17.520 | -0.880(-4.8%) | 2,400 | 42,048 | 17.967 | -1,072(-2.5%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 263,040 | 含み損益(HKD) | +97,804(+59.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 12.92 | 評価額計(JPY) | 3,398,475 | 含み損益(JPY) | +1,263,633(+59.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 130,000 | -6,000(-4.4%) | 2 | 260,000 | 118,000 | +24,000(+10.2%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 136,000 | -3,000(-2.2%) | 1 | 136,000 | 151,000 | -15,000(-9.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 720 | -36(-4.8%) | 400 | 288,000 | 631 | +35,600(+14.1%) |
| サトー:買(6287) | 1,209 | -31(-2.5%) | 200 | 241,800 | 1,361 | -30,400(-11.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,288 | -32(-2.4%) | 200 | 257,600 | 1,315 | -5,400(-2.1%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 631 | -19(-2.9%) | 400 | 252,400 | 811 | -72,000(-22.2%) |
| フィデック:買(8423) | 71,300 | -4,900(-6.4%) | 4 | 285,200 | 150,000 | -314,800(-52.5%) |
| ランド:買(8918) | 68,300 | -5,200(-7.1%) | 4 | 273,200 | 153,000 | -338,800(-55.4%) |
| トーセイ:買(8923) | 62,400 | -1,500(-2.3%) | 7 | 436,800 | 85,000 | -158,200(-26.6%) |
| 委託保証金率 | 93.41% | 建玉計 | 2,431,000 | 評価損益 | -875,000(-26.5%) | |









コメントする