常和ホールディングス:幹事証券に口座がないので申し込めず
| 銘柄 | 常和ホールディングス(3258) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
常和ホールディングス:幹事証券に口座がないので申し込めず
| 銘柄 | 常和ホールディングス(3258) |
| 公開規模 | ★★★☆☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★☆☆☆☆ |
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 常和ホールディングス
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/28
コメントする