ポートフォリオ貼るだけ。
ホンダ配当1,980円ゲッツ!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,657,700 | +34,800(+1.3%) | 1 | 2,657,700 | 2,967,000 | -309,300(-10.4%) |
| J-REIT | 1,979,000 | +10,000(+0.5%) | 1 | 1,979,000 | 2,252,000 | -273,000(-12.1%) |
| 中国株・インド株 | 4,123,176 | +22,439(+0.5%) | 1 | 4,123,176 | 1,163,686 | +2,959,490(+254.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -549,600 | +41,400(-) | 1 | -549,600 | 0 | -549,600(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,071 | -34(-0.3%) | 240 | 2,417,040 | 10,428 | -85,718(-3.4%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 493,578 | 493,578 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,031,493 | 含み損益 | +1,652,471(+15.9%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +2,531,493(+26.6%) | |||
| 前年比 | -1,447,962(-12.8%) | 前日比 | +102,459(+0.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 121,000 | -1,000(-0.8%) | 1 | 121,000 | 151,000 | -30,000(-19.9%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 150,000 | +1,000(+0.7%) | 1 | 150,000 | 225,000 | -75,000(-33.3%) |
| 京都機械工具(5966) | 283 | +3(+1.1%) | 1,000 | 283,000 | 297 | -14,000(-4.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 718 | -22(-3.0%) | 100 | 71,800 | 690 | +2,800(+4.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 557 | 0(0.0%) | 500 | 278,500 | 705 | -74,000(-21.0%) |
| サトー(6287) | 1,364 | -15(-1.1%) | 100 | 136,400 | 1,770 | -40,600(-22.9%) |
| オプテックス(6914) | 1,332 | +42(+3.3%) | 100 | 133,200 | 1,752 | -42,000(-24.0%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,370 | +70(+2.1%) | 100 | 337,000 | 3,810 | -44,000(-11.5%) |
| 日本プラスト(7291) | 677 | -5(-0.7%) | 400 | 270,800 | 877 | -80,000(-22.8%) |
| ランド(8918) | 98,400 | +9,500(+10.7%) | 1 | 98,400 | 153,000 | -54,600(-35.7%) |
| トーセイ(8923) | 69,600 | +1,800(+2.7%) | 1 | 69,600 | 85,000 | -15,400(-18.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 236,000 | +5,000(+2.2%) | 3 | 708,000 | 183,500 | +157,500(+28.6%) |
| 評価額計 | 2,657,700 | 2,967,000 | -309,300(-10.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 440,000 | +8,000(+1.9%) | 1 | 440,000 | 475,000 | -35,000(-7.4%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 346,000 | +2,000(+0.6%) | 1 | 346,000 | 391,000 | -45,000(-11.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 138,000 | +2,000(+1.5%) | 3 | 414,000 | 190,333 | -157,000(-27.5%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 384,000 | -6,000(-1.5%) | 1 | 384,000 | 395,000 | -11,000(-2.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 395,000 | 0(0.0%) | 1 | 395,000 | 420,000 | -25,000(-6.0%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,979,000 | 2,252,000 | -273,000(-12.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.730 | -0.040(-2.3%) | 21,000 | 36,330 | 1.520 | +4,410(+13.8%) |
| 鞍鋼(0347) | 19.980 | +1.100(+5.8%) | 2,000 | 39,960 | 6.480 | +27,000(+208.3%) |
| 超大現代(0682) | 9.330 | -0.170(-1.8%) | 8,100 | 75,573 | 5.736 | +29,111(+62.7%) |
| 華潤電力(0836) | 18.500 | -0.400(-2.1%) | 2,000 | 37,000 | 4.475 | +28,050(+313.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 15.180 | +0.100(+0.7%) | 4,000 | 60,720 | 5.170 | +40,040(+193.6%) |
| I股印度(2836) | 19.760 | +0.220(+1.1%) | 2,400 | 47,424 | 17.967 | +4,304(+10.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 298,781 | 含み損益(HKD) | +128,505(+75.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.80 | 評価額計(JPY) | 4,123,176 | 含み損益(JPY) | +1,773,375(+75.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 121,000 | -1,000(-0.8%) | 2 | 242,000 | 118,000 | +6,000(+2.5%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 150,000 | +1,000(+0.7%) | 1 | 150,000 | 151,000 | -1,000(-0.7%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 718 | -22(-3.0%) | 400 | 287,200 | 631 | +34,800(+13.8%) |
| サトー:買(6287) | 1,364 | -15(-1.1%) | 200 | 272,800 | 1,361 | +600(+0.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,332 | +42(+3.3%) | 200 | 266,400 | 1,315 | +3,400(+1.3%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 677 | -5(-0.7%) | 400 | 270,800 | 811 | -53,600(-16.5%) |
| フィデック:買(8423) | 96,600 | -700(-0.7%) | 4 | 386,400 | 150,000 | -213,600(-35.6%) |
| ランド:買(8918) | 98,400 | +9,500(+10.7%) | 4 | 393,600 | 153,000 | -218,400(-35.7%) |
| トーセイ:買(8923) | 69,600 | +1,800(+2.7%) | 7 | 487,200 | 85,000 | -107,800(-18.1%) |
| 委託保証金率 | 110.51% | 建玉計 | 2,756,400 | 評価損益 | -549,600(-16.6%) | |









コメントする