当社株式は、本日、東京証券取引所のご承認をいただき、平成20 年2 月29 日をもちまして、東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されることとなりましたので、お知らせいたします。
これで保有銘柄が1部指定替えになるのは3度目の経験です。
株価は見るも無惨ですが、信用力アップで飛躍していって欲しいです。
次の候補はトーセイかな。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,622,900 | -60,400(-2.3%) | 1 | 2,622,900 | 2,967,000 | -344,100(-11.6%) |
| J-REIT | 1,969,000 | -5,000(-0.3%) | 1 | 1,969,000 | 2,252,000 | -283,000(-12.6%) |
| 中国株・インド株 | 4,100,737 | -80,823(-1.9%) | 1 | 4,100,737 | 1,163,686 | +2,937,051(+252.4%) |
| 日本株(信用評価損益) | -591,000 | +4,500(-) | 1 | -591,000 | 0 | -591,000(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,105 | +36(+0.4%) | 240 | 2,425,200 | 10,428 | -77,558(-3.1%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 491,598 | 491,598 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,929,034 | 含み損益 | +1,551,992(+15.0%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +2,429,034(+25.6%) | |||
| 前年比 | -1,550,420(-13.5%) | 前日比 | -133,176(-1.1%) | |||
昨日建て直そうとして約定しなかった、セキュアード・キャピタル・ジャパン、サトー、オプテックス、アッカ・ネットワークスは今日の下落ですべて約定。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 122,000 | 0(0.0%) | 1 | 122,000 | 151,000 | -29,000(-19.2%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 149,000 | -5,000(-3.2%) | 1 | 149,000 | 225,000 | -76,000(-33.8%) |
| 京都機械工具(5966) | 280 | +1(+0.4%) | 1,000 | 280,000 | 297 | -17,000(-5.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 740 | -15(-2.0%) | 100 | 74,000 | 690 | +5,000(+7.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 557 | +1(+0.2%) | 500 | 278,500 | 705 | -74,000(-21.0%) |
| サトー(6287) | 1,379 | -1(-0.1%) | 100 | 137,900 | 1,770 | -39,100(-22.1%) |
| オプテックス(6914) | 1,290 | -45(-3.4%) | 100 | 129,000 | 1,752 | -46,200(-26.4%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,300 | -80(-2.4%) | 100 | 330,000 | 3,810 | -51,000(-13.4%) |
| 日本プラスト(7291) | 682 | +12(+1.8%) | 400 | 272,800 | 877 | -78,000(-22.2%) |
| ランド(8918) | 88,900 | -500(-0.6%) | 1 | 88,900 | 153,000 | -64,100(-41.9%) |
| トーセイ(8923) | 67,800 | +900(+1.3%) | 1 | 67,800 | 85,000 | -17,200(-20.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 231,000 | -16,000(-6.5%) | 3 | 693,000 | 183,500 | +142,500(+25.9%) |
| 評価額計 | 2,622,900 | 2,967,000 | -344,100(-11.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 432,000 | +6,000(+1.4%) | 1 | 432,000 | 475,000 | -43,000(-9.1%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 344,000 | -1,000(-0.3%) | 1 | 344,000 | 391,000 | -47,000(-12.0%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 136,000 | -1,000(-0.7%) | 3 | 408,000 | 190,333 | -163,000(-28.5%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 390,000 | -3,000(-0.8%) | 1 | 390,000 | 395,000 | -5,000(-1.3%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 395,000 | -4,000(-1.0%) | 1 | 395,000 | 420,000 | -25,000(-6.0%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,969,000 | 2,252,000 | -283,000(-12.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.770 | -0.050(-2.7%) | 21,000 | 37,170 | 1.520 | +5,250(+16.4%) |
| 鞍鋼(0347) | 18.880 | +0.140(+0.7%) | 2,000 | 37,760 | 6.480 | +24,800(+191.4%) |
| 超大現代(0682) | 9.500 | 0(0.0%) | 8,100 | 76,950 | 5.736 | +30,488(+65.6%) |
| 華潤電力(0836) | 18.900 | -1.100(-5.5%) | 2,000 | 37,800 | 4.475 | +28,850(+322.3%) |
| 中国鑢業(2600) | 15.080 | +0.140(+0.9%) | 4,000 | 60,320 | 5.170 | +39,640(+191.7%) |
| I股印度(2836) | 19.540 | -0.440(-2.2%) | 2,400 | 46,896 | 17.967 | +3,776(+8.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 298,670 | 含み損益(HKD) | +127,554(+74.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.73 | 評価額計(JPY) | 4,100,737 | 含み損益(JPY) | +1,751,322(+74.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 122,000 | +4,000(+3.4%) | 2 | 244,000 | 118,000 | +8,000(+3.4%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 149,000 | -2,000(-1.3%) | 1 | 149,000 | 151,000 | -2,000(-1.3%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 740 | -15(-2.0%) | 400 | 296,000 | 631 | +43,600(+17.3%) |
| サトー:買(6287) | 1,379 | +18(+1.3%) | 200 | 275,800 | 1,361 | +3,600(+1.3%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,290 | -25(-1.9%) | 200 | 258,000 | 1,315 | -5,000(-1.9%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 682 | +12(+1.8%) | 400 | 272,800 | 811 | -51,600(-15.9%) |
| フィデック:買(8423) | 97,300 | -800(-0.8%) | 4 | 389,200 | 150,000 | -210,800(-35.1%) |
| ランド:買(8918) | 88,900 | -500(-0.6%) | 4 | 355,600 | 153,000 | -256,400(-41.9%) |
| トーセイ:買(8923) | 67,800 | +900(+1.3%) | 7 | 474,600 | 85,000 | -120,400(-20.2%) |
| 委託保証金率 | 108.11% | 建玉計 | 2,715,000 | 評価損益 | -591,000(-17.9%) | |









コメントする