ナノキャリア申し込み

ナノキャリア:16株+IPOチャレンジポイント41pt

銘柄ナノキャリア(4571)
公開規模★★★★☆
成長性★★★★★
割安性★☆☆☆☆
総合評価★☆☆☆☆
ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,868,900 -14,100(-0.5%)1 2,868,900 3,192,000 -323,100(-10.1%)
J-REIT1,959,000 +26,000(+1.3%)1 1,959,000 2,252,000 -293,000(-13.0%)
中国株・インド株4,071,605 +72,761(+1.8%)1 4,071,605 1,163,686 +2,907,919(+249.9%)
日本株(信用評価損益)-974,500 -20,200(-)1 -974,500 0 -974,500(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,103 0(0.0%)240 2,424,720 10,428 -78,038(-3.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)806,905 806,905 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,067,229 含み損益+1,149,880(+10.5%)
出資金9,500,000 通算損益+2,567,229(+27.0%)
前年比-1,412,225(-12.5%)前日比+64,461(+0.5%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)129,000 -4,000(-3.0%)1 129,000 151,000 -22,000(-14.6%)
アッカ・ネットワークス(3764)156,000 0(0.0%)2 312,000 225,000 -138,000(-30.7%)
京都機械工具(5966)280 0(0.0%)1,000 280,000 297 -17,000(-5.7%)
日特エンジニアリング(6145)761 0(0.0%)100 76,100 690 +7,100(+10.3%)
小田原エンジニアリング(6149)555 0(0.0%)500 277,500 705 -75,000(-21.3%)
サトー(6287)1,422 -16(-1.1%)100 142,200 1,770 -34,800(-19.7%)
オプテックス(6914)1,481 -38(-2.5%)100 148,100 1,752 -27,100(-15.5%)
本田技研工業(7267)3,410 +120(+3.6%)100 341,000 3,810 -40,000(-10.5%)
日本プラスト(7291)659 +6(+0.9%)400 263,600 877 -87,200(-24.9%)
ランド(8918)88,700 +700(+0.8%)1 88,700 153,000 -64,300(-42.0%)
トーセイ(8923)66,700 -1,800(-2.6%)1 66,700 85,000 -18,300(-21.5%)
リサ・パートナーズ(8924)248,000 -6,000(-2.4%)3 744,000 183,500 +193,500(+35.1%)
評価額計2,868,900 3,192,000 -323,100(-10.1%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)400,000 +6,000(+1.5%)1 400,000 475,000 -75,000(-15.8%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)351,000 +3,000(+0.9%)1 351,000 391,000 -40,000(-10.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)139,000 +2,000(+1.5%)3 417,000 190,333 -154,000(-27.0%)
エルシーピー投資法人(8980)392,000 0(0.0%)1 392,000 395,000 -3,000(-0.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)399,000 +11,000(+2.8%)1 399,000 420,000 -21,000(-5.0%)
分配金累計138,573 評価額計(分配金除)1,959,000 2,252,000 -293,000(-13.0%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.750 +0.070(+4.2%)21,000 36,750 1.520 +4,830(+15.1%)
鞍鋼(0347)18.620 +1.080(+6.2%)2,000 37,240 6.480 +24,280(+187.3%)
超大現代(0682)9.000 +0.250(+2.9%)8,100 72,900 5.736 +26,438(+56.9%)
華潤電力(0836)20.150 -0.200(-1.0%)2,000 40,300 4.475 +31,350(+350.3%)
中国鑢業(2600)14.220 +0.220(+1.6%)4,000 56,880 5.170 +36,200(+175.0%)
I股印度(2836)20.500 +0.250(+1.2%)2,400 49,200 17.967 +6,080(+14.1%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)295,044 含み損益(HKD)+124,348(+72.8%)
香港ドル(HKD/JPY)13.80 評価額計(JPY)4,071,605 含み損益(JPY)+1,716,008(+72.8%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)129,000 -4,000(-3.0%)2 258,000 177,000 -96,000(-27.1%)
日特エンジニアリング:買(6145)761 0(0.0%)400 304,400 631 +52,000(+20.6%)
サトー:買(6287)1,422 -16(-1.1%)200 284,400 2,110 -137,600(-32.6%)
オプテックス:買(6914)1,481 -38(-2.5%)200 296,200 2,235 -150,800(-33.7%)
日本プラスト:買(7291)659 +6(+0.9%)400 263,600 811 -60,800(-18.7%)
フィデック:買(8423)101,000 +1,500(+1.5%)4 404,000 150,000 -196,000(-32.7%)
ランド:買(8918)88,700 +700(+0.8%)4 354,800 153,000 -257,200(-42.0%)
トーセイ:買(8923)66,700 -1,800(-2.6%)7 466,900 85,000 -128,100(-21.5%)
委託保証金率102.44%建玉計2,632,300 評価損益-974,500(-27.0%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ナノキャリア申し込み

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/70

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年2月20日 01:54に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「確定申告’07 by e-Tax」です。

次のブログ記事は「ネットイヤーグループ申し込み」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by