通勤に最寄り駅までとか、勤務先までとか自転車を使う人はいると思いますが、雪解け具合によって自転車にするか歩くか迷いますよね。
昨日は自転車を使ったのですが、危険極まりなかったです。
後輪がスライドしで何度転けそうになったか。
今日はもう解けてるだろうと思いきや、まだアスファルトが見えないくらい雪が残ってる道もあったりする。
交通量や日当たりの影響もあるでしょうが、やっぱりボランティア精神の差でしょうか。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,691,000 | -32,400(-1.2%) | 1 | 2,691,000 | 3,192,000 | -501,000(-15.7%) |
| J-REIT | 2,003,000 | +23,000(+1.2%) | 1 | 2,003,000 | 2,252,000 | -249,000(-11.1%) |
| 中国株・インド株 | 3,904,759 | +17,841(+0.5%) | 1 | 3,904,759 | 1,163,686 | +2,741,073(+235.6%) |
| 日本株(信用評価損益) | -874,900 | +700(-) | 1 | -874,900 | 0 | -874,900(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,143 | +17(+0.2%) | 240 | 2,434,320 | 10,428 | -68,438(-2.7%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 806,905 | 806,905 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,875,683 | 含み損益 | +958,334(+8.8%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +2,375,683(+25.0%) | |||
| 前年比 | -1,603,772(-13.9%) | 前日比 | +13,221(+0.1%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 143,000 | -5,000(-3.4%) | 1 | 143,000 | 151,000 | -8,000(-5.3%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 142,000 | -4,000(-2.7%) | 2 | 284,000 | 225,000 | -166,000(-36.9%) |
| 京都機械工具(5966) | 287 | 0(0.0%) | 1,000 | 287,000 | 297 | -10,000(-3.4%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 799 | +31(+4.0%) | 100 | 79,900 | 690 | +10,900(+15.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 547 | 0(0.0%) | 500 | 273,500 | 705 | -79,000(-22.4%) |
| サトー(6287) | 1,580 | +1(+0.1%) | 100 | 158,000 | 1,770 | -19,000(-10.7%) |
| オプテックス(6914) | 1,418 | +5(+0.4%) | 100 | 141,800 | 1,752 | -33,400(-19.1%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,310 | -120(-3.5%) | 100 | 331,000 | 3,810 | -50,000(-13.1%) |
| 日本プラスト(7291) | 655 | 0(0.0%) | 400 | 262,000 | 877 | -88,800(-25.3%) |
| ランド(8918) | 86,300 | -1,600(-1.8%) | 1 | 86,300 | 153,000 | -66,700(-43.6%) |
| トーセイ(8923) | 68,500 | -3,500(-4.9%) | 1 | 68,500 | 85,000 | -16,500(-19.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 192,000 | -2,000(-1.0%) | 3 | 576,000 | 183,500 | +25,500(+4.6%) |
| 評価額計 | 2,691,000 | 3,192,000 | -501,000(-15.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 366,000 | +3,000(+0.8%) | 1 | 366,000 | 475,000 | -109,000(-22.9%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 380,000 | +2,000(+0.5%) | 1 | 380,000 | 391,000 | -11,000(-2.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 140,000 | 0(0.0%) | 3 | 420,000 | 190,333 | -151,000(-26.4%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 399,000 | +4,000(+1.0%) | 1 | 399,000 | 395,000 | +4,000(+1.0%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 438,000 | +14,000(+3.3%) | 1 | 438,000 | 420,000 | +18,000(+4.3%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 2,003,000 | 2,252,000 | -249,000(-11.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.680 | -0.060(-3.4%) | 21,000 | 35,280 | 1.520 | +3,360(+10.5%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.020 | +0.020(+0.1%) | 2,000 | 32,040 | 6.480 | +19,080(+147.2%) |
| 超大現代(0682) | 8.450 | +0.350(+4.3%) | 8,100 | 68,445 | 5.736 | +21,983(+47.3%) |
| 華潤電力(0836) | 21.600 | +0.600(+2.9%) | 2,000 | 43,200 | 4.475 | +34,250(+382.7%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.260 | -0.340(-2.5%) | 4,000 | 53,040 | 5.170 | +32,360(+156.5%) |
| I股印度(2836) | 21.350 | -0.150(-0.7%) | 2,400 | 51,240 | 17.967 | +8,120(+18.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 285,019 | 含み損益(HKD) | +115,793(+68.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.70 | 評価額計(JPY) | 3,904,759 | 含み損益(JPY) | +1,586,370(+68.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 143,000 | -5,000(-3.4%) | 2 | 286,000 | 177,000 | -68,000(-19.2%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 799 | +31(+4.0%) | 400 | 319,600 | 631 | +67,200(+26.6%) |
| サトー:買(6287) | 1,580 | +1(+0.1%) | 200 | 316,000 | 2,110 | -106,000(-25.1%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,418 | +5(+0.4%) | 200 | 283,600 | 2,235 | -163,400(-36.6%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 655 | 0(0.0%) | 400 | 262,000 | 811 | -62,400(-19.2%) |
| フィデック:買(8423) | 110,000 | +7,000(+6.8%) | 4 | 440,000 | 150,000 | -160,000(-26.7%) |
| ランド:買(8918) | 86,300 | -1,600(-1.8%) | 4 | 345,200 | 153,000 | -266,800(-43.6%) |
| トーセイ:買(8923) | 68,500 | -3,500(-4.9%) | 7 | 479,500 | 85,000 | -115,500(-19.4%) |
| 委託保証金率 | 102.23% | 建玉計 | 2,731,900 | 評価損益 | -874,900(-24.3%) | |









コメントする