東洋ドライルーブ:幹事証券に口座がないので申し込めず
| 銘柄 | 東洋ドライルーブ (4976) |
| 公開規模 | ★★★★☆ |
| 成長性 | ★☆☆☆☆ |
| 割安性 | ★★★★★ |
| 総合評価 | ★★☆☆☆ |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,655,800 | -42,900(-1.6%) | 1 | 2,655,800 | 3,192,000 | -536,200(-16.8%) |
| J-REIT | 1,920,000 | -45,000(-2.3%) | 1 | 1,920,000 | 2,252,000 | -332,000(-14.7%) |
| 中国株・インド株 | 3,657,584 | -106,931(-2.8%) | 1 | 3,657,584 | 1,163,686 | +2,493,898(+214.3%) |
| 日本株(信用評価損益) | -1,078,100 | -33,200(-) | 1 | -1,078,100 | 0 | -1,078,100(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,159 | +117(+1.2%) | 240 | 2,438,160 | 10,428 | -64,598(-2.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 806,905 | 806,905 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,310,948 | 含み損益 | +393,599(+3.6%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +1,810,948(+19.1%) | |||
| 前年比 | -2,168,506(-18.0%) | 前日比 | -199,951(-1.7%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 131,000 | +7,000(+5.6%) | 1 | 131,000 | 151,000 | -20,000(-13.2%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 162,000 | +1,000(+0.6%) | 2 | 324,000 | 225,000 | -126,000(-28.0%) |
| 京都機械工具(5966) | 289 | -1(-0.3%) | 1,000 | 289,000 | 297 | -8,000(-2.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 730 | 0(0.0%) | 100 | 73,000 | 690 | +4,000(+5.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 547 | 0(0.0%) | 500 | 273,500 | 705 | -79,000(-22.4%) |
| サトー(6287) | 1,533 | -66(-4.1%) | 100 | 153,300 | 1,770 | -23,700(-13.4%) |
| オプテックス(6914) | 1,253 | -54(-4.1%) | 100 | 125,300 | 1,752 | -49,900(-28.5%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,140 | -67(-2.1%) | 100 | 314,000 | 3,810 | -67,000(-17.6%) |
| 日本プラスト(7291) | 650 | 0(0.0%) | 400 | 260,000 | 877 | -90,800(-25.9%) |
| ランド(8918) | 87,600 | +2,800(+3.3%) | 1 | 87,600 | 153,000 | -65,400(-42.7%) |
| トーセイ(8923) | 64,100 | -2,000(-3.0%) | 1 | 64,100 | 85,000 | -20,900(-24.6%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 187,000 | -11,000(-5.6%) | 3 | 561,000 | 183,500 | +10,500(+1.9%) |
| 評価額計 | 2,655,800 | 3,192,000 | -536,200(-16.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 362,000 | -7,000(-1.9%) | 1 | 362,000 | 475,000 | -113,000(-23.8%) |
| ラサール ジャパン投資法人(8974) | 361,000 | -6,000(-1.6%) | 1 | 361,000 | 391,000 | -30,000(-7.7%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 138,000 | -4,000(-2.8%) | 3 | 414,000 | 190,333 | -157,000(-27.5%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 375,000 | -1,000(-0.3%) | 1 | 375,000 | 395,000 | -20,000(-5.1%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 408,000 | -19,000(-4.4%) | 1 | 408,000 | 420,000 | -12,000(-2.9%) |
| 分配金累計 | 138,573 | 評価額計(分配金除) | 1,920,000 | 2,252,000 | -332,000(-14.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 1.670 | -0.030(-1.8%) | 21,000 | 35,070 | 1.520 | +3,150(+9.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.200 | -1.100(-6.7%) | 2,000 | 30,400 | 6.480 | +17,440(+134.6%) |
| 超大現代(0682) | 8.190 | +0.460(+6.0%) | 8,100 | 66,339 | 5.736 | +19,877(+42.8%) |
| 華潤電力(0836) | 20.550 | -1.200(-5.5%) | 2,000 | 41,100 | 4.475 | +32,150(+359.2%) |
| 中国鑢業(2600) | 11.100 | -0.700(-5.9%) | 4,000 | 44,400 | 5.170 | +23,720(+114.7%) |
| I股印度(2836) | 20.200 | -0.550(-2.7%) | 2,400 | 48,480 | 17.967 | +5,360(+12.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 267,563 | 含み損益(HKD) | +98,547(+58.3%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.67 | 評価額計(JPY) | 3,657,584 | 含み損益(JPY) | +1,347,143(+58.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 131,000 | +7,000(+5.6%) | 2 | 262,000 | 177,000 | -92,000(-26.0%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 730 | 0(0.0%) | 400 | 292,000 | 631 | +39,600(+15.7%) |
| サトー:買(6287) | 1,533 | -66(-4.1%) | 200 | 306,600 | 2,110 | -115,400(-27.3%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,253 | -54(-4.1%) | 200 | 250,600 | 2,235 | -196,400(-43.9%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 650 | 0(0.0%) | 400 | 260,000 | 811 | -64,400(-19.9%) |
| フィデック:買(8423) | 89,600 | -5,100(-5.4%) | 4 | 358,400 | 150,000 | -241,600(-40.3%) |
| ランド:買(8918) | 87,600 | +2,800(+3.3%) | 4 | 350,400 | 153,000 | -261,600(-42.7%) |
| トーセイ:買(8923) | 64,100 | -2,000(-3.0%) | 7 | 448,700 | 85,000 | -146,300(-24.6%) |
| 委託保証金率 | 93.97% | 建玉計 | 2,528,700 | 評価損益 | -1,078,100(-29.9%) | |









コメントする