ニホンフラッシュ&1月25日分ポートフォリオ

ニホンフラッシュ:幹事証券に口座がないので申し込めず

銘柄ニホンフラッシュ(7820)
公開規模★★★★☆
成長性★★★☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★★☆


ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,698,700 +28,800(+1.1%)1 2,698,700 3,192,000 -493,300(-15.5%)
J-REIT1,965,000 +50,000(+2.6%)1 1,965,000 2,252,000 -287,000(-12.7%)
中国株・インド株3,764,515 +181,963(+5.1%)1 3,764,515 1,163,686 +2,600,829(+223.5%)
日本株(信用評価損益)-1,044,900 +130,400(-)1 -1,044,900 0 -1,044,900(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,042 +50(+0.5%)240 2,410,080 10,428 -92,678(-3.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)806,905 806,905 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産11,510,899 含み損益+593,550(+5.4%)
出資金9,500,000 通算損益+2,010,899(+21.2%)
前年比-1,968,556(-16.6%)前日比+403,163(+3.6%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)124,000 +5,000(+4.2%)1 124,000 151,000 -27,000(-17.9%)
アッカ・ネットワークス(3764)161,000 -4,000(-2.4%)2 322,000 225,000 -128,000(-28.4%)
京都機械工具(5966)290 -4(-1.4%)1,000 290,000 297 -7,000(-2.4%)
日特エンジニアリング(6145)730 +34(+4.9%)100 73,000 690 +4,000(+5.8%)
小田原エンジニアリング(6149)547 -58(-9.6%)500 273,500 705 -79,000(-22.4%)
サトー(6287)1,599 +70(+4.6%)100 159,900 1,770 -17,100(-9.7%)
オプテックス(6914)1,307 +57(+4.6%)100 130,700 1,752 -44,500(-25.4%)
本田技研工業(7267)3,207 +137(+4.5%)100 320,700 3,810 -60,300(-15.8%)
日本プラスト(7291)650 -10(-1.5%)400 260,000 877 -90,800(-25.9%)
ランド(8918)84,800 +7,000(+9.0%)1 84,800 153,000 -68,200(-44.6%)
トーセイ(8923)66,100 +5,000(+8.2%)1 66,100 85,000 -18,900(-22.2%)
リサ・パートナーズ(8924)198,000 +9,000(+4.8%)3 594,000 183,500 +43,500(+7.9%)
評価額計2,698,700 3,192,000 -493,300(-15.5%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)369,000 +2,000(+0.5%)1 369,000 475,000 -106,000(-22.3%)
ラサール ジャパン投資法人(8974)367,000 +2,000(+0.5%)1 367,000 391,000 -24,000(-6.1%)
スターツプロシード投資法人(8979)142,000 +5,000(+3.6%)3 426,000 190,333 -145,000(-25.4%)
エルシーピー投資法人(8980)376,000 +14,000(+3.9%)1 376,000 395,000 -19,000(-4.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)427,000 +17,000(+4.1%)1 427,000 420,000 +7,000(+1.7%)
分配金累計138,573 評価額計(分配金除)1,965,000 2,252,000 -287,000(-12.7%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.700 +0.030(+1.8%)21,000 35,700 1.520 +3,780(+11.8%)
鞍鋼(0347)16.300 +0.960(+6.3%)2,000 32,600 6.480 +19,640(+151.5%)
超大現代(0682)7.730 -0.170(-2.2%)8,100 62,613 5.736 +16,151(+34.8%)
華潤電力(0836)21.750 +1.550(+7.7%)2,000 43,500 4.475 +34,550(+386.0%)
中国鑢業(2600)11.800 +0.840(+7.7%)4,000 47,200 5.170 +26,520(+128.2%)
I股印度(2836)20.750 +1.370(+7.1%)2,400 49,800 17.967 +6,680(+15.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)273,187 含み損益(HKD)+103,541(+61.0%)
香港ドル(HKD/JPY)13.78 評価額計(JPY)3,764,515 含み損益(JPY)+1,426,800(+61.0%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)124,000 +5,000(+4.2%)2 248,000 177,000 -106,000(-29.9%)
日特エンジニアリング:買(6145)730 +34(+4.9%)400 292,000 631 +39,600(+15.7%)
サトー:買(6287)1,599 +70(+4.6%)200 319,800 2,110 -102,200(-24.2%)
オプテックス:買(6914)1,307 +57(+4.6%)200 261,400 2,235 -185,600(-41.5%)
日本プラスト:買(7291)650 -10(-1.5%)400 260,000 811 -64,400(-19.9%)
フィデック:買(8423)94,700 +5,600(+6.3%)4 378,800 150,000 -221,200(-36.9%)
ランド:買(8918)84,800 +7,000(+9.0%)4 339,200 153,000 -272,800(-44.6%)
トーセイ:買(8923)66,100 +5,000(+8.2%)7 462,700 85,000 -132,300(-22.2%)
委託保証金率96.84%建玉計2,561,900 評価損益-1,044,900(-29.0%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ニホンフラッシュ&1月25日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/97

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年1月30日 01:24に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「オプテックス下方修正!」です。

次のブログ記事は「東洋ドライルーブ&1月28日分ポートフォリオ」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by