スターツプロシード投資法人分配金が来ました。
3口で税引き後14,681円ゲッツ!
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|
| 日本株(現物) | 2,800,000 | 0(0.0%) | 1 | 2,800,000 | 3,192,000 | -392,000(-12.3%) |
| J-REIT | 2,034,000 | 0(0.0%) | 1 | 2,034,000 | 2,252,000 | -218,000(-9.7%) |
| 中国株・インド株 | 4,290,070 | -83,094(-1.9%) | 1 | 4,290,070 | 1,163,686 | +3,126,384(+268.7%) |
| 日本株(信用評価損益) | -955,000 | 0(-) | 1 | -955,000 | 0 | -955,000(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,189 | 0(0.0%) | 240 | 2,445,360 | 10,428 | -57,398(-2.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 778,620 | 778,620 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,303,649 | 含み損益 | +1,414,585(+13.0%) |
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +2,803,649(+29.5%) |
| 前年比 | -1,175,806(-10.8%) | 前日比 | -68,413(-0.6%) |
コメントする