1月10日分ポートフォリオ

ポートフォリオ貼るだけ。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
日本株(現物)2,929,700 -80,000(-2.7%)1 2,929,700 3,192,000 -262,300(-8.2%)
J-REIT2,055,000 -31,000(-1.5%)1 2,055,000 2,252,000 -197,000(-8.7%)
中国株・インド株4,455,056 -63,680(-1.4%)1 4,455,056 1,163,686 +3,291,370(+282.8%)
日本株(信用評価損益)-766,800 -14,500(-)1 -766,800 0 -766,800(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド910,599 0(0.0%)1 910,599 1,000,000 -89,401(-8.9%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,212 +55(+0.5%)240 2,450,880 10,428 -51,878(-2.1%)
委託保証金現金1 0(0.0%)763,939 763,939 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産12,798,374 含み損益+1,923,991(+17.7%)
出資金9,500,000 通算損益+3,298,374(+34.7%)
前年比-681,080(-7.2%)前日比-178,660(-1.4%)

 

ポートフォリオ(日本株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)154,000 -1,000(-0.6%)1 154,000 151,000 +3,000(+2.0%)
アッカ・ネットワークス(3764)166,000 -9,000(-5.1%)2 332,000 225,000 -118,000(-26.2%)
京都機械工具(5966)295 0(0.0%)1,000 295,000 297 -2,000(-0.7%)
日特エンジニアリング(6145)745 +45(+6.4%)100 74,500 690 +5,500(+8.0%)
小田原エンジニアリング(6149)593 -12(-2.0%)500 296,500 705 -56,000(-15.9%)
サトー(6287)1,539 0(0.0%)100 153,900 1,770 -23,100(-13.1%)
オプテックス(6914)1,474 -14(-0.9%)100 147,400 1,752 -27,800(-15.9%)
本田技研工業(7267)3,400 -80(-2.3%)100 340,000 3,810 -41,000(-10.8%)
日本プラスト(7291)781 0(0.0%)400 312,400 877 -38,400(-10.9%)
ランド(8918)108,000 -4,000(-3.6%)1 108,000 153,000 -45,000(-29.4%)
トーセイ(8923)65,000 -1,100(-1.7%)1 65,000 85,000 -20,000(-23.5%)
リサ・パートナーズ(8924)217,000 -15,000(-6.5%)3 651,000 183,500 +100,500(+18.3%)
評価額計2,929,700 3,192,000 -262,300(-8.2%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)432,000 -11,000(-2.5%)1 432,000 475,000 -43,000(-9.1%)
イーアセット投資法人(8974)370,000 0(0.0%)1 370,000 391,000 -21,000(-5.4%)
スターツプロシード投資法人(8979)154,000 0(0.0%)3 462,000 190,333 -109,000(-19.1%)
エルシーピー投資法人(8980)382,000 -3,000(-0.8%)1 382,000 395,000 -13,000(-3.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)409,000 -17,000(-4.0%)1 409,000 420,000 -11,000(-2.6%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,055,000 2,252,000 -197,000(-8.7%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)1.980 -0.020(-1.0%)21,000 41,580 1.520 +9,660(+30.3%)
鞍鋼(0347)21.650 -0.150(-0.7%)2,000 43,300 6.480 +30,340(+234.1%)
超大現代(0682)8.040 -0.090(-1.1%)8,100 65,124 5.736 +18,662(+40.2%)
華潤電力(0836)23.700 -2.150(-8.3%)2,000 47,400 4.475 +38,450(+429.6%)
中国鑢業(2600)14.980 +0.040(+0.3%)4,000 59,920 5.170 +39,240(+189.7%)
I股印度(2836)24.350 +0.150(+0.6%)2,400 58,440 17.967 +15,320(+35.5%)
香港ドル1.000 0(0.0%)1,774 1,774 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)317,538 含み損益(HKD)+142,012(+80.9%)
香港ドル(HKD/JPY)14.03 評価額計(JPY)4,455,056 含み損益(JPY)+1,992,434(+80.9%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)154,000 -1,000(-0.6%)2 308,000 177,000 -46,000(-13.0%)
日特エンジニアリング:買(6145)745 +45(+6.4%)400 298,000 631 +45,600(+18.1%)
サトー:買(6287)1,539 0(0.0%)200 307,800 2,110 -114,200(-27.1%)
オプテックス:買(6914)1,474 -14(-0.9%)200 294,800 2,235 -152,200(-34.0%)
日本プラスト:買(7291)781 0(0.0%)400 312,400 811 -12,000(-3.7%)
フィデック:買(8423)108,000 -1,000(-0.9%)4 432,000 150,000 -168,000(-28.0%)
ランド:買(8918)108,000 -4,000(-3.6%)4 432,000 153,000 -180,000(-29.4%)
トーセイ:買(8923)65,000 -1,100(-1.7%)7 455,000 85,000 -140,000(-23.5%)
委託保証金率110.48%建玉計2,840,000 評価損益-766,800(-21.3%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 1月10日分ポートフォリオ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/84

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2008年1月12日 00:32に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「2007年の確定利益は1,607千円也」です。

次のブログ記事は「アセットショック!」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by