1000億円を超えるリファイナンスと1000億円を超える不動産売却令
目が回るようなビッグディールですね
助言手数料は何%なんでしょう?1%として、20億円?
債権や不動産の一部はリサや関連するファンドが買い取るのでしょうが、このご時世、外部投資家や銀行から資金が集められるのか気になるところです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株(現物) | 2,999,200 | -21,800(-0.7%) | 1 | 2,999,200 | 3,192,000 | -192,800(-6.0%) |
| J-REIT | 2,087,000 | -34,000(-1.6%) | 1 | 2,087,000 | 2,252,000 | -165,000(-7.3%) |
| 中国株・インド株 | 4,462,264 | +29,516(+0.7%) | 1 | 4,462,264 | 1,163,686 | +3,298,578(+283.5%) |
| 日本株(信用評価損益) | -768,600 | -32,000(-) | 1 | -768,600 | 0 | -768,600(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 910,599 | 0(0.0%) | 1 | 910,599 | 1,000,000 | -89,401(-8.9%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,157 | +22(+0.2%) | 200 | 2,031,400 | 10,469 | -62,398(-3.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,172,899 | 1,172,899 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,894,762 | 含み損益 | +2,020,379(+18.6%) | ||
| 出資金 | 9,500,000 | 通算損益 | +3,394,762(+35.7%) | |||
| 前年比 | -584,693(-6.5%) | 前日比 | -53,884(-0.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 154,000 | +5,000(+3.4%) | 1 | 154,000 | 151,000 | +3,000(+2.0%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 168,000 | -1,000(-0.6%) | 2 | 336,000 | 225,000 | -114,000(-25.3%) |
| 京都機械工具(5966) | 295 | -4(-1.3%) | 1,000 | 295,000 | 297 | -2,000(-0.7%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 700 | -24(-3.3%) | 100 | 70,000 | 690 | +1,000(+1.4%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 605 | 0(0.0%) | 500 | 302,500 | 705 | -50,000(-14.2%) |
| サトー(6287) | 1,536 | -35(-2.2%) | 100 | 153,600 | 1,770 | -23,400(-13.2%) |
| オプテックス(6914) | 1,489 | -45(-2.9%) | 100 | 148,900 | 1,752 | -26,300(-15.0%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,510 | -60(-1.7%) | 100 | 351,000 | 3,810 | -30,000(-7.9%) |
| 日本プラスト(7291) | 788 | -1(-0.1%) | 400 | 315,200 | 877 | -35,600(-10.1%) |
| ランド(8918) | 111,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 111,000 | 153,000 | -42,000(-27.5%) |
| トーセイ(8923) | 66,000 | 0(0.0%) | 1 | 66,000 | 85,000 | -19,000(-22.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 232,000 | -1,000(-0.4%) | 3 | 696,000 | 183,500 | +145,500(+26.4%) |
| 評価額計 | 2,999,200 | 3,192,000 | -192,800(-6.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業ファンド投資法人(3249) | 444,000 | -6,000(-1.3%) | 1 | 444,000 | 475,000 | -31,000(-6.5%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 374,000 | -1,000(-0.3%) | 1 | 374,000 | 391,000 | -17,000(-4.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 153,000 | 0(0.0%) | 3 | 459,000 | 190,333 | -112,000(-19.6%) |
| エルシーピー投資法人(8980) | 382,000 | -6,000(-1.5%) | 1 | 382,000 | 395,000 | -13,000(-3.3%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 428,000 | -21,000(-4.7%) | 1 | 428,000 | 420,000 | +8,000(+1.9%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 2,087,000 | 2,252,000 | -165,000(-7.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 2.050 | -0.030(-1.4%) | 21,000 | 43,050 | 1.520 | +11,130(+34.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 21.000 | -0.550(-2.6%) | 2,000 | 42,000 | 6.480 | +29,040(+224.1%) |
| 超大現代(0682) | 8.150 | +0.310(+4.0%) | 8,100 | 66,015 | 5.736 | +19,553(+42.1%) |
| 華潤電力(0836) | 25.300 | +0.650(+2.6%) | 2,000 | 50,600 | 4.475 | +41,650(+465.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 14.200 | -0.420(-2.9%) | 4,000 | 56,800 | 5.170 | +36,120(+174.7%) |
| I股印度(2836) | 23.900 | +0.050(+0.2%) | 2,400 | 57,360 | 17.967 | +14,240(+33.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,774 | 1,774 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 317,599 | 含み損益(HKD) | +140,603(+79.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.05 | 評価額計(JPY) | 4,462,264 | 含み損益(JPY) | +1,975,478(+79.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 154,000 | +5,000(+3.4%) | 2 | 308,000 | 177,000 | -46,000(-13.0%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 700 | -24(-3.3%) | 400 | 280,000 | 631 | +27,600(+10.9%) |
| サトー:買(6287) | 1,536 | -35(-2.2%) | 200 | 307,200 | 2,110 | -114,800(-27.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 1,489 | -45(-2.9%) | 200 | 297,800 | 2,235 | -149,200(-33.4%) |
| 日本プラスト:買(7291) | 788 | -1(-0.1%) | 400 | 315,200 | 811 | -9,200(-2.8%) |
| フィデック:買(8423) | 106,000 | -3,000(-2.8%) | 4 | 424,000 | 150,000 | -176,000(-29.3%) |
| ランド:買(8918) | 111,000 | -1,000(-0.9%) | 4 | 444,000 | 153,000 | -168,000(-27.5%) |
| トーセイ:買(8923) | 66,000 | 0(0.0%) | 7 | 462,000 | 85,000 | -133,000(-22.4%) |
| 委託保証金率 | 124.02% | 建玉計 | 2,838,200 | 評価損益 | -768,600(-21.3%) | |









コメントする