| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 150,000 | 0(0.0%) | 1 | 150,000 | 151,000 | -1,000(-0.7%) |
| アッカ・ネットワークス(3764) | 175,000 | 0(0.0%) | 1 | 175,000 | 225,000 | -50,000(-22.2%) |
| 京都機械工具(5966) | 296 | 0(0.0%) | 1,000 | 296,000 | 405 | -109,000(-26.9%) |
| 日特エンジニアリング(6145) | 635 | 0(0.0%) | 500 | 317,500 | 690 | -27,500(-8.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 605 | 0(0.0%) | 500 | 302,500 | 705 | -50,000(-14.2%) |
| サトー(6287) | 1,657 | 0(0.0%) | 100 | 165,700 | 2,405 | -74,800(-31.1%) |
| オプテックス(6914) | 1,683 | 0(0.0%) | 100 | 168,300 | 2,495 | -81,200(-32.5%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,570 | 0(0.0%) | 100 | 357,000 | 4,450 | -88,000(-19.8%) |
| 何かラスト(7???) | 855 | 0(0.0%) | 400 | 342,000 | 877 | -8,800(-2.5%) |
| ランド(8918) | 116,000 | 0(0.0%) | 1 | 116,000 | 153,000 | -37,000(-24.2%) |
| トーセイ(8923.j) | 74,500 | 0(0.0%) | 1 | 74,500 | 85,000 | -10,500(-12.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 263,000 | 0(0.0%) | 3 | 789,000 | 183,500 | +238,500(+43.3%) |
| J-REIT | 2,106,000 | 0(0.0%) | 1 | 2,106,000 | 2,252,000 | -146,000(-6.5%) |
| 中国株・インド株 | 4,201,655 | +4,974(+0.1%) | 1 | 4,201,655 | 1,163,686 | +3,037,969(+261.1%) |
| 信用評価損益 | -566,500 | 0(-) | 1 | -566,500 | 0 | -566,500(-) |
| SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,305 | 0(0.0%) | 196 | 2,019,780 | 10,472 | -32,746(-1.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 431,136 | 431,136 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,369,766 | 含み損益 | +1,917,618(+18.3%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +3,749,766(+43.5%) | |||
| 前年比 | +1,412,487(+12.0%) | 前日比 | +4,974(+0.0%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港建設(0190) | 2.210 | +0.120(+5.7%) | 21,000 | 46,410 | 1.520 | +14,490(+45.4%) |
| 鞍鋼(0347) | 20.700 | 0(0.0%) | 2,000 | 41,400 | 6.480 | +28,440(+219.4%) |
| 超大現代(0682) | 6.770 | -0.200(-2.9%) | 8,000 | 54,160 | 5.780 | +7,920(+17.1%) |
| 華潤電力(0836) | 24.050 | +0.100(+0.4%) | 2,000 | 48,100 | 4.475 | +39,150(+437.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 15.600 | -0.120(-0.8%) | 4,000 | 62,400 | 5.170 | +41,720(+201.7%) |
| I股印度(2836) | 21.300 | +0.400(+1.9%) | 2,000 | 42,600 | 16.920 | +8,760(+25.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 7,207 | 7,207 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 302,277 | 含み損益(HKD) | +125,990(+71.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 13.90 | 評価額計(JPY) | 4,201,655 | 含み損益(JPY) | +1,751,261(+71.5%) | |









コメントする