JASDAQ指数+2.31%
マザーズ指数+8.31%
ヘラクレス指数+4.59%
これはいよいよ底打ちでしょうか令
中国株は一部売却することにします。
資金移動している間に上がってしまっては困るので信用で対応することにします。
と言ってもまだ何買うか決めてないですが。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 155,000 | +15,000(+10.7%) | 1 | 155,000 | 328,000 | -173,000(-52.7%) |
| 京都機械工具(5966) | 301 | -1(-0.3%) | 1,000 | 301,000 | 405 | -104,000(-25.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 600 | 0(0.0%) | 500 | 300,000 | 705 | -52,500(-14.9%) |
| サトー(6287) | 2,010 | +22(+1.1%) | 100 | 201,000 | 2,405 | -39,500(-16.4%) |
| オプテックス(6914) | 2,415 | +50(+2.1%) | 100 | 241,500 | 2,495 | -8,000(-3.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,780 | -30(-0.8%) | 100 | 378,000 | 4,450 | -67,000(-15.1%) |
| ランド(8918) | 120,000 | +5,000(+4.3%) | 1 | 120,000 | 230,000 | -110,000(-47.8%) |
| トーセイ(8923.j) | 70,000 | +5,000(+7.7%) | 1 | 70,000 | 137,000 | -67,000(-48.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 207,000 | +16,000(+8.4%) | 3 | 621,000 | 183,500 | +70,500(+12.8%) |
| J-REIT | 1,545,000 | +9,000(+0.6%) | 1 | 1,545,000 | 1,471,000 | +74,000(+5.0%) |
| 中国株・インド株 | 6,065,068 | +57,102(+1.0%) | 1 | 6,065,068 | 1,500,000 | +4,565,068(+304.3%) |
| 信用評価損益 | -325,800 | +76,900(-) | 1 | -325,800 | 0 | -325,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,199 | -46(-0.4%) | 196 | 1,999,004 | 10,472 | -53,522(-2.6%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 829,521 | 829,521 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,424,488 | 含み損益 | +3,633,441(+37.1%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,804,488(+55.7%) | |||
| 前年比 | +2,467,210(+21.5%) | 前日比 | +210,084(+1.6%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 447,000 | +9,000(+2.1%) | 1 | 447,000 | 480,000 | -33,000(-6.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 187,000 | -4,000(-2.1%) | 3 | 561,000 | 190,333 | -10,000(-1.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 537,000 | +12,000(+2.3%) | 1 | 537,000 | 420,000 | +117,000(+27.9%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,545,000 | 1,471,000 | +74,000(+5.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.520 | 0(0.0%) | 21,000 | 52,920 | 1.520 | +21,000(+65.8%) |
| 鞍鋼(0347) | 28.200 | 0(0.0%) | 4,000 | 112,800 | 6.480 | +86,880(+335.2%) |
| 超大現代(0682) | 6.050 | 0(0.0%) | 6,000 | 36,300 | 5.500 | +3,300(+10.0%) |
| 華潤電力(0836) | 20.050 | 0(0.0%) | 4,000 | 80,200 | 4.475 | +62,300(+348.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 21.400 | 0(0.0%) | 4,000 | 85,600 | 5.170 | +64,920(+313.9%) |
| I股印度(2836) | 19.000 | 0(0.0%) | 2,000 | 38,000 | 16.920 | +4,160(+12.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,053 | 2,053 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 407,873 | 含み損益(HKD) | +221,560(+118.9%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.87 | 評価額計(JPY) | 6,065,068 | 含み損益(JPY) | +3,294,597(+118.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 155,000 | +15,000(+10.7%) | 2 | 310,000 | 177,000 | -44,000(-12.4%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 227,000 | -6,000(-2.6%) | 2 | 454,000 | 225,000 | +4,000(+0.9%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 859 | -11(-1.3%) | 500 | 429,500 | 690 | +84,500(+24.5%) |
| サトー:買(6287) | 2,010 | +22(+1.1%) | 200 | 402,000 | 2,110 | -20,000(-4.7%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,415 | +50(+2.1%) | 200 | 483,000 | 2,235 | +36,000(+8.1%) |
| ランド:買(8918) | 120,000 | +5,000(+4.3%) | 3 | 360,000 | 179,000 | -177,000(-33.0%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 70,000 | +5,000(+7.7%) | 7 | 490,000 | 99,900 | -209,300(-29.9%) |
| 委託保証金率 | 112.15% | 建玉計 | 2,928,500 | 評価損益 | -325,800(-10.0%) | |









コメントする