いきなり利率年8.10%と言われると、つい見てしまいます。
相変わらずリスク説明がほとんどないですね。
端的に言うと
「1ヶ月で税引き後0.54%のリターンをあげますので、円高になった場合の為替リスクを負ってください。それと円安になった場合の為替差益はこちらでいただきます。」
ってな感じでしょうか。
買う側にしてみれば踏んだり蹴ったりの商品に見えるのは私だけでしょうか?
年利8.1%ということは1ヶ月で0.675%。税金引かれると0.54%。
一ヶ月のリターンは0.54%で限定される一方、為替は一ヶ月もあれば問答無用で%単位で変動するでしょう。
シャープレシオで見れば1未満になるでしょうね。
ちなみにちょっとでも円高になると米ドルで償還されるので、円にしようとすると25銭持って行かれます。仮に当初為替レート115円で償還判定為替レートが114.99円だった場合、税引き後の利回りを年利に換算すると3.77%。
この販売方法も問題ありだな。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 155,000 | 0(0.0%) | 1 | 155,000 | 328,000 | -173,000(-52.7%) |
| 京都機械工具(5966) | 303 | 0(0.0%) | 1,000 | 303,000 | 405 | -102,000(-25.2%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 600 | 0(0.0%) | 500 | 300,000 | 705 | -52,500(-14.9%) |
| サトー(6287) | 2,075 | 0(0.0%) | 100 | 207,500 | 2,405 | -33,000(-13.7%) |
| オプテックス(6914) | 2,365 | 0(0.0%) | 100 | 236,500 | 2,495 | -13,000(-5.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,840 | 0(0.0%) | 100 | 384,000 | 4,450 | -61,000(-13.7%) |
| ランド(8918) | 104,000 | 0(0.0%) | 1 | 104,000 | 230,000 | -126,000(-54.8%) |
| トーセイ(8923.j) | 60,300 | 0(0.0%) | 1 | 60,300 | 137,000 | -76,700(-56.0%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 185,000 | 0(0.0%) | 3 | 555,000 | 183,500 | +4,500(+0.8%) |
| J-REIT | 1,499,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,499,000 | 1,471,000 | +28,000(+1.9%) |
| 中国株・インド株 | 5,732,334 | -12,742(-0.2%) | 1 | 5,732,334 | 1,500,000 | +4,232,334(+282.2%) |
| 信用評価損益 | -400,500 | 0(-) | 1 | -400,500 | 0 | -400,500(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※(10311052) | 10,315 | 0(0.0%) | 196 | 2,021,740 | 10,472 | -30,786(-1.5%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 771,344 | 771,344 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,853,413 | 含み損益 | +3,120,543(+32.1%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,233,413(+49.1%) | |||
| 前年比 | +1,896,134(+16.3%) | 前日比 | -12,742(-0.1%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.320 | -0.080(-3.3%) | 21,000 | 48,720 | 1.520 | +16,800(+52.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 26.250 | +0.450(+1.7%) | 4,000 | 105,000 | 6.480 | +79,080(+305.1%) |
| 超大現代(0682) | 6.090 | +0.040(+0.7%) | 6,000 | 36,540 | 5.500 | +3,540(+10.7%) |
| 華潤電力(0836) | 21.600 | +0.050(+0.2%) | 4,000 | 86,400 | 4.475 | +68,500(+382.7%) |
| 中国鑢業(2600) | 18.820 | -0.120(-0.6%) | 4,000 | 75,280 | 5.170 | +54,600(+264.0%) |
| I股印度(2836) | 17.320 | -0.340(-1.9%) | 2,000 | 34,640 | 16.920 | +800(+2.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,053 | 2,053 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 388,633 | 含み損益(HKD) | +206,520(+113.4%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.75 | 評価額計(JPY) | 5,732,334 | 含み損益(JPY) | +3,046,170(+113.4%) | |









コメントする